Wimbledon Championships 1961/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1961 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1960 ◄ 1961 ► 1962 | ||||||
Grand Slams 1961 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1961.
Es siegte Rod Laver.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Venezuela 1954 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 8 | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Australien | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
7 | Indien | 2 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||
6 | Chile | 1 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 3 | 1 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Q | Deutschland BR | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | 1 | | | | | | Australien | 2 | 6 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||
| Australien | 7 | 6 | 6 | | | | | Australien | 6 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 3 | 4 | 6 | 3 | | | Australien | 1 | 4 | 0 | r. | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | 1 | Australien | 6 | 0 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Argentinien | 2 | 6 | 7 | 14 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 13 | 9 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 3 | | | | Brasilien 1960 | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Brasilien 1960 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 8 | 3 | 6 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 10 | 6 | 2 | 6 | | | | Australien | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Finnland | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | | Sudafrika 1961 | 2 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | | | | Polen 1944 | 3 | 6 | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Norwegen | 5 | 2 | 4 | | | | Polen 1944 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 | 8 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Q | Schweden | 2 | 4 | 4 | | | | | | Australien | 6 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 6 | 6 | 6 | | | | | Deutschland BR | 5 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 2 | 6 | 5 | | | Australien | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | | Australien | 6 | 6 | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 4 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 8 | 4 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 5 | 0 | | | | Frankreich | 3 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 4 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Italien | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | Italien | 6 | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Brasilien 1960 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | | Australien | 3 | 4 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | | 3 | Italien | 6 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
LL | Sudafrika 1961 | 4 | 7 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 9 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 4 | 2 | 10 | | | |||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 6 | 4 | 4 | 3 | | | | | Venezuela 1954 | 6 | 6 | 12 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Australien | 4 | 6 | 3 | 9 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 2 | 6 | 4 | | | Venezuela 1954 | 6 | 3 | 6 | 11 | | | ||||||||||||||||||||
| Venezuela 1954 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | Venezuela 1954 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Belgien | 0 | 4 | 4 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Osterreich | 5 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Spanien 1945 | 4 | 4 | 10 | | | | |||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 | 6 | 2 | 3 | 0 | | | Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 12 | | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | | Rhodesien Sud 1923 | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Rhodesien Sud 1923 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | Rhodesien Sud 1923 | 6 | 10 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 4 | 1 | 1 | | | | Australien | 4 | 8 | 11 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Chile | 6 | 1 | 0 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 3 | 16 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | | Schweden | 4 | 2 | 6 | 14 | | | ||||||||||||||||||||
| Schweden | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Kanada 1921 | 3 | 2 | 4 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | | Australien | 3 | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko 1934 | 4 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Osterreich | 4 | 9 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 11 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 4 | 5 | | | | | Mexiko 1934 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Japan | 7 | 4 | 6 | 7 | | | | Japan | 2 | 3 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 2 | 2 | 7 | | | | Mexiko 1934 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 6 | 6 | 9 | | | | | | Mexiko 1934 | 6 | 1 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 4 | 2 | | | | | | 7 | Indien | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||
| Kanada 1921 | 3 | 4 | 3 | | | | Italien | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Italien | 4 | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | | 7 | Indien | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 2 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | 4 | 1 | | | | 7 | Indien | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuba | 4 | 4 | 8 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | | Australien | 1 | 2 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | | | | Tunesien | 10 | 1 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Tunesien | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | | | Tunesien | 6 | 9 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 49 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 0 | 4 | 6 | 1 | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 0 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 4 | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 2 | 1 | 3 | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 13 | 1 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 15 | 6 | 6 | | | | | Indien | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 5 | 7 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 9 | 9 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 12 | 5 | 2 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | | | Ungarn | 1 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 4 | 10 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 12 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 2 | 3 | | | | | 6 | Chile | 9 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Brasilien 1960 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | | Mexiko 1934 | 6 | 2 | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 6 | 9 | 1 | 10 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 9 | 4 | | | | | | 6 | Chile | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 6 | 11 | 6 | | | | | Tschechoslowakei | 5 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 3 | 2 | 2 | | | | 6 | Chile | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Chile | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 3 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien | 10 | 8 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Argentinien | 5 | 5 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 8 | 6 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 7 | 7 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | | Belgien | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Kolumbien | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | | | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 2 | 6 | 2 | 2 | | | Belgien | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Australien | 4 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 6 | 4 | 4 | | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1961 | 12 | 9 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Italien | 7 | 6 | 5 | 4 | | | Deutschland BR | 10 | 11 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 5 | 8 | 7 | 6 | | | | | Deutschland BR | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7 | 3 | 8 | | | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 9 | 6 | 10 | | | | | Frankreich | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 | 4 | 1 | 1 | | | | 2 | Australien | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 354.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}