Wimbledon Championships 1961/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1961 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1960 ◄ 1961 ► 1962 | ||||||
Grand Slams 1961 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1961.
Es siegte Rod Laver.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 4 | 4 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 6 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 4 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Venezuela 1954 I. Pimentel | 2 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 3 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||
| 2 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Australien R. Emerson | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
7 | Indien R. Krishnan | 2 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien R. Laver | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||
6 | Chile L. Ayala | 1 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 R. Hernando | 3 | 1 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Q | Deutschland BR H. Elschenbroich | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 49 W. Reed | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 W. Reed | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich H. Truman | 5 | 1 | 1 | | | | | | Australien M. Mulligan | 2 | 6 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||
Australien M. Mulligan | 7 | 6 | 6 | | | | | Australien M. Mulligan | 6 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Indien J. Mukerjea | 3 | 4 | 6 | 3 | | | Australien F. Stolle | 1 | 4 | 0 | r. | | | ||||||||||||||||||||
Australien F. Stolle | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 0 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
Argentinien E. Soriano | 2 | 6 | 7 | 14 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 1 | 6 | 13 | 9 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. Dixon | 2 | 3 | 3 | | | | Brasilien 1960 C. A. Fernandes | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1960 C. A. Fernandes | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland L. Gerrard | 8 | 3 | 6 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 2 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Australien B. Mark | 10 | 6 | 2 | 6 | | | | Australien B. Mark | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR W. Stuck | 4 | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Italien S. Tacchini | 2 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Finnland R. Nyyssonen | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | | Sudafrika 1961 A. Gaertner | 2 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 A. Gaertner | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | | | | Polen 1944 W. Gasiorek | 3 | 6 | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich G. Paish | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Norwegen F. D. Jagge | 5 | 2 | 4 | | | | Polen 1944 W. Gasiorek | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Gasiorek | 7 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 8 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Q | Schweden I. Ingvarsson | 2 | 4 | 4 | | | | | | Australien W. Jacques | 6 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR I. Buding | 6 | 6 | 6 | | | | | Deutschland BR I. Buding | 5 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Danemark J. Ulrich | 3 | 2 | 6 | 5 | | | Australien W. Jacques | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Jacques | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | | Australien W. Jacques | 6 | 6 | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||
Q | Frankreich D. Contet | 4 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 D. Dell | 8 | 4 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 D. Dell | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 D. Dell | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien G. Hughes | 2 | 5 | 0 | | | | Frankreich J. C. Barclay | 3 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Barclay | 6 | 7 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Indien A. Ali | 4 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Brasilien 1960 J. E. Mandarino | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | | Australien B. Phillips-Moore | 3 | 4 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Australien B. Phillips-Moore | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | | 3 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
LL | Sudafrika 1961 F. McMillan | 4 | 7 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 C. Crawford | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 M. Fox | 6 | 9 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 M. Fox | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 1 | 2 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 49 C. Crawford | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 C. Crawford | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 C. Crawford | 4 | 2 | 10 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland BR C. Kuhnke | 6 | 4 | 4 | 3 | | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 12 | | | |||||||||||||||||||
Australien W. Coghlan | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Australien W. Coghlan | 4 | 6 | 3 | 9 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich G. Pilet | 1 | 2 | 6 | 4 | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 3 | 6 | 11 | | | ||||||||||||||||||||
Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Belgien P. Washer | 0 | 4 | 4 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
Osterreich F. Hainka | 6 | 6 | 6 | | | | | Osterreich F. Hainka | 5 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 R. Siska | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 7 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Niederlande W. Maris | 2 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Spanien 1945 M. Santana | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Spanien 1945 M. Santana | 4 | 4 | 10 | | | | |||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 S. Likhachev | 6 | 2 | 3 | 0 | | | Sudafrika 1961 A. Segal | 6 | 6 | 12 | | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 A. Segal | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1961 A. Segal | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934 E. Reyes | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | | Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 6 | 10 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Lesch | 4 | 1 | 1 | | | | Australien R. Howe | 4 | 8 | 11 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Howe | 6 | 6 | 6 | | | | | | Sudafrika 1961 A. Segal | 6 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Chile P. Rodríguez | 6 | 1 | 0 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 8 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 D. Ralston | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 D. Ralston | 6 | 6 | 3 | 16 | | | |||||||||||||||||||
Australien J. Newcombe | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | | Schweden J. E. Lundqvist | 4 | 2 | 6 | 14 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden J. E. Lundqvist | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 D. Ralston | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Kanada 1921 Bedard | 3 | 2 | 4 | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien N. Gibson | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | | Australien G. Pares | 3 | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Australien G. Pares | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko 1934 G. Palafox | 4 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Osterreich F. Saiko | 6 | 6 | 6 | | | | | Osterreich F. Saiko | 4 | 9 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. Renavand | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 6 | 11 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Mills | 5 | 6 | 4 | 5 | | | | | Mexiko 1934 T. Palafox | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Japan O. Ishiguro | 7 | 4 | 6 | 7 | | | | Japan O. Ishiguro | 2 | 3 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR D. Ecklebe | 2 | 2 | 7 | | | | Mexiko 1934 T. Palafox | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 T. Palafox | 6 | 6 | 9 | | | | | | Mexiko 1934 T. Palafox | 6 | 1 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 4 | 4 | 2 | | | | | | 7 | Indien R. Krishnan | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Australien K. Fletcher | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien K. Fletcher | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||
Kanada 1921 F. Godbout | 3 | 4 | 3 | | | | Italien O. Sirola | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Italien O. Sirola | 6 | 6 | 6 | | | | | | Italien O. Sirola | 4 | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mayers | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | | 7 | Indien R. Krishnan | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 M. Riessen | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten 49 M. Riessen | 3 | 2 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich F. Jauffret | 0 | 4 | 1 | | | | 7 | Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Kuba O. Garrido | 4 | 4 | 8 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 6 | 6 | 10 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Mandelstam | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | | Australien W. Woodcock | 1 | 2 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Woodcock | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 8 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich T. Adamson | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | | | | Tunesien M. Belkhodjia | 10 | 1 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||
Tunesien M. Belkhodjia | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | | | Tunesien M. Belkhodjia | 6 | 9 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 49 E. Scott | 4 | 6 | 4 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich R. Bennett | 2 | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Bennett | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 3 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Australien J. Hillebrand | 0 | 4 | 6 | 1 | | | | | 4 | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Douglas | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Douglas | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | | Vereinigte Staaten 49 G. Mulloy | 2 | 2 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 G. Mulloy | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Douglas | 3 | 0 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hann | 6 | 2 | 4 | 4 | | | | | 4 | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 C. Henry | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 C. Henry | 2 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Indien N. Kumar | 2 | 1 | 3 | | | | 4 | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Coni | 13 | 1 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Indien P. Lall | 15 | 6 | 6 | | | | | Indien P. Lall | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Norwegen T. Moe | 5 | 7 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 6 | 8 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 7 | 9 | 9 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 12 | 5 | 2 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||
Neuseeland M. Otway | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 49 B. Bond | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||
Ungarn I. Gulyás | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | | | Ungarn I. Gulyás | 1 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich L. Legenstein | 4 | 10 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 49 B. Bond | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 B. Bond | 6 | 12 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 7 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 2 | 6 | 2 | 3 | | | | | 6 | Chile L. Ayala | 9 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 F. Froehling | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 F. Froehling | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1960 R. Barnes | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | | Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 2 | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 9 | 1 | 10 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 F. Froehling | 2 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Niederlande P. van Eijsden | 2 | 9 | 4 | | | | | | 6 | Chile L. Ayala | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Javorský | 6 | 11 | 6 | | | | | Tschechoslowakei J. Javorský | 5 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Sanders | 3 | 2 | 2 | | | | 6 | Chile L. Ayala | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Chile L. Ayala | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Schweden S. Stockenberg | 3 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien B. Hewitt | 10 | 8 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Argentinien E. Morea | 5 | 5 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 49 R. Holmberg | 8 | 6 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 R. Holmberg | 7 | 7 | 6 | | | | | | Australien B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Arilla | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | | | | Belgien J. Brichant | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Kolumbien W. Alvarez | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | | | Kolumbien W. Alvarez | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Skonecki | 2 | 6 | 2 | 2 | | | Belgien J. Brichant | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Australien B. Hewitt | 4 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Australien A. Lane | 3 | 6 | 4 | 4 | | | | | 2 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 K. Diepraam | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1961 K. Diepraam | 12 | 9 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Italien G. Merlo | 7 | 6 | 5 | 4 | | | Deutschland BR W. Bungert | 10 | 11 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR W. Bungert | 5 | 8 | 7 | 6 | | | | | Deutschland BR W. Bungert | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik B. Jovanović | 7 | 3 | 8 | | | | | | 2 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Frankreich P. Darmon | 9 | 6 | 10 | | | | | Frankreich P. Darmon | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sowjetunion 1955 T. Lejus | 4 | 1 | 1 | | | | 2 | Australien R. Laver | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
2 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 354.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}