Wimbledon Championships 1948/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1947 ◄ 1948 ► 1949 | ||||||
Grand Slams 1948 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1948.
Es siegte Bob Falkenburg.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Australien | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 6 | 14 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | Ungarn 1946 | 3 | 12 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| | Ungarn 1946 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Australien | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 1 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | Schweden | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 4 | 6 | | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Irland | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | Irland | 0 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | Tschechoslowakei | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | | Niederlande | 4 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | | | Niederlande | 8 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | Philippinen 1944 | 6 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 1 | 0 | 1 | | | | | | Niederlande | 8 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 6 | | | | | | Indien | 6 | 6 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 4 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 4 | 4 | 5 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 8 | 6 | 6 | | | Frankreich | 1 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 0 | 3 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | | | | | | |||||||||||||||||
| Italien | 7 | 6 | 6 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | r | | | | | ||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich | 5 | 2 | 3 | | | | | Italien | 6 | 2 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 8 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 2 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Schweiz | 4 | 0 | 6 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 1 | 2 | | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 9 | 2 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Irland | 4 | 5 | 1 | | | | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Schweden | 8 | 6 | 8 | | | | | | Schweden | 4 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 2 | 6 | | | | | Schweden | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 8 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Indien | 6 | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 4 | | | | | Indien | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | | |||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Australien | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 7 | 4 | 3 | | | | | Indien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 0 | 3 | | | | | 8 | Sudafrika 1928 | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 8 | | | | Belgien | 4 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 3 | 4 | 6 | | | | | | 8 | Sudafrika 1928 | 7 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Argentinien | 5 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 3 | 1 | 3 | | | | | Argentinien | 6 | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 1 | 6 | 6 | | | Frankreich | 2 | 7 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | | | 8 | Sudafrika 1928 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Ungarn 1946 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 2 | | | | | Ungarn 1946 | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 6 | 6 | 6 | | | | Norwegen | 5 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 2 | | | | | | Ungarn 1946 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Ceylon | 3 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Britisch-Ostafrika | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 4 | 1 | 6 | | | | | Q | Britisch-Ostafrika | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 1 | | | | | | Q | Britisch-Ostafrika | 4 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 4 | 4 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Pakistan | 0 | 0 | 2 | | | | | | Belgien | 8 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 10 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 6 | 6 | 6 | | | Danemark | 2 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 3 | 3 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Italien | 8 | 3 | 12 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Irland | 2 | 4 | 1 | | | | | Italien | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | Tschechoslowakei | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
| China Republik 1928 | 1 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 5 | 2 | | | | | Niederlande | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 2 | | | | | | Belgien | 2 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | | | | Australien | 5 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 1 | 7 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 1 | 4 | 6 | 3 | | | | | Indien | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | Osterreich | 1 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Argentinien | 2 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 3 | | | | | Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | 6 | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 9 | 3 | 2 | | | | | Philippinen 1944 | 6 | 6 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 7 | 6 | | | | | | Australien | 0 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Indien | 2 | 5 | 4 | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 7 | 2 | 6 | | | Italien | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 5 | 6 | 4 | | | | | Australien | 1 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 7 | 8 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 3 | 5 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 8 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 2 | 6 | 1 | 5 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Rumänien 1948 | 7 | 10 | 1 | 6 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 8 | 6 | 0 | | | | Rumänien 1948 | 2 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | 3 | 1 | | | | | Agypten 1922 | 9 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Pakistan | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Pakistan | 7 | 4 | 7 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 3 | 7 | 4 | 3 | | | | | Agypten 1922 | 1 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 8 | | | | | | Schweden | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 6 | | | | | Schweden | 4 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | 6 | | | | Argentinien | 6 | 1 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 3 | | | | | | Schweden | 5 | 7 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | | | Australien | 2 | 2 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
| Irland | 6 | 6 | 6 | | | | Irland | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 4 | | | | | | Irland | 0 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 9 | 4 | | | | Norwegen | 0 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Neuseeland | 2 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 328.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}