Wimbledon Championships 1948/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1947 ◄ 1948 ► 1949 | ||||||
Grand Slams 1948 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1948.
Es siegte Bob Falkenburg.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 B. Batty | 4 | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 14 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Ungarn 1946 J. Asbóth | 3 | 12 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 J. Asbóth | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | Australien J. Bromwich | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 2 | 6 | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 1 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 4 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Schweden L. Bergelin | 4 | 2 | 6 | 4 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Belgien J. van den Eynde | 2 | 4 | 6 | | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Irland G. Jackson | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | Irland G. Jackson | 0 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 Z. Katona | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Snart | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | Tschechoslowakei V. Cernik | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich C. Bernstein | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Snart | 5 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei V. Cernik | 6 | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei V. Cernik | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Italien F. Quintavalle | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Niederlande H. van Swol | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | | Niederlande H. van Swol | 4 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Polen 1944 C. Spychala | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | | | Niederlande H. van Swol | 8 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Philippinen 1944 F. Ampon | 6 | 6 | 6 | | | | Philippinen 1944 F. Ampon | 6 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 J. Bartroli | 1 | 0 | 1 | | | | | | Niederlande H. van Swol | 8 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Carter | 8 | 6 | 6 | | | | | | Indien N. Nath | 6 | 6 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. P. Wallis | 6 | 2 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Carter | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Indien N. Nath | 6 | 6 | 6 | | | | Indien N. Nath | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Agypten 1922 A. Najar | 4 | 2 | 1 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 4 | 4 | 5 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 J. E. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Frankreich R. Abdesselam | 4 | 8 | 6 | 6 | | | Frankreich R. Abdesselam | 1 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 E. Donnell | 6 | 6 | 0 | 3 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | | | | | | |||||||||||||||||
Italien C. Sada | 7 | 6 | 6 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik F. Punčec | 3 | r | | | | | ||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich T. Miles | 5 | 2 | 3 | | | | | Italien C. Sada | 6 | 2 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik F. Punčec | 8 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik F. Punčec | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 W. Robertson | 6 | 3 | 2 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 3 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Schweiz E. Buchi | 4 | 0 | 6 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 6 | 2 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich J. Jones | 9 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich J. Jones | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Moss | 7 | 1 | 2 | | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich J. Jones | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
Frankreich J. Ducos de la Haille | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 C. Jones | 7 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 C. Jones | 5 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 J. Morison | 9 | 2 | 1 | 1 | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Butler | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich H. Walton | 2 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Irland J. MacHale | 4 | 5 | 1 | | | | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Schweden B. Fornstedt | 8 | 6 | 8 | | | | | | Schweden B. Fornstedt | 4 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Italien R. Bossi | 6 | 2 | 6 | | | | | Schweden B. Fornstedt | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Roberts | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | | Vereinigtes Konigreich P. Roberts | 2 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien J. Spence | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 4 | 8 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Indien D. Bose | 6 | 6 | 6 | | | | | | Indien D. Bose | 6 | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Lister | 0 | 1 | 4 | | | | | Indien D. Bose | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | | |||||||||||||||||||
Australien H. Hopman | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Australien H. Hopman | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 W. Young | 4 | 7 | 4 | 3 | | | | | Indien D. Bose | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Billington | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Billington | 3 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. England | 0 | 1 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Billington | 7 | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Moore | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich J. Moore | 5 | 1 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Mansell | 4 | 7 | 4 | 3 | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Sudafrika 1928 E. Sturgess | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Niederlande R. van Meegeren | 2 | 0 | 3 | | | | | 8 | Sudafrika 1928 E. Sturgess | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Belgien J. Peten | 6 | 6 | 8 | | | | Belgien J. Peten | 4 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Indien K. Madan | 3 | 4 | 6 | | | | | | 8 | Sudafrika 1928 E. Sturgess | 7 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
Argentinien E. Morea | 6 | 6 | 6 | | | | | | Argentinien E. Morea | 5 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Agypten 1922 E. Mandelbaum | 3 | 1 | 3 | | | | | Argentinien E. Morea | 6 | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich C. Grandet | 6 | 1 | 6 | 6 | | | Frankreich C. Grandet | 2 | 7 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 E. Wittmann | 4 | 6 | 4 | 3 | | | | | 8 | Sudafrika 1928 E. Sturgess | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Ungarn 1946 J. Asbóth | 6 | 6 | 6 | | | | | | Ungarn 1946 J. Asbóth | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Comery | 3 | 0 | 2 | | | | | Ungarn 1946 J. Asbóth | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Norwegen J. Haanes | 6 | 6 | 6 | | | | Norwegen J. Haanes | 5 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Lewis | 4 | 1 | 2 | | | | | | Ungarn 1946 J. Asbóth | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. David | 6 | 6 | 6 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich A. Starte | 4 | 3 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich E. David | 4 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 6 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Ceylon D. Scharenguivel | 3 | 2 | 4 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Britisch-Ostafrika R. J. E. Mayers | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Irland M. Murphy | 4 | 1 | 6 | | | | | Q | Britisch-Ostafrika R. J. E. Mayers | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Bull | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Bull | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Cooper | 4 | 3 | 1 | | | | | | Q | Britisch-Ostafrika R. J. E. Mayers | 4 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Reeve | 6 | 6 | 6 | | | | | | Belgien P. Washer | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Ungarn 1946 G. Eros | 4 | 4 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Reeve | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien P. Washer | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien P. Washer | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Pakistan A. Khokhar | 0 | 0 | 2 | | | | | | Belgien P. Washer | 8 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 10 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 1 | 4 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Danemark K. Nielsen | 2 | 6 | 6 | 6 | | | Danemark K. Nielsen | 2 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik F. Kukuljević | 6 | 3 | 3 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien G. Cucelli | 6 | 6 | 6 | | | | | | Italien G. Cucelli | 8 | 3 | 12 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||
Irland R.J. McCabe | 2 | 4 | 1 | | | | | Italien G. Cucelli | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Tschechoslowakei J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | Tschechoslowakei J. Drobný | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
China Republik 1928 W. C. Choy | 1 | 3 | 3 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Niederlande I. Rinkel | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Guise | 0 | 5 | 2 | | | | | Niederlande I. Rinkel | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
Belgien J. Delire | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien J. Delire | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich L. Proctor | 1 | 4 | 2 | | | | | | Belgien J. Delire | 2 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Cater | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien J. Harper | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Mockridge | 1 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich L. Cater | 2 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Australien J. Harper | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | | Australien J. Harper | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich B. Destremau | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | | | | Australien J. Harper | 5 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Fitt | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 W. Muller | 1 | 7 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich G. Fitt | 2 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Indien S. Misra | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Indien S. Misra | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 M. Szavoszt | 1 | 4 | 6 | 3 | | | | | Indien S. Misra | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Osterreich H. Redl | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich C. Dobbs | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | Osterreich H. Redl | 1 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Argentinien A. Russell | 2 | 4 | 3 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 R. Deyro | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Slack | 3 | 2 | 3 | | | | | Philippinen 1944 R. Deyro | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich L. Dundas | 6 | 7 | 6 | 6 | | | Q | Vereinigtes Konigreich L. Dundas | 0 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Tuckett | 4 | 9 | 3 | 2 | | | | | Philippinen 1944 R. Deyro | 6 | 6 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Australien F. Sedgman | 6 | 7 | 6 | | | | | | Australien F. Sedgman | 0 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Indien S. Sawhney | 2 | 5 | 4 | | | | | Australien F. Sedgman | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Italien M. Del Bello | 6 | 7 | 2 | 6 | | | Italien M. Del Bello | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Rémy | 2 | 5 | 6 | 4 | | | | | Australien F. Sedgman | 1 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik D. Mitić | 6 | 7 | 8 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Polen 1944 I. Tloczynski | 3 | 5 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik D. Mitić | 8 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 0 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 8 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei V. Vodicka | 2 | 6 | 1 | 5 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik D. Mitić | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Rumänien 1948 A. Hamburger | 7 | 10 | 1 | 6 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Godsell | 5 | 8 | 6 | 0 | | | | Rumänien 1948 A. Hamburger | 2 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 1 | 2 | 3 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Agypten 1922 M. Coen | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Schweiz J. P. Blondel | 1 | 3 | 1 | | | | | Agypten 1922 M. Coen | 9 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Pakistan M. Alam | 6 | 5 | 6 | 6 | | | Pakistan M. Alam | 7 | 4 | 7 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 B. Peto | 3 | 7 | 4 | 3 | | | | | Agypten 1922 M. Coen | 1 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Schweden L. Bergelin | 6 | 6 | 8 | | | | | | Schweden L. Bergelin | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Hovell | 3 | 2 | 6 | | | | | Schweden L. Bergelin | 4 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Argentinien H. Weiss | 6 | 6 | 6 | | | | Argentinien H. Weiss | 6 | 1 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich M. Clarke | 3 | 4 | 3 | | | | | | Schweden L. Bergelin | 5 | 7 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
Australien A. Coldham | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 F. Parker | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | | | Australien A. Coldham | 2 | 2 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
Irland C. Kemp | 6 | 6 | 6 | | | | Irland C. Kemp | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Hare | 2 | 0 | 4 | | | | | | Irland C. Kemp | 0 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Norwegen F. R. Karlsen | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 F. Parker | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich C. Fawcus | 2 | 1 | 9 | 4 | | | | Norwegen F. R. Karlsen | 0 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten 48 F. Parker | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 F. Parker | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Neuseeland D. Coombe | 2 | 0 | 2 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 328.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}