Wimbledon Championships 1885/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1885 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
| Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
| 1884 ◄ 1885 ► 1886 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1885.
Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw gegen Herbert Lawford, der zuvor das All-Comers-Finale gegen Ernest Renshaw für sich entschieden hatte.
Inhaltsverzeichnis
 1 Challenge Round
 
 2 All-Comers-Wettbewerb
 
 2.1 Zeichenerklärung
 
 2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
 
 2.3 Obere Hälfte
 
 2.4 Untere Hälfte
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Quelle
 
Challenge Round | 
|  | Challenge Round | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 5 | 2 | 6 | 5 |  | ||
| Vereinigtes Konigreich 1801  W. Renshaw | 7 | 6 | 4 | 7 |  | |||
All-Comers-Wettbewerb | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|  | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Chipp | 4 | 4 | 5 |  | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 6 | 7 |  | |||||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 |  | ||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |  | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  M. G. McNamara | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 6 | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  | Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 6 | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  A. J. Stanley | 3 | 3 | 4 |  |  | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 2 | 2 | 3 |  |  | ||||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 6 | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 6 | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
|  | Vereinigtes Konigreich 1801  P. Bowes-Lyon | 2 | 5 | 3 |  |  | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  H. Chipp |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Chipp | 6 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  W. Milne | 8 | 2 | 6 | 7 |  | Vereinigtes Konigreich 1801  W. Milne | 3 | 1 | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  O. Milne | 6 | 6 | 3 | 5 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Chipp | 4 | 4 | 5 |  | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  D. C. Stewart | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  C. P. Triscott |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  C. P. Triscott | 2 | 0 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. Renshaw | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  M. G. McNamara | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  J. C. Rogers | 0 | 3 | 2 |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  M. G. McNamara | 6 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. G. Meers |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. G. Meers | 3 | 1 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  M. G. McNamara | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 6 | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  G. Kerr | 1 | 1 | 3 |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. de S. H. Browne | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. W. Lewis |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  E. W. Lewis | 1 | 6 | 4 | 5 |  | |||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 6 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  E. Cotton | 4 | 2 | 3 |  |  | Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 6 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  A. Thomson |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  A. Thomson | 1 | 0 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 6 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  A. J. Stanley |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  A. J. Stanley | 3 | 3 | 4 |  | ||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  A. J. Stanley | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  G. A. Montgomerie | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 |  | Vereinigtes Konigreich 1801  G. A. Montgomerie | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |  | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  W. C. Taylor | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | Vereinigte Staaten 38  J. Dwight | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 6 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  H. Grove | 6 | 6 | 6 |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Grove | 3 | 2 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  G. N. Stenhouse | 4 | 0 | 0 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  H. Lawford | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  P. Bowes-Lyon |  |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  P. Bowes-Lyon | 2 | 5 | 3 |  | ||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  P. Bowes-Lyon | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801  C. H. A. Ross |  |  |  |  |  |  | Vereinigtes Konigreich 1801  C. H. A. Ross | 2 | 1 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| frei |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
Quelle | 
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 246.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
