Wimbledon Championships 1957/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1957 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1956 ◄ 1957 ► 1958 | ||||||
Grand Slams 1957 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1957.
Es siegte Lew Hoad.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien L. Hoad | 6 | 4 | 10 | 6 | | | |||||||||||||||||
8 | Australien M. Rose | 4 | 6 | 8 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| 4 | Schweden S. Davidson | 4 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||
4 | Schweden S. Davidson | 5 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 7 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 2 | Australien A. Cooper | 2 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| 5 | Australien N. Fraser | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
5 | Australien N. Fraser | 6 | 12 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien A. Cooper | 1 | 14 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 3 | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien A. Cooper | 6 | 7 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich P. Darmon | 2 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Hannam | 3 | 5 | 8 | 3 | | | Sudafrika 1928 T. Fancutt | 4 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 T. Fancutt | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich D. Hughes | 6 | 6 | 3 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten 48 J. Lesch | 3 | 7 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Q | Neuseeland C. Parker | 3 | 8 | 6 | 6 | | | | Q | Neuseeland C. Parker | 6 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934 M. Llamas | 2 | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten 48 J. Lesch | 8 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Lesch | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Shea | 6 | 3 | 1 | | | | | | Australien R. Emerson | 4 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Australien R. Emerson | 8 | 6 | 6 | | | | | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 Sherman | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | | Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 1 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | | | | Australien R. Emerson | 6 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | | | | Italien O. Sirola | 3 | 6 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Italien O. Sirola | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | Italien O. Sirola | 6 | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Niederlande J. an Dalsum | 0 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 8 | 3 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Olmedo | 5 | 10 | 7 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Australien M. Rose | 7 | 12 | 5 | 6 | | | | 8 | Australien M. Rose | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Neuseeland P. Nicholls | 4 | 4 | 3 | | | | Rhodesien Sud 1923 B. Katz | 1 | 5 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 B. Katz | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Plecevic | 5 | 5 | 0 | | | | | | Schweiz M. Froesch | 2 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Schweiz M. Froesch | 7 | 7 | 6 | | | | | Schweiz M. Froesch | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 3 | 3 | 3 | | | Q | Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Javorský | 4 | 4 | 4 | | | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Cranston | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 J. Cranston | 3 | 4 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1889 C. A. Fernandes | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | | Danemark J. Ulrich | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Danemark J. Ulrich | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | | | | Danemark J. Ulrich | 2 | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Kolumbien W. Alvarez | 4 | 2 | 6 | 2 | | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 G. Koenig | 7 | 7 | 4 | | | | Osterreich F. Saiko | 2 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich F. Saiko | 9 | 9 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 3 | 7 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Schweden S. Davidson | 6 | 9 | 7 | | | | | 4 | Schweden S. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1928 A. Charnock | 4 | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Buttimer | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Buttimer | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Schweden S. Davidson | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich D. Gunson | 5 | 5 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 S. Schwartz | 1 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 S. Schwartz | 7 | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 S. Schwartz | 1 | 15 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich A. Licis | 1 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 P. Eisenberg | 6 | 13 | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 P. Eisenberg | 6 | 6 | 8 | | | | | | 4 | Schweden S. Davidson | 3 | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1928 D. Lawer | 4 | 1 | 6 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich J. Robinson | 3 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich R. Oliver | 2 | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Oliver | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 3 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Gimeno | 2 | 4 | 6 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 4 | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Chile A. Hammersley | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Chile A. Hammersley | 2 | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Kuba O. Garrido | 3 | 2 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 C. Mayne | 3 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Australien R. Howe | 6 | 7 | 5 | | | | Indien N. Kumar | 4 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Indien N. Kumar | 8 | 9 | 7 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 C. Crawford | 3 | 3 | 3 | | | | | | Japan K. Kamo | 2 | 2 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||
Japan K. Kamo | 6 | 6 | 6 | | | | | Japan K. Kamo | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Baxter | 4 | 3 | 3 | | | | Mexiko 1934 T. Palafox | 1 | 9 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 T. Palafox | 6 | 6 | 6 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Bennett | 7 | 4 | 7 | 4 | | | | | Australien M. Anderson | 6 | 3 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
Belgien P. Washer | 9 | 6 | 5 | 6 | | | | Belgien P. Washer | | | | | | | |||||||||||||||||||
Deutschland BR P. Scholl | 4 | 4 | 4 | | | | Danemark K. Nielsen | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||
Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | | | | Danemark K. Nielsen | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 4 | 7 | 9 | | | | | | Australien M. Anderson | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Molinari | 6 | 9 | 11 | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 6 | 2 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Robson | 6 | 5 | 5 | 4 | | | Australien M. Anderson | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien M. Anderson | 1 | 7 | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hann | 1 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien W. Woodcock | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Australien W. Woodcock | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | | |||||||||||||||||||
Italien G. Fachini | | | | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Franks | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Franks | w. | o. | | | | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Franks | 4 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Belgien G. Mezzi | 7 | 1 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934 F. Contreras | 9 | 6 | 6 | | | | | Mexiko 1934 F. Contreras | 4 | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich A. Huber | 3 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 3 | 4 | 12 | 4 | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 2 | 1 | 7 | | | | | | 5 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 10 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Owen | 6 | 6 | 9 | | | | | Vereinigtes Konigreich G. Owen | 3 | 5 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Australien J. Arkinstall | 2 | 0 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Davies | 6 | 7 | 3 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Davies | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Davies | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 G. Forbes | 4 | 3 | 3 | | | | | | 5 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Becker | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Becker | 3 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | Chile E. Aguirre | 1 | 2 | 0 | | | | 5 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
5 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Indien N. Nath | 3 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien D. Candy | 6 | 7 | 6 | | | | | Australien D. Candy | 6 | 1 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Bassett | 6 | 4 | 4 | | | | Uruguay E. Argon | 1 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Uruguay E. Argon | 8 | 6 | 6 | | | | | | Australien D. Candy | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 D. Black | 3 | 6 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 6 | 3 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945 E. Martinez | 6 | 8 | 6 | | | | | Spanien 1945 E. Martinez | 4 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Irland J. Hackett | 2 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Mills | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien D. Candy | 4 | 6 | 2 | 9 | | |||||||||||||||||||
Danemark S. Hojberg | 4 | 2 | 3 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 6 | 2 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||||
Frankreich P. Rémy | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich P. Rémy | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 3 | 6 | 6 | 0 | | | Australien P. Frankland | 3 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien P. Frankland | 6 | 3 | 8 | 6 | | | | | Frankreich P. Rémy | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Brasilien 1889 I. Ribeiro | 2 | 3 | 3 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden U. Schmidt | 6 | 11 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 4 | 5 | 4 | | | Chile L. Ayala | 4 | 9 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Chile L. Ayala | 3 | 6 | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Clayton | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Ungarn 1956 A. Jancsó | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | Ungarn 1956 A. Jancsó | 3 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Finnland R. Nyyssonen | 1 | 6 | 9 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 6 | 2 | 11 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 8 | 6 | 7 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR R. Huber | 2 | 4 | 6 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 10 | 3 | 9 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich O. Prenn | 6 | 1 | 7 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 1 | 3 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 4 | 6 | 9 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 7 | 6 | 5 | 1 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Kanada 1921 R. Bedard | 9 | 3 | 7 | 6 | | | | Kanada 1921 R. Bedard | 2 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 R. Garrido | 5 | 2 | 2 | | | | Belgien J. Brichant | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 7 | 6 | 6 | | | | | | Belgien J. Brichant | 6 | 2 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||
Italien N. Pietrangeli | 4 | 3 | 4 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | | | | | Indien R. Krishnan | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Schweiz P. Blondel | 3 | 4 | 5 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 6 | 6 | 7 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. Kipping | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 E. Reyes | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | Mexiko 1934 E. Reyes | 2 | 4 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Tattersall | 2 | 2 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 4 | 0 | r. | | | | ||||||||||||||||||
Australien B. Mark | 2 | 4 | 2 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Green | 6 | 1 | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Green | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Green | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Skonecki | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | | Australien N. Gibson | 4 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien N. Gibson | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Green | 2 | 3 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland L. Gerrard | 3 | 3 | 13 | | | | | | 2 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 9 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 15 | | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 4 | 4 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Norwegen G. Sjowall | 4 | 9 | 3 | | | | Frankreich R. Haillet | 4 | 6 | 6 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich R. Haillet | 6 | 11 | 6 | | | | | | Frankreich R. Haillet | 0 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Schweden S. Stockenberg | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | | Ägypten 1952 J. Drobný | 1 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande A. Dehnert | 2 | 1 | 7 | | | | 2 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 9 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 346.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}