Wimbledon Championships 1904/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1904 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1903 ◄ 1904 ► 1905 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1904.
Lawrence Doherty schlug Frank Riseley in der Challenge Round und erzielte seinen dritten Titel bei Wimbledon in Folge.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 1 | 5 | 6 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Dohery | 6 | 7 | 8 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 7 | 5 | 8 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 5 | 7 | 6 | 7 | r | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 5 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 7 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 0 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Belgien W. L. de Warzeé | 1 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien P. de Borman | 3 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 0 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien P. de Borman | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 N. H. Marrett | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 N. H. Marrett | 3 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. J. Watts | 4 | 2 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Franklin | 6 | 2 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | 2 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. B. Dufall | 3 | 6 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Franklin | 4 | 7 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. G. P. Greville | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. L. Orme | 1 | 0 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. G. P. Greville | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. R. Fussell | 3 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland A. Wilding | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Mahony | 1 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. D. Prebble | 6 | 2 | 4 | 2 | | | | Neuseeland A. Wilding | 6 | 4 | 9 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Mahony | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Mahony | 4 | 6 | 11 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. S. Warburg | 4 | 2 | 3 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. F. Doherty | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. Hillyard | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 B. Hillyard | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. Perceval | 0 | 0 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | 5 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. McNair | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Clarke | 2 | 3 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. McNair | 5 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 1 | 12 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Crawley | 6 | 10 | 0 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 7 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | w. | o. | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 5 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. H. Pearce | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. McGregor | w. | o. | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. McGregor | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Osterreich-Ungarn R. Kinzl | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. McGregor | 0 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Pollard | 6 | 6 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Herschell | 1 | 2 | 0 | r | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Pollard | 2 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. R. Brown | 3 | 3 | 1 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. J. Sampson | 9 | 0 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Yatman | 7 | 6 | 4 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. J. Sampson | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. B. Norris | 4 | 3 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 1 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Belgien W. L. de Warzeé | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. N. Warden | 4 | 6 | 2 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 0 | 6 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Belgien W. L. de Warzeé | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien W. L. de Warzeé | 6 | 2 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Simond | 1 | 1 | 3 | | | | | | Belgien W. L. de Warzeé | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 1 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. I. Bury | 2 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 2 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 1 | 6 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Jackson | 1 | 1 | 5 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. J. W. Plaskitt | 2 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. R. Arthur | 4 | 1 | 2 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Baddeley | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 12 | 6 | 10 | 9 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. E. Finlason | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. E. Finlason | 10 | 4 | 12 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. M. Pearson | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 9 | 1 | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 7 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 7 | 0 | r | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Gwynne-Evans | 5 | 4 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 9 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | 2 | 7 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Osterreich-Ungarn K. von Wessely | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 0 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | 6 | 7 | 8 | 6 | | | | | Belgien P. de Borman | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Wilson-Fox | 1 | 5 | 10 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | 3 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Payn | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Payn | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | 2 | 2 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Payn | 6 | 0 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||
Belgien P. de Borman | 7 | 6 | 6 | | | | | | Belgien P. de Borman | 1 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 5 | 2 | 3 | | | | | Belgien P. de Borman | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. C. Ball-Greene | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 260.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}