Wimbledon Championships 1879/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1879 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1878 ◄ 1879 ► 1880 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1879.
Da der Vorjahressieger Frank Hadow seinen Titel nicht verteidigte, wurde der Sieger bereits im All-Comers-Finale ermittelt. Dieses gewann John Hartley gegen den Iren Vere Thomas Goold.
Inhaltsverzeichnis
1 Hauptrunde
1.1 Zeichenerklärung
1.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
1.3 Spiel um Platz 2
1.4 Obere Hälfte
1.4.1 Obere Hälfte 1
1.4.2 Obere Hälfte 2
1.5 Untere Hälfte
2 Quellen
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 4 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. D. Barry | 2 | 5 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | 2 | 5 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | ||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||
|
Spiel um Platz 2 |
| Spiel um Platz 2 | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | | |
Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. L. Stephen | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Taylor | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. L. Stephen | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. J. Coventry | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 V. A. Brooke | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. A. Brooke | 2 | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. A. Brooke | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. T. Cotton | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 B. T. Cotton | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Schacht | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. J. Cole | 0 | 0 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Porter | 0 | 1 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. H. Cartland | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 1 | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Mulholland | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. H. Cartland | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. H. Cochran | 1 | 2 | 2 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Montgomerie | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. Medlycott | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. Medlycott | 5 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. B. Hill | 1 | 0 | 6 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Captain Belson | 1 | 5 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Hoare | 4 | 6 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. N. Buxton | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. N. Buxton | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. F. Adams | 5 | 1 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Hoare | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. Hoare | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Parr | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. B. Brooke | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. D. Barry | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. T. Gillson | 5 | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. B. Brooke | 1 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. F. Wells-Cole | 2 | 6 | 5 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. D. Barry | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. D. Barry | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. Barrington | 0 | 1 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. D. Barry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. G. Arbuthnot | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. G. Arbuthnot | 1 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 2 | 6 | 1 | 2 | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | w.o. | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. E. Martin | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. E. Martin | 6 | 4 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. S. F. Winslow | 0 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. B. Brackenbury | 0 | 5 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Pilkington | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Pilkington | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 2 | 6 | 1 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. Mulholland | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. S. Tabor | 6 | 2 | 3 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. Mulholland | | |||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. Mulholland | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 6 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. Durant | 1 | 2 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 V. T. Goold | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. D. Vans Agnew | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. D. Vans Agnew | 2 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
frei | |
Quellen |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 243.
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}