Wimbledon Championships 1879/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1879 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1878 ◄ 1879 ► 1880 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1879.
Da der Vorjahressieger Frank Hadow seinen Titel nicht verteidigte, wurde der Sieger bereits im All-Comers-Finale ermittelt. Dieses gewann John Hartley gegen den Iren Vere Thomas Goold.
Inhaltsverzeichnis
1 Hauptrunde
1.1 Zeichenerklärung
1.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
1.3 Spiel um Platz 2
1.4 Obere Hälfte
1.4.1 Obere Hälfte 1
1.4.2 Obere Hälfte 2
1.5 Untere Hälfte
2 Quellen
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 5 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 5 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | ||||||||||||||||
| | frei | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 2 |
| | Spiel um Platz 2 | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | | ||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 0 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 1 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 0 | 6 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 5 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 1 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 5 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 1 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w.o. | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 5 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 1 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 3 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | | |||||||||||||||||||||||||
| | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 2 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 243.
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}