Wimbledon Championships 1896/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1896 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1895 ◄ 1896 ► 1897 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1896.
Der Herausforderer Harold Mahony besiegte den Titelverteidiger Wilfred Baddeley in der Challenge Round und erreichte seinen einzigen Titel bei Wimbledon.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | | |
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 7 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
Obere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 9 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | r | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 8 | 1 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 2 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 4 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 3 | | | Vereinigte Staaten 44![]() | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 5 | 4 | | | Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 200, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}