Wimbledon Championships 1896/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1896 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1895 ◄ 1896 ► 1897 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1896.
Der Herausforderer Harold Mahony besiegte den Titelverteidiger Wilfred Baddeley in der Challenge Round und erreichte seinen einzigen Titel bei Wimbledon.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | | |
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Baddeley | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 7 | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 5 | 7 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 5 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 4 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 44 W. A. Larned | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
Obere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Castle | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Payn | 2 | 1 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Castle | 1 | 9 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. F. Doherty | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 7 | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 5 | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 2 | 1 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. H. Riseley | 6 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. H. Riseley | 8 | r | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. J. W. Plaskitt | 2 | 8 | 1 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Mahony | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. G. Bailey | 1 | 3 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. P. Dixon | 3 | 3 | 2 | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. B. Chapman | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. B. Chapman | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. A. Nisbet | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. G. P. Greville | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Allen | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Allen | 1 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Scott | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 6 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Doherty | 4 | 6 | 4 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 6 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | 4 | 3 | 3 | | | Vereinigte Staaten 44 A. E. Foote | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 44 A. E. Foote | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 5 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 7 | 4 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Allen | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Allen | 0 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Kirby | 1 | 3 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Marley | 2 | 2 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | 2 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. F. Goodbody | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Baddeley | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 44 W. A. Larned | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 44 W. A. Larned | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. Hallward | 1 | 5 | 4 | | | Vereinigte Staaten 44 W. A. Larned | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | 4 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 200, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}