Wimbledon Championships 1923/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1923 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1922 ◄ 1923 ► 1924 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1923.
Es siegte der US-Amerikaner Bill Johnston.
Inhaltsverzeichnis
1 Turnierplan
1.1 Zeichenerklärung
1.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
1.3 Obere Hälfte
1.3.1 Obere Hälfte 1
1.3.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Obere Hälfte 3
1.3.4 Obere Hälfte 4
1.4 Untere Hälfte
1.4.1 Untere Hälfte 1
1.4.2 Untere Hälfte 2
1.4.3 Untere Hälfte 3
1.4.4 Untere Hälfte 4
2 Quelle
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland 1922![]() | 1 | 7 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912![]() | 4 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1912![]() | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48![]() | 0 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 6 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 8 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1785![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Kongresspolen![]() | 0 | 4 | 1 | | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 0 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 4 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 8 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweiz![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 2 | 4 | | | | | | Irland 1922![]() | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien![]() | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 0 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Irland 1922![]() | w. | o. | | | | | | | Irland 1922![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | | | | | | | | Irland 1922![]() | 7 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912![]() | 7 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1912![]() | 5 | 1 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 3 | 2 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 3 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | r | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 4 | 3 | | | | | | Frankreich![]() | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 0 | 1 | 2 | | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien![]() | 2 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien![]() | 1 | 3 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 4 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 4 | 5 | | | Sudafrika 1912![]() | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912![]() | 7 | 2 | 6 | 7 | | | | | Sudafrika 1912![]() | 0 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 3 | 5 | 1 | r | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 2 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 7 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 2 | 5 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 4 | 3 | | | | | | Sudafrika 1912![]() | 3 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1912![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1912![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 2 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | Sudafrika 1912![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | Frankreich![]() | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 2 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 3 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | 1 | 9 | | | Frankreich![]() | 6 | 7 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 1 | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 4 |
Vorrunde | | Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Neuseeland![]() | 2 | 2 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | | | | | | | | Neuseeland![]() | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Argentinien![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Argentinien![]() | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | | | | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Argentinien![]() | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Australien![]() | 7 | 1 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien![]() | | | | | | | | Australien![]() | 3 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 1 | 3 | 8 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Irland 1922![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 6 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Irland 1922![]() | 0 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 3 | 10 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 2 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 3 | 2 | 5 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Vorrunde | | Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 2 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 9 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 5 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Danemark![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Danemark![]() | | | | | | | | Danemark![]() | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Danemark![]() | 4 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Schweden![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Schweden![]() | | | | | | | | Schweden![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Britisch-Indien![]() | 6 | 4 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Britisch-Indien![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | | | | | | | | Britisch-Indien![]() | 5 | 1 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Britisch-Indien![]() | 4 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 0 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 7 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Rumänien![]() | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | | Vereinigte Staaten 48![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 7 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 9 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 2 | 0 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 8 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien![]() | 1 | 6 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 0 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | | | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 0 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Spanien 1785![]() | 5 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48![]() | 7 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 8 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 0 | 0 | 0 | | | | | | Britisch-Indien![]() | 6 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Britisch-Indien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 2 | r | | | | Frankreich![]() | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | | | | | | | Vereinigte Staaten 48![]() | 9 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 8 | 4 | 0 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 10 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 7 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 4 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 9 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 1 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 0 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1785![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1785![]() | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 2 | 3 | | | | Spanien 1785![]() | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | | | | Spanien 1785![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 0 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 5 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 4 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 7 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 290.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}