Wimbledon Championships 1923/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1923 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1922 ◄ 1923 ► 1924 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1923.
Es siegte der US-Amerikaner Bill Johnston.
Inhaltsverzeichnis
1 Turnierplan
1.1 Zeichenerklärung
1.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
1.3 Obere Hälfte
1.3.1 Obere Hälfte 1
1.3.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Obere Hälfte 3
1.3.4 Obere Hälfte 4
1.4 Untere Hälfte
1.4.1 Untere Hälfte 1
1.4.2 Untere Hälfte 2
1.4.3 Untere Hälfte 3
1.4.4 Untere Hälfte 4
2 Quelle
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland 1922 C. J. Campbell | 1 | 7 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 4 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | 5 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 F. T. Hunter | 0 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | 2 | 6 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 6 | 8 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 3 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 F. T. Hunter | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 F. T. Hunter | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1785 M. de Gomar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Kongresspolen D. S. Menda | 0 | 4 | 1 | | | | | Frankreich R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. H. McCormick | 4 | 0 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich R. E. A. Dash | 1 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. E. A. Dash | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich R. Lacoste | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. F. Darvin | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich A. W. Davson | 2 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. R. Scovell | 2 | 4 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich L. F. Darvin | 6 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. W. Davson | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | | Vereinigtes Konigreich A. W. Davson | 8 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweiz H. Fisher | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | Frankreich R. Lacoste | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. C. Chase | 1 | 2 | 4 | | | | | | Irland 1922 C. J. Campbell | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Britisch-Indien S. M.Hadi | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien S. M.Hadi | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Hotham | 3 | 0 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich A. MacPherson | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. MacPherson | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. MacPherson | 3 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Irland 1922 C. J. Campbell | w. | o. | | | | | | | Irland 1922 C. J. Campbell | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Neuseeland T. R. Quill | | | | | | | | Irland 1922 C. J. Campbell | 7 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 G. Sherwell | 7 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1912 G. Sherwell | 5 | 1 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. F. Scovell | 5 | 3 | 2 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Willford | 2 | 3 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Stoddart | 6 | 6 | 1 | 1 | r | | | Vereinigtes Konigreich N. Willford | 3 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. Brugnon | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich J. Brugnon | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. E. Henty | 4 | 4 | 3 | | | | | | Frankreich J. Brugnon | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Argentinien G. Robson | 0 | 1 | 2 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 V. Richards | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Britisch-Indien S. Jacob | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien S. Jacob | 2 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Washer | 1 | 3 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 V. Richards | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 V. Richards | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 V. Richards | 4 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Fox | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich W. Radcliffe | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich M. Fox | 1 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Millard | 5 | 6 | 4 | 5 | | | Sudafrika 1912 P. Spence | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 P. Spence | 7 | 2 | 6 | 7 | | | | | Sudafrika 1912 P. Spence | 0 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Watson | 5 | 6 | 7 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Crawford | 7 | 3 | 5 | 1 | r | | | Vereinigtes Konigreich D. Watson | 1 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Higgs | 4 | 2 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Johnston | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Latchford | 1 | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Wheatley | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich P. Wheatley | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. S. Milford | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich H. S. Milford | 3 | 7 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. P. Carleton | 2 | 5 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich P. Wheatley | 6 | 6 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. J. G. Ritchie | 2 | 4 | 3 | | | | | | Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 3 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Wilkinson | 3 | 2 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich V. Penman | 0 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich V. Penman | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | Sudafrika 1912 B. I. C. Norton | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. W. Grounsell | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | Frankreich J. Borotra | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. Stowe | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich F. Stowe | 2 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Owen | 0 | 2 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich W. C. Crawley | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich W. C. Crawley | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich W. C. Crawley | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. R. Fussell | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich J. Borotra | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Marsden | 4 | 3 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich H. R. Fussell | 3 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. Borotra | 6 | 6 | 1 | 9 | | | Frankreich J. Borotra | 6 | 7 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Legg | 4 | 1 | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 4 |
Vorrunde | | Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Belgrave | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Belgrave | 3 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Mayes | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Mayes | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Mayes | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. G. Bisseker | | | | | | | | | Neuseeland F. M. B. Fisher | 2 | 2 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich E. G. Bisseker | 2 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland F. M. B. Fisher | | | | | | | | Neuseeland F. M. B. Fisher | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Mayes | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Argentinien C. Caminos | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. T. Baines | 1 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Argentinien C. Caminos | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. van Ryn | | | | | | | | Vereinigte Staaten 48 J. van Ryn | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Argentinien C. Caminos | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien D. Browne | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. T. Baines | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Australien D. Browne | 7 | 1 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. T. Baines | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. T. Baines | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Mayes | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Mavrogordato | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | 6 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien G. P. Sayers | | | | | | | | Australien G. P. Sayers | 3 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mavrogordato | 7 | 1 | 3 | 8 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Irland 1922 H. Price | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | 5 | 6 | 6 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Irland 1922 H. Price | 0 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Woosnam | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich W. H. M. Aitken | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Hillyard | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich W. H. M. Aitken | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Anderson | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich L. Anderson | 2 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. O. Anderson | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich W. H. M. Aitken | 5 | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. J. Brierley | 6 | 6 | 3 | 10 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Hillyard | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich K. Lester | 1 | 2 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich C. J. Brierley | 1 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Hillyard | 6 | 6 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Hillyard | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villegas | 3 | 2 | 5 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Vorrunde | | Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. M. Bell | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. M. Lahey-Bean | 0 | 2 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. M. Bell | 9 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. A. Dean | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. A. Dean | 7 | 5 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Lyle | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. M. Bell | 6 | 5 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Moss | | | | | | | | | Danemark H. Larsen | 4 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich T. Moss | 4 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Danemark H. Larsen | | | | | | | | Danemark H. Larsen | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Danemark H. Larsen | 4 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. C. Masterman | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. C. Masterman | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. C. Masterman | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Standring | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Standring | 2 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. C. Masterman | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. F. Philpotts | | | | | | | | | Schweden E. von Braun | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. F. Philpotts | 1 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Schweden E. von Braun | | | | | | | | Schweden E. von Braun | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. C. Masterman | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Drew | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Drew | 6 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Kingsley | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Kingsley | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Kingsley | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien A. A. Fyzee | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Britisch-Indien A. A. Fyzee | 6 | 4 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. M. Evans | 7 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien D. Rutnam | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. N. W. Dudley | 5 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Britisch-Indien D. Rutnam | 7 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien L. Dean | | | | | | | | Britisch-Indien L. Dean | 5 | 1 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | | Britisch-Indien D. Rutnam | 4 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Field | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. N. W. Dudley | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich N. Field | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. N. W. Dudley | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. N. W. Dudley | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
frei | | | | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Australien A. Yencken | 6 | 0 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Poland | 1 | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich R. Poland | 4 | 7 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Godfree | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | | Vereinigtes Konigreich L. Godfree | 6 | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Rumänien N. Mișu | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich L. Godfree | 4 | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich V. Cazalet | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich A. Berger | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Berger | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich A. Berger | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Portlock | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | | Vereinigte Staaten 48 U. Kramet | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 U. Kramet | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich A. Berger | 4 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. Crosbie | 0 | 7 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 6 | 3 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Gilbert | 6 | 9 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Gilbert | 5 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 7 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. J. Watts | 3 | 2 | 0 | | | | | | Vereinigtes Konigreich F. G. Lowe | 6 | 8 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Temple | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien R. Lycett | 1 | 6 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Simons | 3 | 0 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Temple | 4 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Lycett | 6 | 6 | 1 | 6 | | | Australien R. Lycett | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich U. Williams | 3 | 1 | 6 | 1 | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Crawshay-Williams | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich V. Burr | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich V. Burr | 7 | 0 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Spanien 1785 E. Flaquer | 5 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48 F. Hunter | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 F. Hunter | 7 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 F. Hunter | 8 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Argentinien R. Boyd | 0 | 0 | 0 | | | | | | Britisch-Indien H. A. Fyzee | 6 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Britisch-Indien H. A. Fyzee | 6 | 6 | 6 | | | | | Britisch-Indien H. A. Fyzee | 6 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. P. Dixon | 3 | 2 | r | | | | Frankreich P. Feret | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Feret | 6 | 6 | | | | | | | Vereinigte Staaten 48 F. Hunter | 9 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich C. Gentien | 8 | 4 | 0 | | | | | | Vereinigtes Konigreich N. Dicks | 7 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Dicks | 10 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich N. Dicks | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | | |||||||||||||||||||
Australien N. Heath | 6 | 5 | 2 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich P. M. Davson | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. M. Davson | 1 | 7 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich N. Dicks | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. A. Carless | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich H. A. Carless | 5 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich O. Turnbull | 6 | 3 | 4 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich H. A. Carless | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Blair | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | | Vereinigtes Konigreich H. Stoker | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Stoker | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Tindell-Green | 9 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Helmore | 7 | 1 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Tindell-Green | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. McIlquham | 3 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Swinden | 4 | 0 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Swinden | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Tindell-Green | 6 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1785 M. de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1785 M. de Gomar | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Bevan | 6 | 2 | 2 | 3 | | | | Spanien 1785 M. de Gomar | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. E. Ingram | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | | Vereinigtes Konigreich A. E. Ingram | 4 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Golding | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | | | | Spanien 1785 M. de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich D. Greig | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. Greig | 6 | 0 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. A. Thomas | 4 | 4 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich D. Greig | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. B. N. Taylor | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich E. B. N. Taylor | 4 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Branfoot | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Greig | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Roupell | 6 | 7 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich C. P. Luck | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. G. Bernard | 0 | 5 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Roupell | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hick | 3 | 4 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich C. P. Luck | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. P. Luck | 6 | 6 | 7 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 290.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}