Wimbledon Championships 1878/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1878 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1877 ◄ 1878 ► 1879 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1878.
Die Challenge Round gewann Frank Hadow gegen den Titelverteidiger Spencer Gore. Im All-Comers-Finale hatte Hadow zuvor Lestocq Robert Erskine geschlagen.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
3 Quellen
4 Einzelnachweise
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 9 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 1 | 7 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | |||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 2 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 2 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | r | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 4 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | |||||||||||||||||||||||||
| | | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellen |
- J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.
Einzelnachweise |
↑ ab Das Spiel zwischen Clapham und Crum fand nicht statt.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}