Wimbledon Championships 1878/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1878 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1877 ◄ 1878 ► 1879 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1878.
Die Challenge Round gewann Frank Hadow gegen den Titelverteidiger Spencer Gore. Im All-Comers-Finale hatte Hadow zuvor Lestocq Robert Erskine geschlagen.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
3 Quellen
4 Einzelnachweise
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 7 | 6 | 9 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 5 | 1 | 7 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 3 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 0 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | |||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. Nicholson | 1 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Clapham[1] | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Crum[1] | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Bates | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Porter | 1 | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Porter | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Porter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. Crichton | 2 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. M. Montgomerie | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. M. Montgomerie | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Montgomerie | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. E. Tabor | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Montgomerie | 6 | 4 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Hamilton | 5 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. Pollock | 1 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. B. Brackenbury | 0 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. T. W. Wheeler | 4 | 2 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. B. Brackenbury | 6 | 2 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. B. Brackenbury | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. James | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Keyser | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. F. Lawford | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. F. Lawford | 5 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Cunningham | 3 | 2 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 Captain Grimston | 6 | 4 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Captain Grimston | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. F. Lawford | 6 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Cotton | 1 | 1 | r | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Seymour | 4 | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Seymour | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Seymour | ||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. F. Lawford | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. S. Tabor | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Wallis | 0 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. S. Tabor | 2 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Oliver | 2 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. D. Dalby | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. C. Brown | 2 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. Smith | 2 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. D. Dalby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. M. Ashley | 0 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. C. Brown | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. C. Brown | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Hadow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. F. Buxton | 5 | 4 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Ewbank | 6 | 1 | 1 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. A. Hadow | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. A. Hadow | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. T. Myers | |||||||||||||||||||||||||
| | | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellen |
- J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.
Einzelnachweise |
↑ ab Das Spiel zwischen Clapham und Crum fand nicht statt.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}