Wimbledon Championships 1881/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1881 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1880 ◄ 1881 ► 1882 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1881.
Die Challenge Round gewann William Renshaw gegen den Titelverteidiger John Hartley. Im All-Comers-Finale hatte sich Renshaw zuvor gegen Richard Taswell Richardson durchgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 Spiel um Platz 2
3 All-Comers-Wettbewerb
3.1 Zeichenerklärung
3.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Obere Hälfte 1
3.3.2 Obere Hälfte 2
3.4 Untere Hälfte
4 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Hartley | 0 | 1 | 1 | |
Spiel um Platz 2 |
| Spiel um Platz 2 | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | | |
Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 6 | 4 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 4 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. S. Murray Hill | 1 | 1 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Darby | 0 | 4 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 4 | 2 | 3 | | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | | | ||||||||||||||
| frei | | | | ||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. D. Buckingham | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H.Grove | 2 | 4 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. D. Buckingham | 1 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. H. Wilkes | 4 | 5 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. M. Bird | 0 | 0 | r. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Milne | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Milne | 6 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Milne | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801"Castor" | 6 | 6 | 2 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 "Castor" | 2 | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. W. Braddell | 5 | 3 | 6 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 O. E. Woodhouse | 6 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. J. Down | 2 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. W. Gallwey | 4 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. W. Gallwey | 0 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. Stanley | 6 | 3 | 5 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Cheales | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | 5 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. T. Cotton | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. Cheales | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Lubbock | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 38 J. Rankine | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. Pollock | 2 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. B. Russel | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. B. Russel | 5 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. C. Jenkins | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. C. Jenkins | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. Pollock | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. C. Jenkins | 4 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Edwards | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Thornycroft | 0 | 2 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Edwards | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. J. Cole | 0 | 2 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. S. Murray Hill | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. S. Murray Hill | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Saxton | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. S. Murray Hill | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Keyser | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Keyser | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Wallis | 3 | 5 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. S. Murray Hill | 6 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. Ferwick | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. Fenwick | 2 | 6 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. R. Hallward | 3 | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. Ferwick | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. J. Chitty | 6 | 2 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Chitty | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 N. L. Hallward | 2 | 6 | 5 | 4 | | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Mulholland | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. Follet | 6 | 3 | 1 | r | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Mulholland | 3 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Darby | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Darby | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. H. Stokes | 2 | 5 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Darby | 6 | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Rawson | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 "Pollux" | 5 | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Montgomerie | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Rawson | 5 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 "Pollux" | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 "Pollux" | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Wilkes | 3 | 4 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. H. Darby | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. G. Horn | 2 | 2 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. C. Maxwell Scott | 6 | 1 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. C. Maxwell Scott | 0 | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. B. Porter | 5 | 6 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 6 | 5 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. G. McNamara | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Taylor | 2 | 4 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. G. McNamara | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. H. Cochran | 0 | 1 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. T. Richardson | 6 | 6 | 6 | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 244.
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 134.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}