Wimbledon Championships 1897/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1897 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1896 ◄ 1897 ► 1898 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1897.
Der Herausforderer Reginald Doherty besiegte in der Challenge Round den Titelverteidiger Harold Mahony.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 4 | 3 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | |
Obere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 8 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 8 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 2 | 3 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 10 | 3 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 2 | 4 | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 2 | 9 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 8 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 11 | 1 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 9 | 6 | 4 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}