Wimbledon Championships 1903/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1903 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1902 ◄ 1903 ► 1904 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1903.
In der Challenge Round setzte sich der Titelverteidiger Lawrence Doherty gegen Frank Riseley durch.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 3 | 0 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 6 | 8 | 13 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 0 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 2 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande![]() | 0 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 0 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande![]() | 0 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 4 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 1 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 44![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 44![]() | 6 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 8 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 2 | 6 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 7 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 6 | 3 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 1 | 6 | 9 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 4 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 14 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 12 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 4 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 260.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}