Wimbledon Championships 1877/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1877 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1876 ◄ 1877 ► 1878 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1877.
Das Finale gewann Spencer Gore gegen William Cecil Marshall. Gore wurde damit der erste Sieger der Wimbledon Championships.
Inhaltsverzeichnis
1 Hauptrunde
1.1 Zeichenerklärung
1.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2 Obere Hälfte
2.1 Obere Hälfte 1
2.2 Obere Hälfte 2
3 Untere Hälfte
4 Quelle
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. N. Langham | 3 | 2 | 6 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 2 | 5 | 2 | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Marshall | 3 | 3 | 5 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Marshall | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 5 | 6 | 4 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Marshall | ||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. T. Gillson | 2 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. D. Dalby | 4 | 2 | 6 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. Hankey | 4 | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. Hankey | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. Gore | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Baker | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. N. Langham | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. W. Trist | 1 | 4 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Baker | 3 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Buller | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. N. Langham | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. N. Langham | w. | o. | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Major Battye | 1 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Oliver | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Oliver | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 Captain Grimston | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Marshall | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Marshall | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Marshall | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. F. Buxton | 0 | 2 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. G. Heathcote | |||||||||||||||||
| frei | | ||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Wheeler | 2 | 5 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 J. Lambert | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. Lambert | 2 | 1 | r | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. C. Soden | 1 | 5 | 5 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. R. Erskine | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 B. N. Akroyd | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. Nicol | 0 | 0 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 B. N. Akroyd | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. D. Jackson | 4 | 2 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Marshall | 6 | 6 | 6 | |
Quelle |
- H. Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis. Wilhelm Fink Verlag, München 1990, ISBN 3-7705-2618-X, S. 243.
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}