Wimbledon Championships 1919/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1919 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1914 ◄ 1919 ► 1920 | ||||||
Grand Slams 1919 Herreneinzel | ||||||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1919.
Der Australier Gerald Patterson errang seinen ersten Titel bei Wimbledon.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Challenge Round |
| | Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Australien | 6 | 7 | 6 | | | ||
| Australien | 3 | 5 | 2 | | | |||
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | Australien | 6 | 7 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | Australien | 10 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | Australien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1912 | 4 | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1912 | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 2 | | | | | | Sudafrika 1912 | 2 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 1 | | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 2 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 0 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| A. C. Wiswell | 5 | 3 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | Australien | 2 | 6 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Australien | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | r | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 8 | 7 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 8 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 3 | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Australien | w. | o. | | | Australien | 5 | 1 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | r | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien Konigreich | 1 | 4 | 4 | | | | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 10 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 12 | 2 | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 0 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 2 | | | | Australien | 6 | 4 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Australien | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Australien | w. | o. | | | | | | Australien | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1912 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||
| P. Byrne | 2 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 1 | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 4 | 0 | | | | | Australien | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 3 | 4 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 4 | 0 | | | | | Australien | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 2 | | | | Australien | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | 1 | r | | | Australien | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 5 | 3 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 0 | 4 | | | Frankreich | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 0 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | | | | Sudafrika 1912 | 7 | 6 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| H. C. Breck | | | | Australien | 5 | 8 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Australien | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. J. Zorab | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. R. L. White | 4 | 2 | 4 | | | | | A. J. Zorab | 7 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 9 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 0 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 1 | 3 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 8 | 8 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 6 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | 6 | | | | | Neuseeland | | ||||||||||||||||||||||||
| E. M. Borrett | 0 | 0 | 1 | | | Vereinigte Staaten 48 | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | | | Australien | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 0 | | | | | | Australien | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| L. D. Edwards | 0 | 2 | 2 | | | | | | Sudafrika 1912 | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | 6 | 4 | | | | | | Australien | 2 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 5 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 7 | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | 3 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 11 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| B. V. Stacy | w. | o. | | | | | B. V. Stacy | 1 | 1 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 282.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}