Wimbledon Championships 1956/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1955 ◄ 1956 ► 1957 | ||||||
Grand Slams 1956 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1956.
Es siegte Lew Hoad.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien L. Hoad | 4 | 6 | 6 | 13 | | | |||||||||||||||||
Australien M. Anderson | 6 | 1 | 1 | 11 | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Australien L. Hoad | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 4 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||
Australien N. Fraser | 3 | 11 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 9 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall | 2 | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 13 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Morris | 11 | 0 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 1 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien L. Hoad | 9 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Kanada 1921 D. Fontana | 7 | 2 | 0 | | | | | 1 | Australien L. Hoad | 9 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 T. Fancutt | 6 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1928 T. Fancutt | 7 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich P. Wooller | 3 | 3 | 2 | | | | | | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich D. Hughes | 6 | 4 | 11 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 J. Fleitz | 3 | 2 | 0 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 D. Brinkman | 3 | 6 | 9 | 3 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich D. Hughes | 2 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Fleitz | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 J. Fleitz | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 E. Martinez | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | | | | 1 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Shea | 6 | 6 | 8 | | | | | | Australien J. O'Brien | 4 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Kuba O. Garrido | 4 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Shea | 4 | 5 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Perry | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Perry | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Danemark S. Hojberg | 3 | 4 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Perry | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 P. Eisenberg | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien J. O'Brien | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 2 | 4 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten 48 P. Eisenberg | 0 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Australien J. O'Brien | 6 | 6 | 6 | | | | Australien J. O'Brien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 4 | 2 | 2 | | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Indien R. Krishnan | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ägypten 1952 J. Drobný | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | Indien R. Krishnan | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Australien D. Candy | 12 | 6 | 6 | | | | Australien D. Candy | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Darmon | 10 | 2 | 2 | | | | | | Indien R. Krishnan | 4 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Australien M. Anderson | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien M. Anderson | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Belgien G. Mezzi | 1 | 2 | 4 | | | | | Australien M. Anderson | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Norwegen G. Sjowall | 7 | 6 | 6 | | | | Norwegen G. Sjowall | 1 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Pakistan K. Saeed | 5 | 3 | 1 | | | | | | Australien M. Anderson | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 7 | | | | | | Italien N. Pietrangeli | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Australien B. Bowman | 2 | 4 | 5 | | | | | Italien N. Pietrangeli | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Venezuela 1954 I. Pimentel | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 5 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | | | | Italien N. Pietrangeli | 9 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 B. Farrer | 6 | 6 | 6 | | | | | | Schweden S. Stockenberg | 7 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Australien D. Potter | 4 | 1 | 4 | | | | | Sudafrika 1928 B. Farrer | 4 | 2 | 10 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden S. Stockenberg | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | | Schweden S. Stockenberg | 6 | 6 | 12 | | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande A. Dehnert | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Osterreich A. Huber | 2 | 4 | 7 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 10 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 12 | 2 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kanada 1921 P. Willey | 4 | 1 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 5 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Australien N. Fraser | 13 | 6 | 6 | | | | | | Australien N. Fraser | 8 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 11 | 4 | 1 | | | | | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 J. Blatchford | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | | Q | Vereinigte Staaten 48 J. Blatchford | 1 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Chile A. Hammersley | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien R. Howe | 2 | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1928 B. Page | 1 | 1 | 2 | | | | | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 1 | 4 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich D. Collins | 3 | 2 | 2 | | | | | | Australien R. Emerson | 2 | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
Australien R. Howe | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien R. Howe | 6 | 2 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich R. Abdesselam | 1 | 4 | 4 | | | | | Australien R. Howe | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR F. Feldbausch | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | | Deutschland BR F. Feldbausch | 4 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich E. Ford | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 9 | 11 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Australien J. Arkinstall | 4 | 7 | 13 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich G. Mudge | 6 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich G. Mudge | 1 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich D. Lester | 1 | 3 | 1 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 6 | 10 | 6 | | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 6 | 6 | 6 | | | | | | Danemark T. Ulrich | 4 | 8 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Cass | 1 | 2 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 5 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 6 | 6 | 6 | | | | Danemark T. Ulrich | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Petrović | 1 | 2 | 2 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 H. Richardson | 7 | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Mills | 6 | 7 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 5 | r | | | | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Parma | 4 | 5 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 3 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich B. Destremau | 3 | 1 | 0 | | | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 22 | | | |||||||||||||||||||
Australien A. Marshall | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien A. Marshall | 0 | 2 | 20 | | | | ||||||||||||||||||
Ägypten 1952 K. Moubarek | 0 | 1 | 1 | | | | | Australien A. Marshall | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Pakistan M. Pirzada | 6 | 6 | 8 | | | | LL | Pakistan M. Pirzada | 0 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. White | 3 | 1 | 6 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 4 | 2 | 6 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 10 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Horn | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Horn | 8 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR H. Redl | 2 | 3 | 1 | | | | | | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 0 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 S. Giammalva | 6 | 6 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 G. Forbes | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Uruguay E. Argon | 3 | 3 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten 48 S. Giammalva | 1 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 G. Forbes | 6 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1928 G. Forbes | 6 | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 W. van Voorhees | 1 | 1 | 4 | | | | | | Sudafrika 1928 G. Forbes | 2 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Vincent | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR P. Scholl | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | | | Vereinigte Staaten 48 A. Vincent | 3 | 7 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 6 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 I. Dorfman | 4 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Flam | 6 | 1 | 1 | 8 | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Molinari | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 4 | 6 | 6 | 10 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 4 | 4 | 1 | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 5 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Fox | 1 | 2 | 3 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hann | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Sudafrika 1928 R. Goosen | 6 | 3 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Hann | 5 | 5 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. Kipping | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich F. Kipping | 7 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik K. Keretic | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich F. Kipping | 4 | 5 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Australien B. Gulley | 6 | 1 | 6 | 7 | | | | | Vereinigte Staaten 48 A. Morris | 6 | 7 | 9 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Bennett | 4 | 6 | 0 | 5 | | | | Australien B. Gulley | 2 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Morris | 7 | 6 | 5 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 A. Morris | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | 5 | 3 | 7 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 48 A. Morris | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Prenn | 7 | 8 | 5 | 6 | | | | | Australien A. Cooper | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Moys | 5 | 6 | 7 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Prenn | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | | |||||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 D. Black | 6 | 3 | 6 | 10 | | | Rhodesien Sud 1923 D. Black | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 2 | 6 | 4 | 8 | | | | | Rhodesien Sud 1923 D. Black | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Australien A. Cooper | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Australien A. Cooper | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Davies | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | Australien A. Cooper | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Schweden S. Davidson | 7 | 6 | 6 | | | | 3 | Schweden S. Davidson | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Owen | 5 | 1 | 3 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Norwegen F. Soehol | 0 | 4 | 1 | | | | | Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Australien G. Regan | 6 | 6 | 1 | 8 | | | Australien G. Regan | 2 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande J. an Dalsum | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 3 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 I. Vermaak | 6 | 6 | 7 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 J. Mayers | 1 | 2 | 5 | | | | | Sudafrika 1928 I. Vermaak | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 6 | 6 | 6 | | | | Schweden U. Schmidt | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Sweeney | 0 | 3 | 3 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 7 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Chile L. Ayala | 6 | 6 | 6 | | | | | | Chile L. Ayala | 5 | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||
Ägypten 1952 I. Badreldin-Sayed | 1 | 3 | 4 | | | | | Chile L. Ayala | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Becker | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich R. Becker | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Irland J. Hackett | 4 | 1 | 3 | | | | | | Chile L. Ayala | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Indien A. Ali | 6 | 6 | 12 | | | | | | 7 | Danemark K. Nielsen | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Clayton | 4 | 3 | 10 | | | | | Q | Indien A. Ali | 1 | 10 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||
7 | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | | 7 | Danemark K. Nielsen | 6 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Australien B. Mark | 0 | 2 | 3 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien K. Meyer | 3 | 3 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 3 | 2 | 0 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 5 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 R. Holmberg | 7 | 3 | 4 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Kanada 1921 L. Barclay | 6 | 7 | 1 | 6 | | | | | Belgien J. Brichant | 3 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Tunesien M. Belkhodjia | 1 | 5 | 6 | 3 | | | | Kanada 1921 L. Barclay | 4 | 7 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 6 | 6 | 6 | | | | Belgien J. Brichant | 6 | 9 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 4 | 2 | 2 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 5 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Italien O. Sirola | 7 | 6 | 6 | | | | | | 2 | Australien K. Rosewall | 7 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Australien R. Laver | 5 | 4 | 2 | | | | | Italien O. Sirola | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||
Indien N. Kumar | w. | o. | | | | | Indien N. Kumar | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 A. Vieira | | | | | | | | | Italien O. Sirola | 5 | 4 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | | 2 | Australien K. Rosewall | 7 | 6 | 9 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Bernstein | 3 | 6 | 3 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich G. Ward | 2 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
2 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 2 | 6 | | | 2 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 2 | 1 | 6 | 1 | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 344.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}