Wimbledon Championships 1960/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1960 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1959 ◄ 1960 ► 1961 | ||||||
Grand Slams 1960 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1960.
Es siegte Neale Fraser.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien![]() | 4 | 6 | 4 | 15 | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 3 | 6 | 15 | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 7 | Indien![]() | 3 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
4 | Chile![]() | 5 | 8 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 7 | Indien![]() | 7 | 10 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien![]() | 6 | 3 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||
| 3 | Australien![]() | 4 | 6 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 6 | Australien![]() | 4 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Italien![]() | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
5 | Italien![]() | 16 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten 49![]() | 14 | 2 | 6 | 4 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 2 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Brasilien 1960![]() | 4 | 3 | 6 | 4 | | | Niederlande![]() | 2 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | | | | Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik![]() | 4 | 1 | 8 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR![]() | 2 | 6 | 13 | 3 | 10 | | | Deutschland BR![]() | 6 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944![]() | 2 | 3 | 4 | | | | Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik![]() | 4 | 8 | 9 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | Australien![]() | 2 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Italien![]() | 0 | 8 | 6 | 6 | | | | Italien![]() | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | | | Australien![]() | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 8 | 4 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 5 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 4 | 17 | 3 | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 7 | 6 | 15 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien 1945![]() | 3 | 7 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 9 | 2 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 15 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 7 | 4 | 5 | | | | | Australien![]() | 4 | 13 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 8 | 5 | 6 | 7 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 6 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Indien![]() | 0 | 2 | 1 | | | | Australien![]() | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Q | Schweden![]() | 4 | 0 | 4 | | | | | | Sudafrika 1928![]() | 2 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928![]() | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Danemark![]() | 7 | 4 | 3 | 2 | | | Mexiko 1934![]() | 1 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928![]() | 6 | 3 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | | Frankreich![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 0 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Ägypten 1952![]() | 3 | 2 | 4 | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1928![]() | 7 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Chile![]() | 9 | 6 | 8 | | | | | 4 | Chile![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | | Italien![]() | 1 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | | | | 4 | Chile![]() | 8 | | | | | | |||||||||||||||||
LL | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 2 | 1 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | r | | | | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 6 | 0 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | | | | 4 | Chile![]() | 9 | 0 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934![]() | 3 | 12 | 2 | 5 | | | | | Schweden![]() | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 10 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 3 | 8 | | | Danemark![]() | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Danemark![]() | 4 | 8 | 6 | 10 | | | | | Danemark![]() | 11 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Norwegen![]() | 3 | 2 | 4 | | | | | | Schweden![]() | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 1 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | | Schweden![]() | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweden![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Indien![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | | | 7 | Indien![]() | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 3 | 2 | 6 | | | | Spanien 1945![]() | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945![]() | 6 | 6 | 8 | | | | | | 7 | Indien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Osterreich![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | | Deutschland BR![]() | 0 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Brasilien 1960![]() | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | Brasilien 1960![]() | 5 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | | | Deutschland BR![]() | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | | | | | 7 | Indien![]() | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | | | | Sudafrika 1928![]() | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | | | Frankreich![]() | 7 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 4 | 4 | 4 | | | | Australien![]() | 9 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien![]() | 4 | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | | Sudafrika 1928![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1928![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 0 | 2 | | | | Sudafrika 1928![]() | 7 | 3 | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko 1934![]() | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | | | Mexiko 1934![]() | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 2 | 2 | | | | Australien![]() | 3 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Mexiko 1934![]() | 6 | 6 | 4 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Belgien![]() | 3 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Italien![]() | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 9 | 6 | 4 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 11 | 3 | 6 | 6 | | | | | Mexiko 1934![]() | 6 | 0 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | | | | 6 | Australien![]() | 2 | 6 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | Neuseeland![]() | 8 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Deutschland BR![]() | 8 | 3 | 6 | 5 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 6 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 10 | 6 | 0 | 7 | | | | | Neuseeland![]() | 11 | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik![]() | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | | | | 6 | Australien![]() | 13 | 4 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Tschechoslowakei![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Danemark![]() | 1 | 4 | 4 | | | | 6 | Australien![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
6 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Ägypten 1952![]() | 1 | 2 | 1 | | | | Q | Neuseeland![]() | 4 | 3 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Q | Neuseeland![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Q | Indien![]() | 9 | 0 | 2 | 2 | | | | | Frankreich![]() | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 4 | 3 | | | | Frankreich![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 8 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
Schweden![]() | 2 | 3 | 2 | | | | | | 3 | Australien![]() | 6 | 2 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945![]() | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 3 | 6 | 4 | 4 | | | Australien![]() | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945![]() | 6 | 1 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3 | Australien![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 0 | 2 | | | | 3 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko 1934![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Finnland![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Finnland![]() | 3 | 3 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 11 | 4 | 4 | | | | | Ungarn![]() | 5 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Deutschland BR![]() | 5 | 13 | 6 | 6 | | | | Deutschland BR![]() | 9 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien![]() | 3 | 3 | 4 | | | | Ungarn![]() | 11 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | | | | 5 | Italien![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Chile![]() | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | | | Chile![]() | 2 | 0 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1960![]() | 2 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
Indien![]() | 3 | 4 | 2 | | | | | | 5 | Italien![]() | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 1 | 4 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 3 | 7 | 3 | | | | 5 | Italien![]() | 6 | 6 | 9 | | | | |||||||||||||||||||
5 | Italien![]() | 6 | 9 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik![]() | 2 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Neuseeland![]() | 4 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Niederlande![]() | 1 | 3 | 4 | | | | Mexiko 1934![]() | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Mexiko 1934![]() | 7 | 5 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928![]() | 1 | 2 | 3 | | | | | | Danemark![]() | 9 | 7 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Danemark![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Danemark![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Danemark![]() | 2 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Norwegen![]() | 2 | 5 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 7 | 6 | | | | | Frankreich![]() | 6 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Irland![]() | 1 | 2 | 2 | | | | Schweden![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | | Schweden![]() | 4 | 3 | 9 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49![]() | 4 | 4 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | Rhodesien Sud 1923![]() | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945![]() | 2 | 4 | 5 | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten 49![]() | 6 | 6 | 7 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 352.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}