Wimbledon Championships 1960/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1960 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1959 ◄ 1960 ► 1961 | ||||||
Grand Slams 1960 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1960.
Es siegte Neale Fraser.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien N. Fraser | 4 | 6 | 4 | 15 | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 B. Buchholz | 6 | 3 | 6 | 15 | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 7 | Indien R. Krishnan | 3 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
4 | Chile L. Ayala | 5 | 8 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 7 | Indien R. Krishnan | 7 | 10 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 3 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||
| 3 | Australien R. Laver | 4 | 6 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 6 | Australien R. Emerson | 4 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien R. Laver | 6 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien R. Laver | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
5 | Italien N. Pietrangeli | 16 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten 49 B. MacKay | 14 | 2 | 6 | 4 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Osterreich F. Hainka | 2 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Brasilien 1960 J. E. Mandarino | 4 | 3 | 6 | 4 | | | Niederlande W. Maris | 2 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande W. Maris | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Sudafrika 1928 J. Hammill | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | | | | Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik T. Lejus | 4 | 1 | 8 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR D. Ecklebe | 2 | 6 | 13 | 3 | 10 | | | Deutschland BR D. Ecklebe | 6 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Gasiorek | 2 | 3 | 4 | | | | Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik T. Lejus | 4 | 8 | 9 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik T. Lejus | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Deutschland BR I. Buding | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | Australien D. Candy | 2 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Italien O. Sirola | 0 | 8 | 6 | 6 | | | | Italien O. Sirola | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 R. Siska | 6 | 3 | 1 | 1 | | | Australien D. Candy | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Australien D. Candy | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien D. Candy | 6 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich P. Moys | 4 | 8 | 4 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten 49 G. Mulloy | 4 | 5 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Davies | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Davies | 3 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 5 | 4 | 17 | 3 | | | Vereinigte Staaten 49 G. Mulloy | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 G. Mulloy | 7 | 6 | 15 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien 1945 J. M. Couder | 3 | 7 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 49 B. Buchholz | 6 | 9 | 2 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 B. Buchholz | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 2 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Cranston | 4 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Cranston | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 B. Buchholz | 6 | 15 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 C. Mayne | 6 | 7 | 4 | 5 | | | | | Australien B. Mark | 4 | 13 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik B. Jovanović | 8 | 5 | 6 | 7 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik B. Jovanović | 6 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Indien N. Kumar | 0 | 2 | 1 | | | | Australien B. Mark | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. Mark | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 49 B. Buchholz | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Q | Schweden C. Holm | 4 | 0 | 4 | | | | | | Sudafrika 1928 A. Gaertner | 2 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Gaertner | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 A. Gaertner | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Danemark J. Leschly | 7 | 4 | 3 | 2 | | | Mexiko 1934 F. Contreras | 1 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 F. Contreras | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 A. Gaertner | 6 | 3 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 H. Ditzler | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | | Frankreich J. N. Grinda | 3 | 6 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 M. Fox | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 M. Fox | 0 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 B. Sayed | 3 | 2 | 4 | | | | Frankreich J. N. Grinda | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. N. Grinda | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1928 R. Sanders | 7 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Chile L. Ayala | 9 | 6 | 8 | | | | | 4 | Chile L. Ayala | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | | Italien S. Tacchini | 1 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Italien S. Tacchini | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | | | | 4 | Chile L. Ayala | 8 | | | | | | |||||||||||||||||
LL | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik V. Presecki | 2 | 1 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 7 | r | | | | | |||||||||||||||||
Australien J. Pearce | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien J. Pearce | 6 | 0 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Coghlan | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 3 | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Mills | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | | | | 4 | Chile L. Ayala | 9 | 0 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934 T. Palafox | 3 | 12 | 2 | 5 | | | | | Schweden J. E. Lundqvist | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 6 | 10 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Knight | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 R. Holmberg | 6 | 6 | 3 | 8 | | | Danemark K. Nielsen | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Danemark K. Nielsen | 4 | 8 | 6 | 10 | | | | | Danemark K. Nielsen | 11 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Norwegen T. Moe | 3 | 2 | 4 | | | | | | Schweden J. E. Lundqvist | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 D. Ralston | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 D. Ralston | 4 | 1 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Howe | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | | Schweden J. E. Lundqvist | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweden J. E. Lundqvist | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Australien J. Hillebrand | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | | | 7 | Indien R. Krishnan | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 B. Krikorian | 3 | 2 | 6 | | | | Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 6 | 8 | | | | | | 7 | Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Osterreich L. Legenstein | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | | Deutschland BR W. Stuck | 0 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Brasilien 1960 C. A. Fernandes | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | Brasilien 1960 C. A. Fernandes | 5 | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Drobný | 6 | 5 | 1 | 2 | | | Deutschland BR W. Stuck | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR W. Stuck | 3 | 7 | 6 | 6 | | | | | 7 | Indien R. Krishnan | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | | | | Sudafrika 1928 I. Vermaak | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Frankreich R. Haillet | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | | | Frankreich R. Haillet | 7 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland B. Woolf | 4 | 4 | 4 | | | | Australien B. Hewitt | 9 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien B. Hewitt | 4 | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 F. Froehling | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | | Sudafrika 1928 I. Vermaak | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 I. Vermaak | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1928 I. Vermaak | 5 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich C. Applewhaite | 3 | 0 | 2 | | | | Sudafrika 1928 R. Mandelstam | 7 | 3 | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 R. Mandelstam | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Australien B. Phillips-Moore | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 M. Llamas | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | | | Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hann | 2 | 2 | 2 | | | | Australien W. Woodcock | 3 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Woodcock | 6 | 6 | 6 | | | | | | Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 6 | 4 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 3 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Becker | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Italien G. Merlo | 6 | 6 | 6 | | | | | Italien G. Merlo | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Segak | 9 | 6 | 4 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich R. Becker | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Becker | 11 | 3 | 6 | 6 | | | | | Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 0 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Douglas | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | | | | 6 | Australien R. Emerson | 2 | 6 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||
Neuseeland M. Otway | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | Neuseeland M. Otway | 8 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Deutschland BR C. Kuhnke | 8 | 3 | 6 | 5 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 6 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 10 | 6 | 0 | 7 | | | | | Neuseeland M. Otway | 11 | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik M. Mozer | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | | | | 6 | Australien R. Emerson | 13 | 4 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Javorský | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Tschechoslowakei J. Javorský | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 1 | 4 | 4 | | | | 6 | Australien R. Emerson | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
6 | Australien R. Emerson | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 6 | 6 | 2 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Ägypten 1952 F. Mohammed-Ali | 1 | 2 | 1 | | | | Q | Neuseeland J. McDonald | 4 | 3 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Q | Neuseeland J. McDonald | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 1 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Q | Indien A. J. Udaykumar | 9 | 0 | 2 | 2 | | | | | Frankreich P. Darmon | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 C. McKinley | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Australien F. Stolle | 6 | 4 | 3 | | | | Frankreich P. Darmon | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Darmon | 8 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich P. Darmon | 2 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
Schweden S. Stockenberg | 2 | 3 | 2 | | | | | | 3 | Australien R. Laver | 6 | 2 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945 M. Santana | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945 M. Santana | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
Osterreich F. Saiko | 3 | 6 | 4 | 4 | | | Australien A. Lane | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien A. Lane | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945 M. Santana | 6 | 1 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Australien N. Nette | 3 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3 | Australien R. Laver | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 H. Flam | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 H. Flam | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 3 | 0 | 2 | | | | 3 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
3 | Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 A. Ochoa | 6 | 1 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Finnland R. Nyyssonen | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Finnland R. Nyyssonen | 3 | 3 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Baxter | 2 | 4 | 1 | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 6 | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Australien J. O'Brien | 7 | 11 | 4 | 4 | | | | | Ungarn I. Gulyás | 5 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Deutschland BR W. Bungert | 5 | 13 | 6 | 6 | | | | Deutschland BR W. Bungert | 9 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien R. Aubone | 3 | 3 | 4 | | | | Ungarn I. Gulyás | 11 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn I. Gulyás | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 J. Frost | 4 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich A. Licis | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | | | | 5 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Chile P. Rodríguez | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | | | Chile P. Rodríguez | 2 | 0 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1960 R. Barnes | 2 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
Indien J. Mukerjea | 3 | 4 | 2 | | | | | | 5 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Australien M. Mulligan | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien M. Mulligan | 1 | 4 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 B. Patty | 3 | 7 | 3 | | | | 5 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 9 | | | | |||||||||||||||||||
5 | Italien N. Pietrangeli | 6 | 9 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Plecevic | 2 | 0 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland L. Gerrard | 6 | 6 | 6 | | | | | Neuseeland L. Gerrard | 4 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Niederlande P. van Eijsden | 1 | 3 | 4 | | | | Mexiko 1934 R. Osuna | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 R. Osuna | 6 | 6 | 6 | | | | | | Mexiko 1934 R. Osuna | 7 | 5 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 G. Koenig | 1 | 2 | 3 | | | | | | Danemark J. Ulrich | 9 | 7 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Danemark J. Ulrich | 6 | 6 | 6 | | | | | Danemark J. Ulrich | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien W. Alvarez | 4 | 6 | 4 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich G. Paish | 5 | 6 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Danemark J. Ulrich | 2 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Norwegen F. Soehol | 2 | 5 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49 B. MacKay | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Molinari | 6 | 7 | 6 | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 6 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Irland G. Jackson | 1 | 2 | 2 | | | | Schweden U. Schmidt | 4 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 6 | 6 | 6 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 4 | 3 | 9 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 49 P. Eisenberg | 4 | 4 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49 B. MacKay | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 6 | 6 | 6 | | | | | Rhodesien Sud 1923 A. Bey | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 J. L. Arilla | 2 | 4 | 5 | | | | 2 | Vereinigte Staaten 49 B. MacKay | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten 49 B. MacKay | 6 | 6 | 7 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 352.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}