Wimbledon Championships 1905/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1904 ◄ 1905 ► 1906 | ||||||
Grand Slams 1905 Herreneinzel | ||||||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1905.
In der Challenge Round besiegte Lawrence Doherty den Australier Norman Brookes in drei Sätzen. Brookes hatte sich zuvor im größten All-Comers-Teilnehmerfeld seit Beginn des Turniers 1877 durchgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Australien 1903 N. Brookes | 6 | 2 | 4 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Dohery | 8 | 6 | 6 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuseeland A. Wilding | 6 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 8 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 3 | 7 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Australien 1903 N. Brookes | 6 | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 3 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien 1903 N. Brookes | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Australien 1903 N. Brookes | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 45 W. A. Larned | 2 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 0 | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. Leaver | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgien F. Houget | 4 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. Leaver | 4 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland A. Wilding | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland A. Wilding | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien 1903 A. W. Dunlop | 4 | 5 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland A. Wilding | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 W. J. Clothier | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 W. J. Clothier | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. W. Perceval | 1 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 W. J. Clothier | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 B. Nehru | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 1 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 3 | 6 | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. D. Stoward | 4 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 T. D. Stoward | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Thomas | 3 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 B. C. Wright | 2 | 9 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. G. Parton | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgien W. L. de Warzeé | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. G. Parton | 2 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 B. C. Wright | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 B. C. Wright | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Simond | 2 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgien P. de Borman | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | 2 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 2 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. M. Taylor | 1 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. M. Taylor | 9 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. Gwynne-Evans | 7 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. M. Taylor | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 N. Davidson | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 N. Davidson | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Danemark Th. Hillerup | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. B. Ward | 6 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 10 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. W. Hillyard | 8 | 8 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. W. Hillyard | 6 | 9 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 4 | 7 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. W. Hillyard | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien 1903 N. Brookes | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. E. Hall | 4 | 3 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 2 | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Wilson-Fox | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Wilson-Fox | 6 | 3 | 2 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. O. Thomas | 1 | 2 | 0 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 8 | 7 | 6 | | | | | | Australien 1903 N. Brookes | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. E. Finlason | 6 | 5 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | 2 | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Australien 1903 N. Brookes | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien 1903 N. Brookes | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Salmon | 0 | 2 | 3 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. W. Fosbery | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Gouldesbrough | 2 | 2 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. W. Fosbery | 6 | 6 | 9 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 K. Powell | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 K. Powell | 4 | 3 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 R. F. Doherty | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. W. Fosbery | 3 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 8 | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 45 H. Ward | 4 | 3 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | 2 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | 2 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. P. Gaskell | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. B. Dufall | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. P. Gaskell | 0 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | 5 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. H. Pearce | 7 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland H. A. Parker | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 K. Doust | 3 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland H. A. Parker | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 4 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. P. Grouser | 2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland H. A. Parker | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 W. A. Larned | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. L. Orme | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Mahony | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. L. Orme | 3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 W. A. Larned | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 W. A. Larned | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Danemark E. Ø. Larsen | 1 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Clarke | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. C. Ball-Greene | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Clarke | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Yatman | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. Yatman | 4 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich F. C. Uhl | 6 | 2 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Yatman | 7 | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 9 | 3 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Schweden W. Boström | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | 2 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. K. Cronin | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. J. W. Plaskitt | 2 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 B. Murphy | 2 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. Hartley | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. Hartley | 6 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. J. Lancaster | 3 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 1 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Pollard | 7 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1910 H. A. Kitson | 5 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Pollard | 0 | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 262.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}