Wimbledon Championships 1894/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1894 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1893 ◄ 1894 ► 1895 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1894.
In der dritten Auflage der Challenge Round zwischen Joshua Pim und Wilfred Baddeley konnte sich erneut Pim durchsetzen.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| | Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 8 | 2 | 6 | | |||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 10 | 6 | 8 | | ||||
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 44 | 2 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 44 | w. | o. | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigte Staaten 44 | 2 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 8 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 1 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 2 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 5 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 6 | 2 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 11 | 4 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 9 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}