Wimbledon Championships 1887/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1887 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1886 ◄ 1887 ► 1888 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1887.
In Abwesenheit des Titelverteidigers William Renshaw errang Herbert Lawford seinen einzigen Wimbledon-Titel.
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 P. Bowes-Lyon | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. G. McNamara | 2 | 4 | r | | | Vereinigtes Konigreich 1801 P. Bowes-Lyon | 3 | 2 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Grove | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Grove | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. W. W. Wilberforce | 1 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Grove | 6 | 3 | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 6 | 9 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 4 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. S. Barlow | 0 | 7 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 O. Milne | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | | Vereinigtes Konigreich 1801 O. Milne | 5 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. V. Thompson | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 H. Lawford | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 P. Bowes-Lyon | 1 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Lewis | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Lewis | 5 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. A. Bowlby | 2 | 2 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. Renshaw | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. Milne | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. L. Sweet | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Montgomerie | | | Vereinigtes Konigreich 1801 W. Milne | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. L. Sweet | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. L. Sweet | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. C. Taylor | 2 | 2 | 6 | 1 | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 246.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}