Grandvilaĝoj en Hungario
Grandvilaĝo estas tipo de komunumo en Hungario, pli granda ol vilaĝo, sed malpli granda, ol urbo. La listo enhavas 119 grandvilaĝojn la 1-an de julio 2009.
Dum la historio la nocio iom ŝanĝiĝis.
- Ĝis 1950 la grandvilaĝoj havis notariejojn kaj ĉiujn taskojn faris memstare. La ceteraj vilaĝoj estis etvilaĝoj.
- Inter 1969-1990 la grandvilaĝoj aspektis kvazaŭ urboj, havis fremdultrafikon kaj havis almenaŭ 5.000 loĝantojn. La ceteraj estis vilaĝoj, nocio etvilaĝo tiam ne ekzistis.
- Post 1990 (nuntempe) grandvilaĝo estas tia vilaĝo, kia heredis tiun rangon, havas notariejon kun 5.000 da loĝantoj.
Nuntempe nombro de la grandvilaĝoj malpliiĝas, ĉar ili iĝas urboj.
Aktuala listo |
Nomo | Departemento | Subregiono | Loĝantaro |
---|---|---|---|
Algyő | Csongrád | Szegedi | 5269 |
Alsónémedi | Pest | Gyáli | 4841 |
Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 3923 |
Ásotthalom | Csongrád | Mórahalom | 3800 |
Bácsbokod | Bács-Kiskun | Bajai | 2960 |
Bag | Pest | Aszódi | 3940 |
Bagamér | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 2567 |
Balatonszárszó | Somogy | Balatonföldvári | 1977 |
Békésszentandrás | Békés | Szarvasi | 4008 |
Beremend | Baranya | Siklósi | 2719 |
Berzence | Somogy | Csurgói | 2630 |
Bősárkány | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 2185 |
Bugac | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházai | 2976 |
Bugyi | Pest | Gyáli | 5327 |
Cece | Fejér | Sárbogárdi | 2702 |
Cibakháza | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni | 4625 |
Csabacsüd | Békés | Szarvasi | 1926 |
Csökmő | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1978 |
Csömör | Pest | Gödöllői | 8433 |
Decs | Tolna | Szekszárdi | 4244 |
Doboz | Békés | Békéscsabai | 4494 |
Dombegyház | Békés | Mezőkovácsházai | 2302 |
Dömsöd | Pest | Ráckevei | 5799 |
Dunapataj | Bács-Kiskun | Kalocsai | 3535 |
Ecser | Pest | ||
Egyek | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | 5356 |
Előszállás | Fejér | Dunaújvárosi | 2321 |
Fadd | Tolna | Szekszárdi | 4479 |
Földes | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 4209 |
Gádoros | Békés | Orosházai | 3937 |
Gávavencsellő | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 3798 |
Gyenesdiás | Zala | Keszthely–Hévízi | 3384 |
Harta | Bács-Kiskun | Kalocsai | 3562 |
Hegyeshalom | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 3511 |
Hodász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 3435 |
Hosszúpályi | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 5840 |
Hőgyész | Tolna | Tamási | 3004 |
Izsófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1827 |
Jánosháza | Vas | Celldömölki | 2641 |
Jászladány | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberényi | 6036 |
Kál | Heves | Füzesabonyi | 3720 |
Kállósemjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3908 |
Kartal | Pest | Aszódi | 5954 |
Kaszaper | Békés | Mezőkovácsházi | 2100 |
Kétegyháza | Békés | Gyulai | 4304 |
Kevermes | Békés | Mezőkovácsházai | 2257 |
Kiskunlacháza | Pest | Ráckevei | 9010 |
Kiszombor | Csongrád | Makó | 4200 |
Kölcse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1352 |
Kunmadaras | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag | 5641 |
Lajoskomárom | Fejér | Enying | 2264 |
Lakitelek | Bács-Kiskun | Kecskemét | 4453 |
Leányfalu | Pest | Szentendrei | 3159 |
Lepsény | Fejér | Enyingi | 3226 |
Levelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2932 |
Mérk | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2282 |
Mezőfalva | Fejér | Dunaújvárosi | 4991 |
Múcsony | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 3332 |
Nagycenk | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 1805 |
Nagydorog | Tolna | Paksi | 2788 |
Nagyigmánd | Komárom-Esztergom | Komáromi | 3120 |
Nagykovácsi | Pest | Pilisvörösvári | 5726 |
Nagymágocs | Csongrád | Szentesi | 3361 |
Nagyrábé | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2195 |
Nagyszénás | Békés | Orosházai | 5454 |
Nyírábrány | Hajdú-Bihar | Hajdúhadházi | 3980 |
Nyírbéltek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2930 |
Nyírbogát | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 3336 |
Nyírmeggyes | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalka | 2740 |
Öcsöd | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni | 3546 |
Ököritófülpös | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 1924 |
Parád | Heves | Pétervásárai | 1978 |
Perkáta | Fejér | Adonyi | 4093 |
Pétfürdő | Veszprém | Várpalotai | 4809 |
Pincehely | Tolna | Tamási | 2477 |
Pocsaj | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 2680 |
Porcsalma | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 2672 |
Recsk | Heves | Pétervásárai | 2885 |
Rédics | Zala | Lenti | 1000 |
Révfülöp | Veszprém | Tapolcai | 1157 |
Ricse | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 1862 |
Sárosd | Fejér | Abai | 3417 |
Sárrétudvari | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2923 |
Seregélyes | Fejér | Abai | 4749 |
Solymár | Pest | Pilisvörösvári | 9865 |
Soponya | Fejér | Abai | 2042 |
Sükösd | Bács-Kiskun | Bajai | 3961 |
Szabadbattyán | Fejér | Székesfehérvári | 4527 |
Szany | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 2213 |
Szászvár | Baranya | Komlói | 2480 |
Szegvár | Csongrád | Szentesi | 4789 |
Szentistván | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 2546 |
Szirmabesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 4581 |
Taksony | Pest | Ráckevei | 6247 |
Taktaharkány | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 4021 |
Tápiószecső | Pest | Nagykátai | 6462 |
Tápiószentmárton | Pest | Nagykátai | 5477 |
Tárnok | Pest | Budaörsi | 8669 |
Tarpa | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 2206 |
Tiszaalpár | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházai | 5139 |
Tiszabecs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1049 |
Tiszadob | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 3154 |
Tiszalúc | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 5657 |
Tokod | Komárom-Esztergom | Dorogi | 4302 |
Tuzsér | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 3383 |
Tyukod | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 1983 |
Vajszló | Baranya | Sellyei | 1868 |
Valkó | Pest | Gödöllői | 2517 |
Vonyarcvashegy | Zala | Keszthely–Hévízi | 2088 |
Zsáka | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1701 |
Vidu ankaŭ |
- Listo de urboj de Hungario