Wimbledon Championships 1959/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1959 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1958 ◄ 1959 ► 1960 | ||||||
Grand Slams 1959 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1959.
Es siegte Alex Olmedo.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
6 | Chile | 5 | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 8 | Australien | 4 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | 8 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Australien | 4 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 3 | 0 | | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten 49 | 13 | 9 | 8 | 9 | 3 | | |||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten 49 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Italien | 4 | 1 | 2 | | | | Sudafrika 1928 | 1 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 4 | 3 | 5 | | | | | Indien | 4 | 6 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | Australien | 2 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 3 | 1 | 0 | | | | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 8 | 4 | 4 | | | | | Danemark | 3 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | | China Volksrepublik | 1 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | | | | Danemark | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | 8 | 4 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 3 | 0 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Chile | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | Chile | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Osterreich | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | | | | 6 | Chile | 6 | 8 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 3 | | | | | | Sudafrika 1928 | 3 | 10 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | | Belgien | 4 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | 3 | 4 | 5 | | | | Sudafrika 1928 | 6 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 6 | Chile | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | | | | Rhodesien Sud 1923 | 2 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | Norwegen | 5 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| Kuba | 6 | 5 | 5 | 2 | | | Rhodesien Sud 1923 | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Rhodesien Sud 1923 | 1 | 7 | 7 | 6 | | | | | Rhodesien Sud 1923 | 6 | 9 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | Schweden | 2 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Kanada 1921 | 3 | 5 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 4 | 1 | 2 | | | | | | Australien | 4 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Irland | 6 | 6 | 3 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 8 | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 17 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 2 | 1 | 3 | | | | | | Frankreich | 3 | 15 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 3 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 2 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | 1 | 3 | 1 | | | | | | Frankreich | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 4 | 6 | 2 | 2 | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Australien | 6 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 4 | 1 | | | | Australien | 1 | 6 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Australien | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Schweden | 5 | 9 | 3 | | | | | | Spanien 1945 | 2 | 6 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 7 | 11 | 6 | | | | | Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 3 | 6 | 4 | 3 | | | Britisch-Guayana 1919 | 3 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Britisch-Guayana 1919 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | 8 | Australien | 7 | 6 | 10 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 1 | 1 | | | | | | Danemark | 9 | 3 | 8 | 1 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 | 2 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 3 | 4 | 4 | | | | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | | | Danemark | 9 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 1 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 7 | 5 | 1 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 6 | 3 | 1 | | | Italien | 0 | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 8 | 3 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 10 | 6 | 9 | | | | | Australien | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 2 | | | | Niederlande | 5 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 11 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Chile | 3 | 8 | 2 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Ägypten 1952 | 12 | 6 | 8 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 14 | 3 | 10 | 8 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 7 | 2 | | | | | Australien | 6 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Australien | 6 | 4 | 2 | 4 | | | Brasilien 1889 | 4 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 2 | 6 | 3 | | | | | Australien | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Australien | 10 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 3 | 5 | | | 7 | Danemark | 8 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Danemark | 6 | 1 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 2 | 13 | 1 | | | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 11 | 6 | | | | | Frankreich | 9 | 6 | 11 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | Australien | 5 | 2 | 6 | 0 | | | | | Schweden | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 7 | 6 | 1 | 6 | | | | Schweden | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | | Spanien 1945 | 1 | 6 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Australien | 11 | 3 | 8 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 1 | 2 | 9 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 9 | 6 | 10 | 6 | | | | Neuseeland | 3 | 5 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | 3 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Schweiz | 3 | 0 | 1 | | | | | | Vereinigte Staaten 49 | 4 | 5 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 | 6 | 5 | 9 | 8 | | ||||||||||||||||||||
3 | Italien | 4 | 6 | 5 | 5 | | | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 7 | 11 | 10 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 3 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 49 | 1 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 4 | 4 | 0 | | | | Australien | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 3 | 5 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 4 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 9 | 6 | | | | | Schweden | 3 | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 6 | 7 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 8 | 10 | | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 3 | 9 | | | | Danemark | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 3 | 1 | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Danemark | 3 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Indien | 3 | 9 | 4 | 5 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Polen 1944 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | Polen 1944 | 4 | 3 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 2 | 2 | 6 | 3 | | | 5 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten 49 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 13 | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 49 | 3 | 11 | 6 | 9 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten 49 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | 0 | 1 | | | | Spanien 1945 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Spanien 1945 | 4 | 7 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 4 | 2 | 4 | | | | | | Italien | 6 | 9 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | 6 | | | | | Italien | 9 | 6 | 1 | 10 | | ||||||||||||||||||||
| Uruguay | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | | Australien | 7 | 1 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | | | | Italien | 6 | 3 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 1 | 8 | 3 | | | | | | 2 | Australien | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 10 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 49 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | | Australien | 2 | 6 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 8 | 3 | 6 | 2 | | | | | 2 | Australien | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 10 | 6 | 4 | 6 | | | | Brasilien 1889 | 3 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 4 | 2 | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 350.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}