Wimbledon Championships 1906/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1906 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1905 ◄ 1906 ► 1907 | ||||||
Grand Slams 1906 Herreneinzel | ||||||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1906.
In der Challenge Round schlug Lawrence Doherty den Herausforderer Frank Riseley und sicherte sich damit seinen fünften Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 4 | 6 | 2 | 3 | | ||
Vereinigtes Konigreich 1801 H. L. Dohery | 6 | 4 | 6 | 6 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuseeland A. Wilding | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland A. Wilding | 7 | 1 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 9 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | 0 | 1 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 3 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 R. Little | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 8 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 4 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 2 | 6 | 5 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 P. Hicks | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 L. Powell | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 P. Hicks | 3 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. P. Grouser | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Beamish | 1 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland A. Wilding | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich R. F. Kalberer | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 R. B. Hough | 0 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Neuseeland A. Wilding | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland A. Wilding | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. J. W. Fosbery | 1 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. L. Bentley | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 R. J. McNair | 5 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. L. Bentley | 0 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. M. Taylor | 1 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 M. J. G. Ritchie | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. D. Prebble | 2 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich C. Zenger | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. Caridia | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Deutsches Reich C. Zenger | 0 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. D. Prebble | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. D. Prebble | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Lowe | 2 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | 7 | 1 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. R. Clarke | 5 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. W. Timmis | 1 | 7 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 6 | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. L. Orme | 2 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 L. E. Escombe | 6 | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 8 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. B. Ward | 1 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. Gore | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. C. Ball-Greene | 4 | 5 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. C. Ball-Greene | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. A. Thomas | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. E. Lane | 1 | 4 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. G. Lowe | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. G. Lowe | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. Gouldesbrough | 0 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. W. Goldberg | 5 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Mavrogordato | 6 | 4 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Deutsches Reich H. Kulenkampff | | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 A. E. Crawley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 K. J. Ingram | w. | o. | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. Hartley | 2 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 W. V. Eaves | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 K. J. Ingram | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 C. Hartley | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. Hartley | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 E. E. White | 5 | 2 | 6 | 1 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 45 R. D. Little | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 A. R. Sawyer | 1 | 2 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten 45 R. D. Little | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 P. J. G. Pipon | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 P. J. G. Pipon | 1 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 D. H. Rutherglen | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten 45 R. D. Little | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. F. Card | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. F. Card | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 D. T. R. Larcombe | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 R. D. Little | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. D. Stoward | 0 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. K. Frost | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. Warrant | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. K. Frost | 2 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. D. Stoward | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 T. D. Stoward | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 M. E. Hall | 0 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 K. Collins | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 45 E. R. Paterson | 1 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten 45 K. Collins | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 K. Powell | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 K. Powell | 4 | 8 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. F. Simond | 6 | 6 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 K. Powell | 1 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. S. Talbot | 0 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 F. L. Riseley | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Deutsches Reich H. Schomburgk | 1 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich H. Schomburgk | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. W. Hillyard | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Comyn | 0 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 2 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 G. M. Simond | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 N. Davidson | 3 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 J. M. Flavelle | 0 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 D. M. Hawes | 2 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Smith | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 T. Haydon | 1 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 T. Haydon | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 H. Pollard | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. Gwynne-Evans | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 S. H. Adams | 4 | 5 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 W. J. Lancaster | 4 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 C. H. L. Cazalet | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. L. Bristowe | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 F. H. Pearce | 2 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. S. Wills | 6 | 6 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 E. L. Bristowe | 4 | 3 | 12 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 E. L. Bristowe | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 S. Franklin | 5 | 3 | 0 | r. | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 264.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}