Wimbledon Championships 1934/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1934 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1933 ◄ 1934 ► 1935 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1934.
Es siegte Fred Perry.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien | 7 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 5 | 0 | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Australien | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Australien | 3 | 0 | 5 | | | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 7 | 10 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 5 | 8 | | | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 1 | 4 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien | 6 | 7 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Polen 1928 | 2 | 5 | 6 | | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Deutsches Reich NS | 6 | 6 | 6 | | | | Deutsches Reich NS | 2 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich NS | 3 | 4 | 3 | | | | | | 1 | Australien | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | 1 | Australien | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | | | | Japan | 6 | 4 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 4 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Japan | 9 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 2 | 1 | | | | | Frankreich | 1 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Japan | w. | o. | | | | | Japan | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 11 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 2 | 5 | 9 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 2 | | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 4 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 1 | 1 | 2 | | | | | Frankreich | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Italien 1861 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 0 | 2 | | | | | Italien 1861 | 4 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 8 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 10 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 8 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | 4 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1918 | 6 | 8 | 2 | 6 | | | Tschechoslowakei 1918 | 3 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 3 | 1 | 2 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Deutsches Reich NS | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | | Deutsches Reich NS | 1 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 8 | | | | | | Australien | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 2 | 6 | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | | | Japan | 3 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 1 | | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | | Tschechoslowakei 1918 | 3 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | | | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Spanien Zweite Republik | 6 | 6 | 6 | | | | | | Tschechoslowakei 1918 | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Irland 1922 | 2 | 3 | 4 | | | | | Spanien Zweite Republik | 3 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1918 | 6 | 13 | 6 | | | | Tschechoslowakei 1918 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 11 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich NS | 3 | 3 | 4 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 11 | 6 | 6 | | | Frankreich | 4 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 9 | 3 | 3 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 6 | 6 | | | | | | Schweiz | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Japan | 3 | 1 | 3 | | | | | Schweiz | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1918 | 6 | 6 | 1 | 3 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 4 | | | | | Frankreich | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 7 | 6 | 7 | | | Osterreich | 3 | 3 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 9 | 3 | 5 | | | | | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 7 | 7 | | | | | | Neuseeland | 1 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 4 | 5 | 5 | | | | | Neuseeland | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 8 | 6 | | | | Belgien | 3 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 10 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 7 | 0 | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 1 | 3 | 3 | | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1918 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Tschechoslowakei 1918 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | 5 | 6 | | | | | Tschechoslowakei 1918 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 9 | 6 | 6 | | | Frankreich | 1 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 7 | 3 | 1 | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | | | | Australien | 2 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
| Irland 1922 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | Irland 1922 | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | Irland 1922 | 5 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | 1 | 4 | | | | | Schweden | 3 | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 12 | | | | Australien | 6 | 1 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 1 | 2 | 10 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Italien 1861 | 7 | 10 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Monaco | 5 | 8 | 9 | 5 | | | | 8 | Italien 1861 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 7 | 5 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 8 | | | | Japan | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 3 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 3 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 3 | | | | | Belgien | 1 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 1 | 6 | | | Australien | 6 | 7 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich NS | 2 | 3 | 6 | 3 | | | | | Australien | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | w. | o. | | | | | | | Frankreich | 5 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | | | | | | | | Frankreich | 2 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutsches Reich NS | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Polen 1928 | | | | | | | | 3 | Deutsches Reich NS | 6 | 6 | 9 | | | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 6 | 6 | | | | Danemark | 2 | 3 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Q | Britisch-Indien | 9 | 4 | 1 | | | | | | 3 | Deutsches Reich NS | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Neuseeland | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 2 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 8 | 6 | 6 | | | | Neuseeland | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 2 | | | | | | 3 | Deutsches Reich NS | 2 | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Ungarn 1918 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 | 6 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 1 | 4 | | | | Ungarn 1918 | 8 | 1 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 9 | 6 | 6 | | | Osterreich | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 1 | 0 | | | | | Osterreich | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 0 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | w. | o. | | | | | Sudafrika 1928 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Italien 1861 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 10 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 8 | 4 | 4 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 5 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 6 | 6 | | | | Schweiz | 3 | 7 | 0 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Britisch-Indien | 1 | 2 | 2 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 4 | 3 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 0 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | 1 | 2 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Japan | 4 | 7 | 6 | 6 | | | | | Tschechoslowakei 1918 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 4 | 1 | | | | Japan | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1918 | 6 | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei 1918 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 312.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}