Wimbledon Championships 1931/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1931 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1930 ◄ 1931 ► 1932 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1931.
Es siegte Sidney Wood.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Dritte Französische Republik | 5 | 6 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 2 | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | | | | | | |||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 5 | | | | |||||||||||||||||||
5 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 3 | 2 | r | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 3 | r | | | Irland 1922 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Irland 1922 | 6 | 2 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Jugoslawien Konigreich 1918 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | | | Jugoslawien Konigreich 1918 | 8 | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 5 | 4 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 10 | 1 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 8 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | | | | | | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | | Dritte Französische Republik | 6 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | | | | Dritte Französische Republik | 3 | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | | | | | | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Japan | w. | o. | | | | | | Japan | 1 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1920 | 3 | 1 | 4 | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 10 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 0 | 0 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 1 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 1 | | | | | Dritte Französische Republik | 2 | 4 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 8 | 3 | 6 | 6 | | | | Dritte Französische Republik | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 1 | 4 | | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 6 | 6 | 6 | | | | | Deutsches Reich | 10 | 2 | 6 | 11 | | | |||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | | Niederlande | 8 | 6 | 0 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | | | | Deutsches Reich | 1 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 4 | | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 6 | | | | | Dritte Französische Republik | 4 | 9 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 6 | 3 | 0 | 2 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 11 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 5 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 9 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 11 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 5 | 1 | | | | | 8 | Japan | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Argentinien | 9 | 2 | 7 | 6 | | | | Argentinien | 1 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 2 | | | | Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Britisch-Indien | 3 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | | 8 | Japan | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Irland 1922 | 0 | 8 | 6 | 6 | | | | Irland 1922 | 6 | 5 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 3 | 2 | 4 | | | | 8 | Japan | 4 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
8 | Japan | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Polen 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1928 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Polen 1928 | 3 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1920 | 1 | 4 | 0 | | | | | | Osterreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | | Osterreich | 9 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Osterreich | 4 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 3 | 4 | 2 | | | | | | 1 | Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | | | | Japan | 9 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||||
| Vietnam 1920 | | | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | | Japan | 4 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 1 | Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 7 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 1 | | | 1 | Dritte Französische Republik | 1 | 6 | 6 | 8 | | | |||||||||||||||||||
1 | Dritte Französische Republik | 8 | 4 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn 1918 | 8 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Deutsches Reich | 6 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 6 | | | | Irland 1922 | 1 | 6 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Irland 1922 | 6 | 6 | 8 | | | | | | Deutsches Reich | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 2 | 6 | 4 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Vietnam 1920 | | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | | Deutsches Reich | 5 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | 3 | | | | | | 5 | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 6 | 7 | 6 | | | | | Dritte Französische Republik | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1920 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | | | | Dritte Französische Republik | 2 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 3 | 3 | 3 | | | | | | 5 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 8 | | | | |||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | | | | Japan | 5 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 3 | | | | 5 | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
5 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Konigreich 1918 | 0 | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Monaco | 6 | 5 | 3 | 2 | | | Dritte Französische Republik | 2 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 2 | 7 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 2 | 4 | | | | | | Osterreich | 3 | 6 | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Osterreich | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 8 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 0 | 0 | 4 | | | | | | 4 | Dritte Französische Republik | 2 | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | | | | Japan | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 4 | 7 | | | Argentinien | 2 | 0 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
| Argentinien | 5 | 6 | 6 | 9 | | | | | Japan | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | | | | 4 | Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 5 | 0 | 6 | | | | 4 | Dritte Französische Republik | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Dritte Französische Republik | 7 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | w. | o. | | | | | | Neuseeland | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| Irland 1922 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | Neuseeland | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | | | | Niederlande | 5 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | | | Niederlande | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 1 | 4 | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | Neuseeland | 3 | 12 | 8 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 4 | 3 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 10 | 10 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | | Spanien Zweite Republik | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien Zweite Republik | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | Spanien Zweite Republik | 6 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 8 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 8 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 3 | 4 | 3 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | 6 | | | | | Argentinien | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 8 | 3 | 5 | | | Tschechoslowakei 1920 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei 1920 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | Argentinien | 4 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Dritte Französische Republik | 8 | 3 | 6 | 12 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 5 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 7 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Irland 1922 | 6 | 6 | 9 | | | | | Irland 1922 | 0 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
2 | Dritte Französische Republik | 1 | 3 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 306.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}