Wimbledon Championships 1921/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1921 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1920 ◄ 1921 ► 1922 | ||||||
Grand Slams 1921 Herreneinzel | ||||||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Im Herreneinzel der Wimbledon Championships 1921 siegte Bill Tilden.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Challenge Round |
| | Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | | |
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | | ||
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Japan | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | | |||||||||||||||||||
| | Japan | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | Spanien 1875 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1875 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | | Spanien 1875 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1912 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 2 | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 3 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 7 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 5 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 0 | | | | Japan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | | Japan | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | w. | o. | | Belgien | 0 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | | | | Japan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 9 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 3 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | Vereinigtes Konigreich | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 2 | 0 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | | | | Australien | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | Vereinigtes Konigreich | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| G. Towle | 0 | 4 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| L. E. Gaunt | 0 | 2 | 4 | | Australien | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | Sudafrika 1912 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | r | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 8 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 7 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 4 | 4 | 4 | | | | Sudafrika 1912 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 3 | 2 | | | | Spanien 1875 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 9 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 3 | | | | Spanien 1875 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien 1875 | 6 | 6 | 6 | | | Spanien 1875 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 9 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 7 | 4 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 8 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 2 | 1 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Italien 1861 | 4 | 3 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 2 | | Britisch-Indien | 6 | 4 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| H. P. Greenwood | 7 | 2 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 5 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 6 | 10 | 6 | | Frankreich | 2 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 6 | 4 | 8 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 7 | 6 | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | | | Niederlande | 8 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | | | 6 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | | Niederlande | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | w. | o. | | | | Frankreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | | | Frankreich | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 9 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 0 | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 2 | | | | Britisch-Indien | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | | Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| A. K. Davis | 2 | 1 | 3 | | | | Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 3 | 9 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ceylon | 3 | 6 | 1 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 4 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Italien 1861 | 4 | 2 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 12 | 2 | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 10 | 6 | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Britisch-Indien | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 4 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| F. de Weck | 2 | 5 | 1 | | Belgien | 2 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 2 | | | | Britisch-Indien | 1 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | | | Britisch-Indien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 5 | 5 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| E. J. Bunbury | 0 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 6 | 6 | | | Niederlande | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 1 | 2 | 6 | 3 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | Niederlande | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 6 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Niederlande | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 9 | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 286.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}