Wimbledon Championships 1884/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1884 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1883 ◄ 1884 ► 1885 |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1884.
Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw gegen Herbert Lawford, der zuvor das All-Comers-Finale gegen Charles Walder Grinstead für sich entschieden hatte.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.4 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 4 | 7 | | |||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 9 | |
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 2 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 2 | 7 | | |||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 1 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 2 | 6 | 9 | | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 10 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 4 | 4 | | | |||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
|
Obere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 4 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 9 | 8 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 1 | 4 | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 5 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 3 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 4 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 38![]() | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 1 | 5 | | |
Untere Hälfte |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 8 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 10 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 38![]() | 1 | 2 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 38![]() | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 38![]() | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 2 | 1 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 3 | 5 | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | 1 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich 1801![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| | | frei | | |||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 246.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}