Wimbledon Championships 1958/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1958 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1957 ◄ 1958 ► 1959 | ||||||
Grand Slams 1958 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1958.
Es siegte Ashley Cooper.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| 1 | Australien A. Cooper | 7 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 3 | Australien M. Rose | 9 | 2 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 2 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien A. Cooper | 3 | 6 | 6 | 13 | | |||||||||||||||||
| 4 | Australien N. Fraser | 6 | 3 | 4 | 11 | | ||||||||||||||||||
| 7 | Schweden S. Davidson | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | | ||||||||||||||||||
4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 17 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 6 | Danemark K. Nielsen | 4 | 4 | 19 | 4 | | | |||||||||||||||||
6 | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien M. Anderson | 2 | 3 | 3 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Owen | 8 | 6 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien A. Cooper | 10 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | Australien A. Cooper | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Indien A. J. Udaykumar | 3 | 4 | 2 | | | | Osterreich F. Saiko | 3 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich F. Saiko | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien A. Cooper | 9 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich P. Wooller | 6 | 1 | 6 | 5 | | | | | Danemark J. Ulrich | 7 | 2 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||
Danemark J. Ulrich | 8 | 6 | 4 | 7 | | | | Danemark J. Ulrich | 6 | 4 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
Australien T. Cawthorn | 2 | 1 | 2 | | | | Australien R. Howe | 2 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Howe | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien A. Cooper | 13 | 6 | 3 | 14 | | ||||||||||||||||||
Schweden J. E. Lundqvist | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 11 | 3 | 6 | 12 | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Segak | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Spanien 1945 M. Santana | 3 | 8 | 3 | | | | Kolumbien W. Alvarez | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien W. Alvarez | 6 | 10 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 A. Segak | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Indien N. Nath | 6 | 4 | 4 | | | | | | Australien W. Jacques | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Australien W. Jacques | 8 | 6 | 6 | | | | | Australien W. Jacques | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Rémy | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | | Vereinigtes Konigreich A. Mills | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Mills | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik K. Keretic | 3 | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Chile L. Ayala | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Chile L. Ayala | 6 | 8 | 8 | | | | |||||||||||||||||
Brasilien 1889 C. A. Fernandes | 4 | 4 | 3 | | | | Q | Vereinigte Staaten 48 B. Buchholz | 4 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 B. Buchholz | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | Chile L. Ayala | 4 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||
Ungarn A. Jancsó | 8 | 4 | 8 | | | | | | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Italien N. Pietrangeli | 10 | 6 | 10 | | | | | Italien N. Pietrangeli | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ungarn I. Sikorszki | 4 | 6 | 1 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich G. Paish | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Italien N. Pietrangeli | 9 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich B. Dabbs | 3 | 1 | 7 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 11 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Hann | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Hann | 11 | 1 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland P. Nicholls | 3 | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 W. Quillian | 9 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 W. Quillian | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Hann | 6 | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland BR W. Bungert | 0 | 3 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 7 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Niederlande P. van Eijsden | 5 | 5 | 2 | | | | Australien W. Reid | 5 | 0 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Reid | 7 | 7 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Skonecki | 3 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 10 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Australien P. O'Kane | 5 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 J. Frost | 4 | 8 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Frost | 7 | 8 | 6 | | | | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Irland J. Hackett | 4 | 2 | 7 | | | | | | Brasilien 1889 R. Barnes | 3 | 7 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich B. Prenn | 6 | 6 | 9 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich B. Prenn | 5 | 7 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | | Brasilien 1889 R. Barnes | 7 | 9 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 R. Barnes | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Baxter | 1 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 2 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 Hurry | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 Hurry | 2 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Chile A. Hammersley | 2 | 2 | 6 | 3 | | | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Italien A. Lazzarino | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Green | 6 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Green | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 M. Green | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Danemark S. Hojberg | 1 | 2 | 6 | 1 | | | Q | Australien B. Kearney | 5 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien B. Kearney | 6 | 6 | 3 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien 1945 E. Martinez | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Ungarn I. Gulyás | | | | | | | Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | 1 | 7 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | w. | o. | | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 4 | 10 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Sangster | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | | Australien B. Mark | 6 | 8 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 G. Grant | 6 | 6 | 4 | 8 | | | | Q | Vereinigte Staaten 48 G. Grant | 13 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Collins | 1 | 1 | 2 | | | | Australien B. Mark | 15 | 0 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. Mark | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 B. MacKay | 6 | 11 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Australien P. Newman | 2 | 2 | 1 | | | | | | Indien R. Krishnan | 3 | 9 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Becker | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich R. Becker | 3 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Kuba O. Garrido | 6 | 3 | 2 | | | | Frankreich J. C. Molinari | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Molinari | 8 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 6 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Cranston | 3 | 4 | 6 | 3 | | | | | Indien R. Krishnan | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Indien R. Krishnan | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Indien R. Krishnan | 6 | 14 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Mexiko 1934 M. Llamas | 6 | 7 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 1 | 12 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 8 | 9 | 6 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Arilla | 1 | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 6 | 6 | 6 | | | | | Danemark T. Ulrich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | | Australien W. Woodcock | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien W. Woodcock | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | | | | Danemark T. Ulrich | 6 | 5 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Australien A. Kendall | 3 | 3 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 4 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Neuseeland L. Gerrard | 4 | 1 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 B. Perry | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Perry | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Brasilien 1889 I. Ribeiro | 1 | 8 | 2 | | | | | | 7 | Schweden S. Davidson | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Indien N. Kumar | 6 | 10 | 6 | | | | | Q | Indien N. Kumar | 9 | 6 | 8 | 3 | | | |||||||||||||||||
Australien G. Stewart | 5 | 4 | 2 | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 7 | 8 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Venezuela 1954 I. Pimentel | 7 | 6 | 6 | | | | | | Venezuela 1954 I. Pimentel | 3 | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||
Q | Rhodesien Sud 1923 R. Stilwell | 3 | 0 | 3 | | | | | | 7 | Schweden S. Davidson | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Mexiko 1934 F. Contreras | 6 | 6 | 6 | | | | | Mexiko 1934 F. Contreras | 2 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. N. Grinda | 1 | 5 | 3 | | | | 7 | Schweden S. Davidson | 6 | 10 | 8 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Schweden S. Davidson | 6 | 7 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 3 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 R. Garrido | 6 | 7 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 R. Garrido | 6 | 2 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Chile E. Aguirre | 1 | 1 | 4 | | | | Frankreich P. Darmon | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich P. Darmon | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich P. Darmon | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 W. van Voorhees | 6 | 9 | 0 | 1 | | | | | Australien D. Candy | | | | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Fox | 2 | 11 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 M. Fox | 4 | 8 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | | Australien D. Candy | 6 | 10 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien D. Candy | 7 | 5 | 13 | 6 | 12 | | | | Frankreich P. Darmon | 4 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich E. Ford | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | | | | 4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Italien A. Maggi | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | Italien A. Maggi | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Ward | 5 | 4 | 4 | | | | Deutschland BR P. Scholl | 2 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR P. Scholl | 7 | 6 | 6 | | | | | | Italien A. Maggi | 0 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich F. Hainka | 2 | 2 | 1 | | | | | | 4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
China Volksrepublik F. C. Mei | 6 | 6 | 6 | | | | | China Volksrepublik F. C. Mei | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Petrović | 3 | 1 | 0 | | | | 4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Australien N. Fraser | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Shea | 6 | 4 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Schweden U. Schmidt | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | Schweden U. Schmidt | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 A. Gaertner | 2 | 8 | 6 | 8 | | | Italien O. Sirola | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Italien O. Sirola | 6 | 10 | 3 | 10 | | | | | Schweden U. Schmidt | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
Mexiko 1934 T. Palafox | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | Belgien J. Brichant | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Davies | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Davies | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Uruguay E. Argon | 2 | 5 | 3 | | | | Belgien J. Brichant | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 6 | 7 | 6 | | | | | | Schweden U. Schmidt | 4 | 13 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Clayton | 1 | 6 | 4 | | | | | | 6 | Danemark K. Nielsen | 6 | 15 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Indien A. Ali | 6 | 8 | 6 | | | | | Indien A. Ali | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Gunson | 6 | 13 | 2 | 3 | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 4 | 15 | 6 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 1 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Chile P. Rodríguez | 4 | 3 | 4 | | | | | | 6 | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich G. Ward | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
Niederlande H. van de Weg | 2 | 4 | 0 | | | | 6 | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
6 | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich R. Haillet | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Ägypten 1952 J. Drobný | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Tattersall | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | | Frankreich A. Licis | 4 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich A. Licis | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Bennett | 3 | 6 | 4 | 0 | | | | | Australien R. Laver | 1 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 C. Carter | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 C. Carter | 6 | 3 | 10 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Schweiz E. Balestra | 0 | 2 | 2 | | | | Australien R. Laver | 4 | 6 | 12 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Laver | 6 | 6 | 6 | | | | | | Ägypten 1952 J. Drobný | 3 | 8 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 E. Scott | 8 | 0 | 2 | 4 | | | | | 2 | Australien M. Anderson | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Australien P. Hearnden | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Australien P. Hearnden | 3 | 1 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Hull | 1 | 5 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 6 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 6 | 7 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 6 | 0 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 4 | 3 | 3 | | | | | | 2 | Australien M. Anderson | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Gimeno | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945 A. Gimeno | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Indien P. Lall | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | Australien M. Anderson | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien M. Anderson | 6 | 6 | 7 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 348.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}