Wimbledon Championships 1958/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1958 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1957 ◄ 1958 ► 1959 | ||||||
Grand Slams 1958 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1958.
Es siegte Ashley Cooper.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | Australien | 7 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Australien | 9 | 2 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Australien | 3 | 6 | 6 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 4 | Australien | 6 | 3 | 4 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Schweden | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | | ||||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | 17 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | Danemark | 4 | 4 | 19 | 4 | | | |||||||||||||||||
6 | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien | 2 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien | 10 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Indien | 3 | 4 | 2 | | | | Osterreich | 3 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien | 9 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 6 | 5 | | | | | Danemark | 7 | 2 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Danemark | 8 | 6 | 4 | 7 | | | | Danemark | 6 | 4 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 1 | 2 | | | | Australien | 2 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien | 13 | 6 | 3 | 14 | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | | | | Sudafrika 1928 | 11 | 3 | 6 | 12 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 3 | 8 | 3 | | | | Kolumbien | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Kolumbien | 6 | 10 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 4 | 4 | | | | | | Australien | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 8 | 6 | 6 | | | | | Australien | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | | Vereinigtes Konigreich | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Chile | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Chile | 6 | 8 | 8 | | | | |||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 4 | 4 | 3 | | | | Q | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | Chile | 4 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||
| Ungarn | 8 | 4 | 8 | | | | | | Italien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Italien | 10 | 6 | 10 | | | | | Italien | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ungarn | 4 | 6 | 1 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | Italien | 9 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 1 | 7 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 11 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 11 | 1 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 3 | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 9 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 0 | 3 | 2 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 5 | 5 | 2 | | | | Australien | 5 | 0 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 3 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | Australien | 6 | 10 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Australien | 5 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 8 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 8 | 6 | | | | | | 3 | Australien | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Irland | 4 | 2 | 7 | | | | | | Brasilien 1889 | 3 | 7 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 9 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 5 | 7 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | | Brasilien 1889 | 7 | 9 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | | | | 3 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1928 | 2 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
| Chile | 2 | 2 | 6 | 3 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Danemark | 1 | 2 | 6 | 1 | | | Q | Australien | 5 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien | 6 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Ungarn | | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 7 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 10 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | | Australien | 6 | 8 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 4 | 8 | | | | Q | Vereinigte Staaten 48 | 13 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 2 | | | | Australien | 15 | 0 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 11 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 2 | 1 | | | | | | Indien | 3 | 9 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Kuba | 6 | 3 | 2 | | | | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 8 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 6 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | | | Indien | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | Indien | 6 | 14 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 6 | 7 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 12 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 9 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 1 | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | | Australien | 4 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | | | | Danemark | 6 | 5 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 3 | 4 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 4 | 1 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 1 | 8 | 2 | | | | | | 7 | Schweden | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Indien | 6 | 10 | 6 | | | | | Q | Indien | 9 | 6 | 8 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Australien | 5 | 4 | 2 | | | | Venezuela 1954 | 7 | 8 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Venezuela 1954 | 7 | 6 | 6 | | | | | | Venezuela 1954 | 3 | 6 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||
Q | Rhodesien Sud 1923 | 3 | 0 | 3 | | | | | | 7 | Schweden | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 6 | 6 | 6 | | | | | Mexiko 1934 | 2 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 5 | 3 | | | | 7 | Schweden | 6 | 10 | 8 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Schweden | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 2 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Chile | 1 | 1 | 4 | | | | Frankreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 9 | 0 | 1 | | | | | Australien | | | | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 2 | 11 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 8 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | | Australien | 6 | 10 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 7 | 5 | 13 | 6 | 12 | | | | Frankreich | 4 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Italien | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | Italien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 4 | 4 | | | | Deutschland BR | 2 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 7 | 6 | 6 | | | | | | Italien | 0 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 2 | 1 | | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 6 | 6 | | | | | China Volksrepublik | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 1 | 0 | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 4 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | Schweden | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 2 | 8 | 6 | 8 | | | Italien | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 10 | 3 | 10 | | | | | Schweden | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Mexiko 1934 | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | Belgien | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Uruguay | 2 | 5 | 3 | | | | Belgien | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 7 | 6 | | | | | | Schweden | 4 | 13 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 4 | | | | | | 6 | Danemark | 6 | 15 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 8 | 6 | | | | | Indien | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 13 | 2 | 3 | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 15 | 6 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Chile | 4 | 3 | 4 | | | | | | 6 | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 4 | 0 | | | | 6 | Danemark | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
6 | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Ägypten 1952 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Ägypten 1952 | 6 | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | | Frankreich | 4 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Ägypten 1952 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 4 | 0 | | | | | Australien | 1 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 10 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | 0 | 2 | 2 | | | | Australien | 4 | 6 | 12 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Ägypten 1952 | 3 | 8 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 8 | 0 | 2 | 4 | | | | | 2 | Australien | 6 | 10 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Australien | 3 | 1 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 3 | | | | | | 2 | Australien | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | | | Spanien 1945 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 348.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}