Wimbledon Championships 1920/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1920 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1919 ◄ 1920 ► 1921 | ||||||
Grand Slams 1920 Herreneinzel | ||||||
Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1920.
Bill Tilden errang den Titel mit einem Sieg in der Challenge Round über den Vorjahressieger Gerald Patterson.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Challenge Round |
| | Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 6 | 6 | 6 | | ||
| Australien | 6 | 3 | 2 | 4 | | |||
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | Japan | 3 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | | Japan | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 1 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 3 | | Neuseeland | 3 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 4 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 3 | 6 | | | | Sudafrika 1912 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 6 | 1 | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 4 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 7 | 6 | | | | Sudafrika 1912 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 5 | 2 | | | Sudafrika 1912 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 11 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 0 | | | Danemark | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 2 | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 3 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 7 | 2 | 4 | | | | Frankreich | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | 6 | | Frankreich | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 4 | 4 | 0 | | | | Frankreich | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 4 | 3 | | | | Frankreich | 4 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | Sudafrika 1912 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | Frankreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Republik China 1912–1949 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | Republik China 1912–1949 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 2 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 7 | 2 | | | | Erste Hellenische Republik | 6 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 5 | 6 | | | Schweden | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 3 | | Erste Hellenische Republik | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Hellenische Republik | 6 | 6 | 6 | | | | Erste Hellenische Republik | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Niederlande | | | | Japan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 5 | | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 7 | | | | Frankreich | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Japan | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 1 | | Japan | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 7 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 1 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 2 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 1 | 3 | 8 | r | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | Australien | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 0 | | | | Australien | 2 | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | Australien | 6 | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 2 | 0 | 4 | | | Australien | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | Australien | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien 1785 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 4 | 6 | 6 | | | Belgien | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Robinson | 1 | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 2 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 1 | 2 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 7 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 2 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 10 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | Sudafrika 1912 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Britisch-Indien | 0 | 1 | 0 | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 8 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 3 | | | | Sudafrika 1912 | 2 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | Sudafrika 1912 | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 2 | 3 | 1 | | | | Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 1 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Rumänien Konigreich | 5 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | | Niederlande | 7 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 2 | 4 | 3r | | | | Niederlande | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. S. Galbraith | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 1 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1912 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 2 | | | Sudafrika 1912 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 8 | 3 | 3 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 12 | 8 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 10 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 9 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 3 | | Frankreich | 4 | 7 | 8 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. E. Harrison | 1 | 0 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 284.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}