Wimbledon Championships 1947/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1947 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1946 ◄ 1947 ► 1948 | ||||||
Grand Slams 1947 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1947.
Es siegte Jack Kramer.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
5 | Australien | 0 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 4 | Australien | 1 | 6 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||
4 | Australien | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Frankreich | 5 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 0 | 4 | | | | Polen 1944 | 2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 1 | | | | | | Italien | 0 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | 6 | | | | | Italien | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien | 7 | 3 | 6 | 2 | | | Neuseeland | 0 | 4 | 8 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 9 | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 3 | | | | | | Schweden | 5 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | Indien | 3 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | | Ungarn 1946 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Ungarn 1946 | 6 | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 0 | 0 | | | | | | Schweden | 8 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 10 | 4 | | | Belgien | 0 | 0 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 1 | 0 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Australien | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| Rumänien | 1 | 2 | 5 | | | | Tschechoslowakei | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 6 | 6 | 7 | | | | | | 5 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Polen 1944 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 8 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 6 | 1 | | | Danemark | 6 | 4 | 1 | r. | | | ||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | 5 | Australien | 6 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 0 | | | | | | Frankreich | 3 | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich | 7 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 5 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 10 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 7 | 7 | | | | | | Frankreich | 4 | 9 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Irland | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 8 | 1 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 2 | 2 | 0 | | | | China Republik 1928 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| China Republik 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 5 | 2 | | | | Norwegen | 2 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Norwegen | 6 | 7 | 6 | | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 2 | 3 | | | | | Indien | 4 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Indien | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Indien | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 2 | | | | Ungarn 1946 | 4 | 5 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 4 | | | | | | Frankreich | 2 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich | 11 | 6 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 0 | 3 | 2 | | | | Sudafrika 1928 | 9 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Irland | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | | | | Indien | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 2 | 4 | | | | Indien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Palastina Völkerbundsmandat | 4 | 3 | 5 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Norwegen | 6 | 1 | 2 | 3 | | | Polen 1944 | 6 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 9 | 3 | | | | | Osterreich | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 11 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Neuseeland | 5 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Australien | 7 | 6 | 6 | 0 | | | | | Osterreich | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Schweiz | 5 | 8 | 8 | 6 | | | | Schweiz | 2 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 3 | 4 | | | Osterreich | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 7 | 3 | 3 | | | | | Neuseeland | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 6 | 0 | | | Neuseeland | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | | Neuseeland | 2 | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | 4 | | | | | | 7 | Frankreich | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | | Belgien | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 0 | | | | Indien | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Indien | 3 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 7 | 6 | | | | | 7 | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 5 | 0 | | | | 7 | Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Frankreich | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 1 | 1 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | 1 | 2 | | | | Australien | 2 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 1 | | | | | | Rumänien | 3 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 4 | | | | Rumänien | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 2 | | | | Niederlande | 6 | 2 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 8 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 12 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 11 | 8 | 2 | 3 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 10 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 13 | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 3 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | | 3 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | 2 | 8 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | Argentinien | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 4 | 0 | 3 | | | | Neuseeland | 6 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | 6 | | | | | | Argentinien | 1 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 1 | | | | | | Belgien | 6 | 2 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Agypten 1922 | 6 | 6 | 6 | | | | | Agypten 1922 | 8 | 1 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 0 | | | | Belgien | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 9 | 6 | | | | | | Argentinien | | | | | | |||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 3 | 4 | 3 | | | | | 6 | Tschechoslowakei | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Polen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | 6 | 1 | | | | Palastina Völkerbundsmandat | 0 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Palastina Völkerbundsmandat | 6 | 8 | 6 | | | | | | Polen 1944 | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | | | | 6 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Indien | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | | | Indien | 2 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Ecuador | 5 | 5 | 3 | | | | 6 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei | 7 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Norwegen | 2 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Q | Irland | 2 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 6 | | | | | Indien | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 4 | | | | | | 2 | Australien | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Irland | 7 | 6 | 6 | | | | | Irland | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 4 | | | | Frankreich | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 1 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 1 | | | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden | 0 | 4 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | Australien | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 326.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}