Wimbledon Championships 1947/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1947 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1946 ◄ 1947 ► 1948 | ||||||
Grand Slams 1947 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1947.
Es siegte Jack Kramer.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
5 | Australien G. Brown | 0 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 4 | Australien D. Pails | 1 | 6 | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||
4 | Australien D. Pails | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 1 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Frankreich Y. Petra | 5 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 B. Batty | 3 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei J. Drobný | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 B. Batty | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich B. Moss | 0 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. K. Drinkall | 5 | 0 | 4 | | | | Polen 1944 C. Spychala | 2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 C. Spychala | 7 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Kitovitz | 3 | 4 | 1 | | | | | | Italien G. Cucelli | 0 | 2 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Italien G. Cucelli | 6 | 6 | 6 | | | | | Italien G. Cucelli | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Argentinien J. L. Morea | 7 | 3 | 6 | 2 | | | Neuseeland O. Bold | 0 | 4 | 8 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland O. Bold | 9 | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten 48 J. Kramer | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Tuckett | 2 | 2 | 3 | | | | | | Schweden T. Johansson | 5 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Indien G. Mohammad | 6 | 6 | 6 | | | | | Indien G. Mohammad | 3 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Niederlande A. C. Van Swol | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | | Ungarn 1946 J. Asbóth | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 J. Asbóth | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Ungarn 1946 J. Asbóth | 6 | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Royds | 0 | 0 | 0 | | | | | | Schweden T. Johansson | 8 | 5 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Schweden T. Johansson | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden T. Johansson | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. David | 1 | 3 | 10 | 4 | | | Belgien P. Geelhand de Merxem | 0 | 0 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
Belgien P. Geelhand de Merxem | 6 | 6 | 8 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 W. Robertson | 1 | 0 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Australien G. Brown | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | Australien G. Brown | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Rumänien A. Hamburger | 1 | 2 | 5 | | | | Tschechoslowakei V. Cernik | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei V. Cernik | 6 | 6 | 7 | | | | | | 5 | Australien G. Brown | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Polen 1944 E. Wittmann | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 2 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 4 | 8 | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Meredith | 2 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Lewis | 3 | 3 | 6 | 1 | | | Danemark E. Bjerre | 6 | 4 | 1 | r. | | | ||||||||||||||||||||
Danemark E. Bjerre | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | 5 | Australien G. Brown | 6 | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Bull | 2 | 1 | 0 | | | | | | Frankreich P. Pellizza | 3 | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Frankreich P. Pellizza | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich P. Pellizza | 7 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 N. Farquharson | 6 | 5 | 5 | | | | Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 5 | 3 | 10 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 8 | 7 | 7 | | | | | | Frankreich P. Pellizza | 4 | 9 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Irland G. Jackson | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich M. Deloford | 6 | 7 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Deloford | 8 | 1 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich M. Deloford | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Agypten 1922 S. Nimr | 2 | 2 | 0 | | | | China Republik 1928 W. C. Choy | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
China Republik 1928 W. C. Choy | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Cater | 1 | 0 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Australien D. Pails | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | Australien D. Pails | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Cooper | 2 | 5 | 2 | | | | Norwegen J. Staubo | 2 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Norwegen J. Staubo | 6 | 7 | 6 | | | | | | 4 | Australien D. Pails | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. David | 6 | 6 | 2 | 3 | | | | | Indien S. Misra | 4 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Indien S. Misra | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Indien S. Misra | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. Reeve | 2 | 2 | 2 | | | | Ungarn 1946 A. Stolpa | 4 | 5 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
Ungarn 1946 A. Stolpa | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Australien D. Pails | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Leyland | 4 | 3 | 4 | | | | | | Frankreich R. Abdesselam | 2 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich R. Abdesselam | 6 | 6 | 6 | | | | | Frankreich R. Abdesselam | 11 | 6 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Ungarn 1946 G. Eros | 0 | 3 | 2 | | | | Sudafrika 1928 E. Fannin | 9 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 E. Fannin | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich R. Abdesselam | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Irland R. Egan | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | | | | Indien I. Ahmed | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Michelmore | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich J. Michelmore | 0 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Australien A. Coldham | 2 | 2 | 4 | | | | Indien I. Ahmed | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Indien I. Ahmed | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Belgien P. Washer | 2 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Rumänien C. Caralulis | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | | Vereinigtes Konigreich R. Carter | 2 | 1 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Carter | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Palastina Völkerbundsmandat M. Apel | 4 | 3 | 5 | | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Lister | 5 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Lister | 6 | 6 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Lister | 1 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Norwegen F. R. Karlsen | 6 | 1 | 2 | 3 | | | Polen 1944 Hebda | 6 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 Hebda | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten 48 R. Falkenburg | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Snart | 6 | 2 | 9 | 3 | | | | | Osterreich H. Redl | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Slack | 4 | 6 | 11 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Slack | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Neuseeland J. Barry | 5 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Barry | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Slack | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Australien J. Crawford | 7 | 6 | 6 | 0 | | | | | Osterreich H. Redl | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | | ||||||||||||||||||
Schweiz M. Ellmer | 5 | 8 | 8 | 6 | | | | Schweiz M. Ellmer | 2 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich J. Archer | 6 | 0 | 3 | 4 | | | Osterreich H. Redl | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich H. Redl | 4 | 6 | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich F. P. Wallis | 3 | 5 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Jones | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Jones | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Godsell | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | | Schweiz E. Buchi | 6 | 3 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Schweiz E. Buchi | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Jones | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Tinkler | 1 | 7 | 3 | 3 | | | | | Neuseeland J. Robson | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Piercy | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Piercy | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. England | 3 | 2 | 6 | 0 | | | Neuseeland J. Robson | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Robson | 6 | 6 | 1 | 6 | | | | | Neuseeland J. Robson | 2 | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich J. Griffith | 4 | 3 | 4 | | | | | | 7 | Frankreich Y. Petra | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Belgien J. van den Eynde | 6 | 6 | 6 | | | | | Belgien J. van den Eynde | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 2 | 3 | 0 | | | | Indien D. Bose | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Indien D. Bose | 6 | 6 | 6 | | | | | | Indien D. Bose | 3 | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Comery | 2 | 3 | 7 | 6 | | | | | 7 | Frankreich Y. Petra | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 6 | 6 | 5 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich H. Walton | 2 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Butler | 2 | 5 | 0 | | | | 7 | Frankreich Y. Petra | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Frankreich Y. Petra | 6 | 7 | 6 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Danemark Hansen | 1 | 1 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Australien C. Long | 6 | 6 | 6 | | | | | Australien C. Long | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 1 | 1 | 2 | | | | Australien J. Harper | 2 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien J. Harper | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien C. Long | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Moore | 3 | 0 | 1 | | | | | | Rumänien V. Rurac | 3 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Polen 1944 I. Tloczynski | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 I. Tloczynski | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Mockridge | 0 | 1 | 4 | | | | Rumänien V. Rurac | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Rumänien V. Rurac | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien C. Long | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Hovell | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 3 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. Mansell | 3 | 6 | 2 | | | | Niederlande I. Rinkel | 6 | 2 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Niederlande I. Rinkel | 6 | 8 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 2 | 2 | 12 | 4 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Hare | 11 | 8 | 2 | 3 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 6 | 10 | 6 | | | |||||||||||||||||
Frankreich C. Grandet | 13 | 6 | 6 | 6 | | | | Frankreich C. Grandet | 3 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 E. Sturgess | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | | 3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten 48 T. Brown | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Italien M. Del Bello | 3 | 2 | 8 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Argentinien E. Morea | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | Argentinien E. Morea | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Spanien 1945 L. Carles | 4 | 0 | 3 | | | | Neuseeland R. McKenzie | 6 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland R. McKenzie | 6 | 6 | 6 | | | | | | Argentinien E. Morea | 1 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich G. Emmett | 2 | 2 | 1 | | | | | | Belgien J. Peten | 6 | 2 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
Agypten 1922 A. Najar | 6 | 6 | 6 | | | | | Agypten 1922 A. Najar | 8 | 1 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich W. Shute | 3 | 7 | 0 | | | | Belgien J. Peten | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Belgien J. Peten | 6 | 9 | 6 | | | | | | Argentinien E. Morea | | | | | | |||||||||||||||||||
Ungarn 1946 T. Frigyesy | 6 | 3 | 4 | 3 | | | | | 6 | Tschechoslowakei J. Drobný | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||
Polen 1944 W. Skonecki | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | Polen 1944 W. Skonecki | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Neuseeland C. Malfroy | 1 | 6 | 1 | | | | Palastina Völkerbundsmandat Y. Finkelkraut | 0 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Palastina Völkerbundsmandat Y. Finkelkraut | 6 | 8 | 6 | | | | | | Polen 1944 W. Skonecki | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. Sanglier | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | | | | 6 | Tschechoslowakei J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Indien J. Mehta | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | | | Indien J. Mehta | 2 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Ecuador P. Segura | 5 | 5 | 3 | | | | 6 | Tschechoslowakei J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei J. Drobný | 7 | 7 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Fitt | 4 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Billington | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich H. Billington | 6 | 2 | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Norwegen N. E. Hessen | 2 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Barton | 3 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Barton | 6 | 6 | 6 | | | | | | Vereinigtes Konigreich D. Barton | 3 | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Q | Irland D. Sandys | 2 | 4 | 3 | | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Indien M. Mohan | 6 | 6 | 6 | | | | | Indien M. Mohan | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Australien B. Sidwell | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich A. Starte | 5 | 3 | 4 | | | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Irland C. Kemp | 7 | 6 | 6 | | | | | Irland C. Kemp | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Roberts | 1 | 1 | 4 | | | | Frankreich B. Destremau | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich B. Destremau | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich B. Destremau | 1 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Guise | 2 | 3 | 1 | | | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Schweden L. Bergelin | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden L. Bergelin | 0 | 4 | 9 | | | ||||||||||||||||||||
Schweiz J. Spitzer | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 11 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Australien J. Bromwich | 6 | 6 | 6 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 326.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}