Wimbledon Championships 1953/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1953 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1952 ◄ 1953 ► 1954 | ||||||
Grand Slams 1953 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1953.
Es siegte Vic Seixas.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Ägypten 1952 | 4 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||
4 | Ägypten 1952 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | Schweden | 5 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| | | Danemark | 7 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 9 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 3 | 14 | | | | |||||||||||||||||
3 | Australien | 6 | 6 | 16 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Australien | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 4 | 4 | | | | Frankreich | 3 | 1 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 6 | 2 | 3 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | 2 | 2 | | | | Spanien 1945 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | 6 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Philippinen 1944 | 8 | 6 | 8 | | | | | Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Irland | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | Philippinen 1944 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 4 | 6 | 4 | | | | | Australien | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Niederlande | 1 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Indien | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 4 | 9 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 11 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 5 | 6 | 6 | | | Osterreich | 2 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 7 | 4 | 8 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | Schweden | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 5 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Iran 1925 | 2 | 4 | 2 | | | | Schweden | 7 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 | 8 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Italien | 5 | 3 | 1 | | | | | | Danemark | 10 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 7 | 6 | 6 | | | | | Ungarn 1946 | 7 | 1 | 0 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 3 | | | | Sudafrika 1928 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 6 | 6 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 | 4 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Irland | 5 | 4 | 6 | 3 | | | | | Danemark | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 7 | 6 | 1 | 6 | | | | Sudafrika 1928 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 2 | 6 | 5 | | | Danemark | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 4 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Ägypten 1952 | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | Ägypten 1952 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 0 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 4 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Ägypten 1952 | 8 | 16 | 3 | 8 | 12 | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 8 | 3 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
| Hongkong 1910 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Hongkong 1910 | 5 | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Ägypten 1952 | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 3 | 7 | 2 | | | | | Australien | 3 | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| Uruguay | 6 | 2 | 3 | 2 | | | Polen 1944 | 6 | 4 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 | 1 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 4 | 4 | 3 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 8 | 3 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 2 | 1 | | | | Australien | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Britisch-Guayana 1919 | 4 | 6 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Argentinien | 6 | 8 | 6 | | | | | 8 | Argentinien | 8 | 4 | 9 | 2 | | | |||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | Australien | 6 | 6 | 11 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 9 | 6 | 6 | | | | | Australien | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| Irland | 2 | 2 | 0 | | | | | | Australien | 5 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 2 | 4 | | | | Australien | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 5 | 1 | | | | | | Schweden | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 3 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 9 | 5 | | | | Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 11 | 7 | | | | | | Schweden | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 4 | 2 | 5 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Schweiz | 0 | 6 | 6 | 7 | | | | Schweiz | 4 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 4 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | 7 | | | | | Italien | 4 | 6 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 3 | | | | Danemark | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | | | | | | Danemark | 5 | 3 | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | 3 | 0 | | | | | | Schweden | 7 | 6 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 5 | 3 | 3 | | | | Frankreich | 6 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | 6 | | | | | | Schweden | 6 | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 5 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 7 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 8 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1945 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 2 | 4 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 4 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | 0 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 3 | 4 | | | Belgien | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | 9 | 6 | 6 | | | | | Belgien | 7 | 10 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Polen 1944 | 7 | 1 | 2 | | | | | | Rhodesien Sud 1923 | 5 | 8 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Rhodesien Sud 1923 | 9 | 6 | 6 | | | | | Rhodesien Sud 1923 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Norwegen | 0 | 2 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Belgien | 4 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 1 | 6 | | | | | | 3 | Australien | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich | 8 | 6 | 8 | | | | | Frankreich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Irland | 1 | 2 | 2 | | | | Belgien | 1 | 6 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich | 4 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 6 | 3 | | | | | 3 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Indien | 6 | 4 | 6 | 1 | | | 3 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien | 8 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | 8 | | | | | Osterreich | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Osterreich | 3 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten 48 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 6 | 3 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 8 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 | 0 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | 4 | | | | | | 6 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 6 | 14 | | | |||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 8 | 2 | 4 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 3 | 8 | 12 | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | 3 | | | | | | 6 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Indien | 7 | 6 | 6 | | | | | Indien | 0 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika 1928 | 4 | 2 | 5 | | | | 6 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Australien | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 1 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | | Philippinen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | 8 | 4 | 1 | | | Ungarn 1946 | 4 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn 1946 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | Philippinen 1944 | 2 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 5 | 3 | | | | | | Australien | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 7 | 6 | | | | | Schweden | 6 | 0 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Brasilien 1889 | 0 | 7 | 1 | 1 | | | Australien | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | Australien | 8 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Irland | 0 | 3 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 10 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | | Belgien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Ceylon | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | | Indonesien | 0 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | | | | Belgien | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | 2 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Polen 1944 | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 | 2 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten 48 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 338.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}