Wimbledon Championships 1953/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1953 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1952 ◄ 1953 ► 1954 | ||||||
Grand Slams 1953 Herreneinzel | ||||||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1953.
Es siegte Vic Seixas.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Turnierplan
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Quelle
Setzliste |
|
|
Turnierplan |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien K. Rosewall | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
Danemark K. Nielsen | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| 4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 4 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||
4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Schweden S. Davidson | 5 | 4 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| | Danemark K. Nielsen | 7 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 9 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 3 | 3 | 14 | | | | |||||||||||||||||
3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 16 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien M. Rose | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Australien L. Hoad | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Davies | 2 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Gracie | 3 | 4 | 4 | | | | Frankreich R. Abdesselam | 3 | 1 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich R. Abdesselam | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 A. Wellford | 4 | 6 | 2 | 3 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 3 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich I. Warwick | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Belgien I. Devroe | 3 | 2 | 2 | | | | Spanien 1945 J. Bartroli | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
Spanien 1945 J. Bartroli | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | Australien K. Rosewall | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Billington | 6 | 0 | 6 | | | | | | Australien J. Arkinstall | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Philippinen 1944 R. Deyro | 8 | 6 | 8 | | | | | Philippinen 1944 R. Deyro | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Irland C. Kemp | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | | Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 2 | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Pickard | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | Philippinen 1944 R. Deyro | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik I. Panajotovic | 3 | 4 | 6 | 4 | | | | | Australien J. Arkinstall | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Niederlande A. Dehnert | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Niederlande A. Dehnert | 1 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Indien N. Kumar | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | | Australien J. Arkinstall | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien J. Arkinstall | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 M. Fox | 4 | 9 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 11 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Belgien G. Mezzi | 4 | 5 | 6 | 6 | | | Osterreich A. Huber | 2 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich A. Huber | 6 | 7 | 4 | 8 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||
Frankreich G. de Kermadec | 6 | 2 | 3 | 3 | | | | | Schweden S. Stockenberg | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 J. Ager | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten 48 J. Ager | 5 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Iran 1925 M. Mohtadi | 2 | 4 | 2 | | | | Schweden S. Stockenberg | 7 | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweden S. Stockenberg | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | Vereinigte Staaten 48 G. Mulloy | 8 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Italien F. Gardini | 5 | 3 | 1 | | | | | | Danemark K. Nielsen | 10 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Ungarn 1946 I. Sikorszki | 7 | 6 | 6 | | | | | Ungarn 1946 I. Sikorszki | 7 | 1 | 0 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Oakley | 2 | 2 | 3 | | | | Sudafrika 1928 B. Woodroffe | 5 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 B. Woodroffe | 6 | 6 | 6 | | | | | | Sudafrika 1928 B. Woodroffe | 4 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
Irland J. Hackett | 5 | 4 | 6 | 3 | | | | | Danemark K. Nielsen | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 R. Malcolm | 7 | 6 | 1 | 6 | | | | Sudafrika 1928 R. Malcolm | 1 | 1 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. Green | 3 | 2 | 6 | 5 | | | Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||
Danemark K. Nielsen | 6 | 6 | 4 | 7 | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich B. Destremau | 0 | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Walton | 2 | 2 | 0 | | | | Vereinigte Staaten 48 T. Bartzen | 4 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 T. Bartzen | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 8 | 16 | 3 | 8 | 12 | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Baxter | 1 | 8 | 3 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
Hongkong 1910 E. Tsai | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Hongkong 1910 E. Tsai | 5 | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. Thomas | 2 | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 B. Patty | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | Ägypten 1952 J. Drobný | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Danemark S. Hojberg | 2 | 3 | 7 | 2 | | | | | Australien R. Hartwig | 3 | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Starte | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich A. Starte | 4 | 6 | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Uruguay E. Argon | 6 | 2 | 3 | 2 | | | Polen 1944 I. Tloczynski | 6 | 4 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Polen 1944 I. Tloczynski | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 I. Tloczynski | 1 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 I. Vermaak | 4 | 4 | 3 | | | | | | Australien R. Hartwig | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Paish | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich G. Paish | 8 | 3 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten 48 W. van Voorhees | 3 | 2 | 1 | | | | Australien R. Hartwig | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Australien R. Hartwig | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Britisch-Guayana 1919 I. McDonald | 4 | 6 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Argentinien E. Morea | 6 | 8 | 6 | | | | | 8 | Argentinien E. Morea | 8 | 4 | 9 | 2 | | | |||||||||||||||||
Ungarn 1946 J. Asbóth | 6 | 7 | 2 | 2 | | | Australien I. Ayre | 6 | 6 | 11 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien I. Ayre | 4 | 9 | 6 | 6 | | | | | Australien I. Ayre | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Irland V. Gotto | 2 | 2 | 0 | | | | | | Australien C. Wilderspin | 5 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich E. Bulmer | 2 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland BR E. Buchholz | 4 | 2 | 4 | | | | Australien C. Wilderspin | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
Australien C. Wilderspin | 6 | 6 | 6 | | | | | | Australien I. Ayre | 3 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Petrović | 1 | 5 | 1 | | | | | | Schweden S. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 G. Golden | 6 | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 G. Golden | 3 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Shaw | 2 | 9 | 5 | | | | Schweden S. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Schweden S. Davidson | 6 | 11 | 7 | | | | | | Schweden S. Davidson | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Niederlande J. an Dalsum | 6 | 4 | 2 | 5 | | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||
Schweiz R. Buser | 0 | 6 | 6 | 7 | | | | Schweiz R. Buser | 4 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Hovell | 2 | 4 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Wilson | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Irland G. Jackson | 4 | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Italien G. Merlo | 6 | 6 | 7 | | | | | Italien G. Merlo | 4 | 6 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich L. Proctor | 1 | 1 | 3 | | | | Danemark T. Ulrich | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Danemark T. Ulrich | 6 | 6 | 6 | | | | | | Danemark T. Ulrich | 5 | 3 | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich P. Chatrier | 0 | 3 | 0 | | | | | | Schweden T. Johansson | 7 | 6 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Schweden T. Johansson | 6 | 6 | 6 | | | | | Schweden T. Johansson | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 J. Kupferburger | 5 | 3 | 3 | | | | Frankreich J. N. Grinda | 6 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. N. Grinda | 7 | 6 | 6 | | | | | | Schweden T. Johansson | 6 | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Knight | 2 | 2 | 5 | | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 8 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 6 | 6 | 7 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich R. Oliver | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich J. Michelmore | 1 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich J. Michelmore | 6 | 8 | 8 | | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik J. Palada | 1 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945 C. Ferrer | 3 | 3 | 6 | 4 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Butler | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich D. Butler | 4 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 A. Jancsó | 2 | 4 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten 48 A. Larsen | 6 | 6 | 8 | | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Deutschland BR H. Hermann | 4 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Lister | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich C. Lister | 6 | 3 | 0 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Becker | 6 | 7 | 3 | 4 | | | Belgien J. Brichant | 8 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Belgien J. Brichant | 3 | 9 | 6 | 6 | | | | | Belgien J. Brichant | 7 | 10 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Polen 1944 C. Spychala | 7 | 1 | 2 | | | | | | Rhodesien Sud 1923 D. Black | 5 | 8 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Rhodesien Sud 1923 D. Black | 9 | 6 | 6 | | | | | Rhodesien Sud 1923 D. Black | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Norwegen G. Sturdza | 0 | 2 | 0 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Horn | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Horn | 6 | 6 | 6 | | | | | | Belgien J. Brichant | 4 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Ward | 6 | 1 | 6 | | | | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich J. C. Molinari | 8 | 6 | 8 | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Irland R. Condy | 1 | 2 | 2 | | | | Belgien J. Peten | 1 | 6 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Belgien J. Peten | 6 | 6 | 6 | | | | | | Frankreich J. C. Molinari | 4 | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Hannam | 3 | 5 | 6 | 3 | | | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Lewis | 6 | 7 | 3 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich N. Lewis | 3 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Indien R. Krishnan | 6 | 4 | 6 | 1 | | | 3 | Australien M. Rose | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Australien M. Rose | 8 | 6 | 4 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich P. Hare | 0 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Osterreich H. Redl | 6 | 6 | 8 | | | | | Osterreich H. Redl | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. David | 3 | 3 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich B. Crouch | 2 | 3 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Crouch | 6 | 6 | 6 | | | | | | Osterreich H. Redl | 3 | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich T. Mottram | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Snart | 0 | 6 | 6 | 3 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Nikolic | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Nikolic | 6 | 8 | 4 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten 48 H. Stewart | 0 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Reeve | 1 | 3 | 4 | | | | | | 6 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 6 | 6 | 6 | 14 | | | |||||||||||||||||||
Italien G. Clerici | 6 | 8 | 2 | 4 | | | Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Laslo | 1 | 3 | 8 | 12 | | | |||||||||||||||||||
Q | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Laslo | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Barrett | 2 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Bernstein | 5 | 3 | 3 | | | | | | 6 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Indien N. Nath | 7 | 6 | 6 | | | | | Indien N. Nath | 0 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 R. Seymour | 4 | 2 | 5 | | | | 6 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
6 | Australien L. Hoad | 6 | 6 | 7 | | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich G. Pilet | 1 | 1 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Philippinen 1944 F. Ampon | 6 | 6 | 6 | | | | | Philippinen 1944 F. Ampon | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Niederlande R. van Meegeren | 2 | 8 | 4 | 1 | | | Ungarn 1946 Z. Katona | 4 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||
Ungarn 1946 Z. Katona | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | Philippinen 1944 F. Ampon | 2 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Danemark J. Ulrich | 3 | 5 | 3 | | | | | | Australien G. Worthington | 6 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||
Schweden L. Bergelin | 6 | 7 | 6 | | | | | Schweden L. Bergelin | 6 | 0 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien 1889 A. Vieira | 0 | 7 | 1 | 1 | | | Australien G. Worthington | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien G. Worthington | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | Australien G. Worthington | 8 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Irland J. McArdle | 0 | 3 | 4 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 10 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Belgien P. Washer | 6 | 6 | 6 | | | | | Belgien P. Washer | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Ceylon D. Scharenguivel | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | | Indonesien L. T. Tan | 0 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||
Indonesien L. T. Tan | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | | | | Belgien P. Washer | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich F. Kipping | 2 | 4 | 2 | | | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
Polen 1944 W. Skonecki | 6 | 6 | 6 | | | | | Polen 1944 W. Skonecki | 2 | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Lee | 3 | 0 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten 48 V. Seixas | 6 | 6 | 6 | | | |
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 338.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}