Wimbledon Championships 1889/Herreneinzel
Wimbledon Championships 1889 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Wimbledon Championships Herreneinzel | ||||||
1888 ◄ 1889 ► 1890 | ||||||
Herreneinzel der Wimbledon Championships 1889.
Die Challenge Round gewann William Renshaw gegen seinen Bruder Ernest Renshaw. William hatte sich zuvor im Finale des All-Comers-Wettbewerb gegen Harry Sibthorpe Barlow durchgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1 Challenge Round
2 All-Comers-Wettbewerb
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.4 Untere Hälfte
3 Quelle
Challenge Round |
| | Challenge Round | |||||||
| | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 1 | 6 | 0 | | |||
All-Comers-Wettbewerb |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 7 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 4 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 8 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 1 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 3 | 2 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 4 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich 1801 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 1 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich 1801 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich 1801 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 248.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}