Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand | |||
---|---|---|---|
urbo | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Aŭvernjo (ĉefurbo) | ||
Departemento | Puy-de-Dôme (prefektejo) | ||
Arondismento | Clermont-Ferrand (ĉefurbo) | ||
Kantono | Ĉefurbo de 9 kantonoj | ||
INSEE kodo | 63113 [+] | ||
Poŝtkodo | 63000 | ||
Kodo laŭ INSEE | 63113 | ||
Retpaĝaro | clermont-ferrand.fr [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro (ekde 2001-2008) | S-ro Serge Godard | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 141 000 (2005) | ||
Loĝdenso | 3 214 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 47′ N, 3° 5′ O45.7797222222223.0869444444444Koordinatoj: 45° 47′ N, 3° 5′ O | ||
Alto | De 321 al 602 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 42,67 km² (4 267 ha) | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Clermont-Ferrand [+] | |||
Clermont-Ferrand estas grava urbo kaj komunumo de Francio, lokita en la regiono Aŭvernjo, de kiu ĝi estas la ĉefurbo. Ĝi cetere estas la prefektejo de la departemento Puy-de-Dôme.
Ĝi enhavas proksime 140 000 loĝantojn, kiuj nomiĝas Clermontais, kaj estas unu el la plej malnovaj urboj en Francio. Parte pro historiaj kaŭzoj, la urbo estas kelkfoje simple alinomata Clermont.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio
3 Enloĝintoj
4 Esperanto-movado
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Clermont-Ferrand estas centra urbo de Francio. Ĝi situas kore de la Franca Meza Masivo, 410 metrojn alta. Okcidente troviĝas plataĵo, sur kiu precipe elstaras la fama vulkano puy de Dôme. Oriente etendiĝas la ebenaĵo Limagne.
Historio |
La moderna urbo Clermont-Ferrand rezultas el la kunuigo de du apartaj urboj, Clermont kaj Montferrand, je la epoko de la franca reĝo Ludoviko la 13-a.
Enloĝintoj |
Clermont-Ferrand estas kie Léon Courtinat fondis Esperanto-grupon en 1922.
Esperanto-movado |
Estas gastiganto de Pasporta Servo tie.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Puy-de-Dôme
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo