Ahome
Ahome | ||||
---|---|---|---|---|
Blazono | ||||
Administrado | ||||
Statuso | Komunumo | |||
Lando | Meksiko | |||
Ŝtato | Sinaloa | |||
Kodo laŭ INEGI | 25001 | |||
Retpaĝaro | www.ahome.gob.mx [+] | |||
Demografio | ||||
Loĝantaro | 388,344 | |||
Loĝdenso | 104 loĝ./km² | |||
Geografio | ||||
Koordinatoj | 25°48′N 109°0′U / 25.8°N, 109°U / 25.8; -109 (Ahome) | |||
Alto | 10 m | |||
Areo | 4342,89 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | |||
Horzono | UTC -7 | |||
| ||||
Alia projekto | ||||
Vikimedia Komunejo Ahome Municipality [+] | ||||
Ahome estas unu el la 17 komunumoj de la meksika subŝtato Sinaloa, kiu situas en la nordokcidenta parto de Meksiko (ĉe la pacifika oceano). La ĉefurbo de la komunumo estas Los Mochis. La kodnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 25001.
Geografio |
La komunumo havis en 2005 (lasta popolnombrado de la INEGI) 388.344 loĝantojn. El tiuj estis 191.701 viroj kaj 196.643 virinoj. La komunumo havas surfacon de 4342,89 km². La meza alteco (de la ĉefurbo) estas 10 metroj super la marnivelo.
En la komunumo ekzistas 326 tiel nomataj loĝlokoj (laŭ INEGI statistike por urboj, vilaĝoj, domaroj). La ĉefaj (2005) estas la sekvaj:
Loĝloko | Loĝantaro |
Tuta komunumo | 388 344 |
Los Mochis | 231 977 |
Ahome | 10 840 |
Higuera de Zaragoza | 8 976 |
Topolobampo | 6 032 |
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | 4 677 |
Bagojo Colectivo | 4 538 |
El Estero (Juan José Ríos) | 4 280 |
Eksteraj ligiloj |
Ahome en Enciclopedia de los Municipios de México (hispane)