Tysvær
Tysvær | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Retpaĝaro | www.tysver.kommune.no [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 10 925 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 26 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 59° 22′ N, 5° 33′ O59.3616675.542778Koordinatoj: 59° 22′ N, 5° 33′ O [+] | ||
Areo | 425 km² (42 500 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tysvær [+] | |||
Tysvær estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Rogaland. Fine de 2016 en la komunumo vivis 10 925 loĝantoj. Parto de la komunuma teritorio estas la lago Aksdalsvatnet.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (norvege)
|