World Series of Poker 2015
Die World Series of Poker 2015 war die 46. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 27. Mai 2015 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events, der vom 8. bis 10. November 2015 gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Struktur
1.2 Turnierplan
1.3 Main Event
2 Expansionen
3 Player of the Year
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Turniere |
Struktur |
Insgesamt standen 68 Pokerturniere in den Varianten Texas- und Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz, 2-7 Triple Draw sowie in den gemischten Varianten H.O.R.S.E. und 10-Game auf dem Turnierplan. Erstmals wurde ein Event online ausgespielt. Der Buy-in lag zwischen 565 und 111.111 US-Dollar.[1] Für einen Turniersieg bekamen die Spieler neben dem Preisgeld ein Bracelet. Max Pescatori und Brian Hastings gewannen je zwei Bracelets, Carol Fuchs und Jacquelyn Scott waren als einzige Frauen erfolgreich.[2]
Turnierplan |
# | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000.565 | Casino Employees No Limit Hold’em | 7799467167527. Mai 2015 | 00.688 | Brandon Barnette | Vereinigte Staaten | 0.075.704 |
2 | 00.5000 | No-Limit Hold’em | 7799467167527. Mai 2015 | 00.422 | Michael Wang | Vereinigte Staaten | 0.466.120 |
3 | 00.1500 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 7799476470028. Mai 2015 | 00.918 | Robert Mizrachi | Vereinigte Staaten | 0.251.022 |
4 | 00.3000 | No-Limit Hold’em Shootout | 7799476470028. Mai 2015 | 00.308 | Nick Petrangelo | Vereinigte Staaten | 0.201.812 |
5 | 000.565 | The Colossus No-Limit Hold’em | 7799485772529. Mai 2015 | 22.374 | Cord Garcia | Vereinigte Staaten | 0.638.880 |
6 | 00.1000 | Hyper Hold’em | 7799504377531. Mai 2015 | 0.1436 | John Reading | Vereinigte Staaten | 0.252.068 |
7 | 010.000 | Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship | 7799504377531. Mai 2015 | 00.109 | Tuan Le | Vereinigte Staaten | 0.322.756 |
8 | 00.1500 | Pot-Limit Hold’em | 7799522982501. Juni 2015 | 00.639 | Paul Michaelis | Deutschland | 0.189.818 |
9 | 00.1500 | Razz | 7799522982501. Juni 2015 | 00.462 | Max Pescatori | Italien | 0.155.947 |
10 | 010.000 | Heads Up No-Limit Hold’em Championship | 7799532285002. Juni 2015 | 00.128 | Keith Lehr | Vereinigte Staaten | 0.334.430 |
11 | 00.1500 | Limit Hold’em | 7799532285002. Juni 2015 | 00.660 | William Kakon | Vereinigte Staaten | 0.196.055 |
12 | 00.1500 | No-Limit Hold’em 6-Handed | 7799541587503. Juni 2015 | 0.1651 | Idan Raviv | Israel | 0.457.007 |
13 | 00.2500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 7799541587503. Juni 2015 | 00.474 | Konstantin Maslak | Russland | 0.269.612 |
14 | 00.1500 | No-Limit Hold’em Shootout | 7799550890004. Juni 2015 | 0.1000 | Barry Hutter | Vereinigte Staaten | 0.283.546 |
15 | 010.000 | Pot-Limit Hold’em Championship | 7799550890004. Juni 2015 | 00.128 | Shaun Deeb | Vereinigte Staaten | 0.318.857 |
16 | 00.1500 | Millionaire Maker No-Limit Hold’em | 7799560192505. Juni 2015 | 0.7275 | Adrian Buckley | Vereinigte Staaten | 1.277.193 |
17 | 010.000 | Razz Championship | 7799569495006. Juni 2015 | 00.103 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 0.271.105 |
18 | 00.1000 | Turbo No-Limit Hold’em | 7799578797507. Juni 2015 | 0.1791 | John Gale | Vereinigtes Konigreich | 0.298.290 |
19 | 00.3000 | Limit Hold’em 6-Handed | 7799578797507. Juni 2015 | 00.319 | Matthew Elsby | Vereinigte Staaten | 0.230.799 |
20 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7799588100008. Juni 2015 | 0.1844 | Benjamin Zamani | Vereinigte Staaten | 0.460.640 |
21 | 010.000 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 7799588100008. Juni 2015 | 00.157 | Daniel Alaei | Vereinigte Staaten | 0.391.097 |
22 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7799597402509. Juni 2015 | 0.1915 | Sam Greenwood | Kanada | 0.318.977 |
23 | 00.1500 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7799597402509. Juni 2015 | 00.219 | Christian Pham | Vereinigte Staaten | 0.081.314 |
24 | 00.1500 | H.O.R.S.E. | 7799606705010. Juni 2015 | 00.772 | Arash Ghaneian | Vereinigte Staaten | 0.239.750 |
25 | 00.5000 | No-Limit Hold’em 8-Handed | 7799606705010. Juni 2015 | 00.493 | Jeffrey Tomlinson | Vereinigte Staaten | 0.567.724 |
26 | 00.1000 | Pot-Limit Omaha | 7799616007511. Juni 2015 | 0.1293 | Aaron Wallace | Vereinigte Staaten | 0.226.985 |
27 | 010.000 | Seven Card Stud Championship | 7799616007511. Juni 2015 | 00.091 | Brian Hastings | Vereinigte Staaten | 0.239.518 |
28 | 00.1500 | Monster Stack No-Limit Hold’em | 7799625310012. Juni 2015 | 0.7192 | Perry Shiao | Vereinigte Staaten | 1.286.942 |
29 | 010.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball Championship | 7799634612513. Juni 2015 | 00.077 | Phil Galfond | Vereinigte Staaten | 0.224.383 |
30 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7799634612513. Juni 2015 | 0.2151 | Iván Lucá | Argentinien | 0.353.391 |
31 | 00.3000 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 7799643915014. Juni 2015 | 00.480 | Jeff Madsen | Vereinigte Staaten | 0.301.413 |
32 | 00.5000 | No-Limit Hold’em 6-Handed | 7799653217515. Juni 2015 | 00.550 | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 0.633.357 |
33 | 00.1500 | Limit 2-7 Triple Draw Lowball | 7799653217515. Juni 2015 | 00.388 | Benny Glaser | Vereinigtes Konigreich | 0.136.215 |
34 | 00.1500 | Split Format Hold’em | 7799662520016. Juni 2015 | 00.873 | Andre Boyer | Kanada | 0.250.483 |
35 | 00.3000 | H.O.R.S.E. | 7799662520016. Juni 2015 | 00.376 | Daniel Idema | Kanada | 0.261.774 |
36 | 00.1500 | Pot-Limit Omaha | 7799671822517. Juni 2015 | 00.978 | Corrie Wunstel | Vereinigte Staaten | 0.266.874 |
37 | 010.000 | No-Limit Hold’em 6-Handed Championship | 7799671822517. Juni 2015 | 00.259 | Byron Kaverman | Vereinigte Staaten | 0.657.351 |
38 | 00.3000 | No-Limit Hold’em | 7799681125018. Juni 2015 | 00.989 | Thiago Nishijima | Brasilien | 0.546.843 |
39 | 00.1500 | Ten-Game Mix | 7799681125018. Juni 2015 | 00.380 | Brian Hastings | Vereinigte Staaten | 0.133.403 |
40 | 00.1000 | Seniors No-Limit Hold’em Championship | 7799690427519. Juni 2015 | 0.4193 | Travis Baker | Vereinigte Staaten | 0.613.466 |
41 | 010.000 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 7799690427519. Juni 2015 | 00.111 | Max Pescatori | Italien | 0.292.158 |
42 | 00.1500 | Extended Play No-Limit Hold’em | 7799699730020. Juni 2015 | 0.1914 | Adrian Apmann | Deutschland | 0.478.102 |
43 | 00.1000 | Super Seniors No-Limit Hold’em | 7799709032521. Juni 2015 | 0.1533 | Jon Andlovec | Vereinigte Staaten | 0.262.220 |
44 | 050.000 | The Poker Player’s Championship | 7799709032521. Juni 2015 | 00.084 | Mike Gorodinsky | Vereinigte Staaten | 1.270.086 |
45 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7799718335022. Juni 2015 | 0.1655 | Upeshka De Silva | Vereinigte Staaten | 0.424.577 |
46 | 00.3000 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | 7799718335022. Juni 2015 | 00.682 | Wassilij Firsau | Weissrussland | 0.437.575 |
47 | 00.2500 | No-Limit Hold’em | 7799727637523. Juni 2015 | 0.1244 | Matt O’Donnell | Vereinigte Staaten | 0.551.941 |
48 | 00.1500 | Seven Card Stud | 7799727637523. Juni 2015 | 00.237 | Eli Elezra | Vereinigte Staaten | 0.112.591 |
49 | 00.1500 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 7799736940024. Juni 2015 | 00.815 | Young Ji | Vereinigte Staaten | 0.231.102 |
50 | 010.000 | Limit Hold’em Championship | 7799736940024. Juni 2015 | 00.117 | Ben Yu | Vereinigte Staaten | 0.291.456 |
51 | 00.3000 | No-Limit Hold’em 6-Handed | 7799746242525. Juni 2015 | 0.1043 | Justin Liberto | Vereinigte Staaten | 0.640.711 |
52 | 00.1500 | Dealers Choice | 7799746242525. Juni 2015 | 00.357 | Carol Fuchs | Vereinigte Staaten | 0.127.735 |
53 | 010.000 | Ladies No-Limit Hold’em Championship | 7799755545026. Juni 2015 | 00.795 | Jacquelyn Scott | Vereinigte Staaten | 0.153.876 |
54 | 010.000 | Pot-Limit Omaha Championship | 7799755545026. Juni 2015 | 00.387 | Alexander Petersen | Danemark | 0.927.655 |
55 | 00.1500 | Draftkings 50/50 No-Limit Hold’em | 7799764847527. Juni 2015 | 0.1123 | Brandon Wittmeyer | Vereinigte Staaten | 0.200.618 |
56 | 00.5000 | Turbo No-Limit Hold’em | 7799764847527. Juni 2015 | 00.454 | Kevin MacPhee | Vereinigte Staaten | 0.490.800 |
57 | 00.1000 | No-Limit Hold’em | 7799774150028. Juni 2015 | 0.2497 | Takahiro Nakai | Japan | 0.399.039 |
58 | 111.111 | High Roller for One Drop | 7799774150028. Juni 2015 | 00.135 | Jonathan Duhamel | Kanada | 3.989.985 |
59 | 00.1500 | No-Limit Hold’em | 7799783452529. Juni 2015 | 0.2155 | Alex Lindop | Vereinigtes Konigreich | 0.531.037 |
60 | 025.000 | High Roller Pot-Limit Omaha | 7799783452529. Juni 2015 | 00.175 | Anthony Zinno | Vereinigte Staaten | 1.122.196 |
61 | 00.1111 | The Little One for One Drop | 7799792755030. Juni 2015 | 0.4555 | Paul Höfer | Deutschland | 0.645.969 |
62 | 00.1500 | Bounty No-Limit Hold’em | 7799820662501. Juli 2015 | 0.2178 | Jack Duong | Vereinigte Staaten | 0.333.351 |
63 | 010.000 | H.O.R.S.E Championship | 7799820662501. Juli 2015 | 00.204 | Andrew Barber | Vereinigte Staaten | 0.517.766 |
64 | 00.1000 | WSOP.com Online No-Limit Hold’em | 7799829965002. Juli 2015 | 00.905 | Anthony Spinella | Vereinigte Staaten | 0.197.743 |
65 | 00.1500 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 7799829965002. Juli 2015 | 00.547 | Gerald Ringe | Vereinigtes Konigreich | 0.180.943 |
66 | 000.777 | Lucky Sevens No-Limit Hold’em | 7799839267503. Juli 2015 | 0.4422 | Connor Berkowitz | Vereinigte Staaten | 0.487.784 |
67 | 010.000 | Dealers Choice Championship | 7799839267503. Juli 2015 | 00.108 | Quinn Do | Vereinigte Staaten | 0.319.792 |
68 | 010.000 | No-Limit Hold’em Main Event | 7799857872505. Juli 2015 | 0.6420 | Joe McKeehen | Vereinigte Staaten | 7.683.346 |
Main Event |
Der Finaltisch wurde vom 8. bis 10. November 2015 gespielt. In der finalen Hand gewann McKeehen mit A♥ 10♦ gegen Beckley mit 4♦ 4♣.[3]
Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Joe McKeehen | 24 | 7.683.346 |
2 | Vereinigte Staaten | Joshua Beckley | 24 | 4.470.896 |
3 | Vereinigte Staaten | Neil Blumenfield | 61 | 3.398.298 |
4 | Vereinigte Staaten | Max Steinberg | 27 | 2.615.361 |
5 | Israel | Zvi Stern | 36 | 1.911.423 |
6 | Vereinigte Staaten | Thomas Cannuli | 23 | 1.426.283 |
7 | Belgien | Pierre Neuville | 72 | 1.203.293 |
8 | Italien | Federico Butteroni | 25 | 1.097.056 |
9 | Vereinigte Staaten | Patrick Chan | 26 | 1.001.020 |
* Alter zu Beginn der November Nine[4][5]
Expansionen |
Vom 8. bis 24. Oktober 2015 wurde in der Spielbank Berlin die World Series of Poker Europe 2015 ausgetragen, bei der zehn Bracelets ausgespielt wurden.
Player of the Year |
Die Auszeichnung als Player of the Year erhält der Spieler, der über alle Turniere hinweg die meisten Punkte sammelt. Diese basieren auf den Berechnungen des Global Poker Index und beinhalten auch die Turniere der WSOPE. Sieger Mike Gorodinsky gewann ein Bracelet und erreichte insgesamt vier Finaltische und achtmal die Geldränge.[6]
Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Mike Gorodinsky | 2251,81 |
2 | Vereinigte Staaten | Brian Hastings | 2122,53 |
3 | Vereinigte Staaten | Shaun Deeb | 2056,40 |
4 | Vereinigte Staaten | Kevin MacPhee | 2030,00 |
5 | Kanada | Jonathan Duhamel | 2019,67 |
6 | Vereinigte Staaten | Anthony Zinno | 1942,72 |
7 | Vereinigte Staaten | Paul Volpe | 1889,46 |
8 | Deutschland | Ismael Bojang | 1808,40 |
9 | Vereinigtes Konigreich | Stephen Chidwick | 1764,68 |
10 | Kanada | Mike Leah | 1710,95 |
Weblinks |
Commons: World Series of Poker 2015 – Sammlung von Bildern
World Series of Poker 2015 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Tournament Schedule and Results auf wsop.com, abgerufen am 9. November 2015 (englisch)
↑ World Series of Poker 2015 auf wsop.com, abgerufen am 9. November 2015 (englisch)
↑ Main Event der World Series of Poker 2015 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 9. November 2015 (englisch)
↑ November Nine 2015 – Wer sind die Spieler am Finaltisch im WSOP Main Event? auf pokerolymp.com vom 15. Juli 2015, abgerufen am 8. November 2015
↑ 2015 November Nine Profile – Patrick Chan auf pokernewsdaily.com vom 21. Oktober 2015, abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
↑ 2015 WSOP Player of the Year in der Datenbank der World Series of Poker, abgerufen am 18. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}