World Series of Poker 1997
Die World Series of Poker 1997 war die 28. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorturniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Vorturniere |
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
$2.000 Limit Hold’em | Kevin Song | $397.120 | Yuan Lanvin |
$1.500 Razz | Linda Johnson | $96.000 | Peter Brownstein |
$1.500 Limit Omaha | Claude Cohen | $110.400 | Frankie Havard |
$1.500 Seven Card Stud | Maria Stern | $140.708 | Adam Roberts |
$1.500 Pot Limit Omaha | Chris Björin | $154.800 | Michael Davis |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Doug Saab | $130.305 | Bernie Rosenthal |
$2.000 No Limit Hold'em | John Cernuto | $259.150 | Thomas Sparks |
$2.000 Omaha High/Low | Scotty Nguyen | $156,950 | Mike Matusow |
$2.000 Pot Limit Hold'em | Dave Ulliott | $180.310 | Chris Truby |
$2.500 Seven Card Stud | Vasilis Lazarou | $169.000 | Caesar Como |
$2.500 Pot Limit Omaha | Matthias Rohnacher | $183.000 | Surinder Sunar |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Max Stern | $117.000 | Artie Cobb |
$3.000 Limit Hold'em | Louis Asmo | $231.600 | Jim Meehan |
$3.000 Omaha High/Low | Dean Stonier | $145.200 | John Hom |
$3.000 Pot Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $204.000 | Tom McEvoy |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | Johnny Chan | $164.250 | Lyle Berman |
$3.000 No Limit Hold'em | Max Stern | $237.615 | Kathy Liebert |
$5.000 Seven Card Stud | Mel Judah | $176.000 | Vasilis Lazarou |
$5.000 Limit Hold'em | Bob Veltri | $224.000 | Ed Stevens |
$1.000 Ladies' Seven Card Stud | Susie Isaacs | $38.000 | Karen Wolfson |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 15. Mai 1997 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Ungar mit A♥ 4♣ gegen Strzemp mit A♠ 8♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Stu Ungar | 1.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten | John Strzemp | 0.583.000 |
3 | Australien | Mel Judah | 0.371.000 |
4 | Vereinigte Staaten | Ron Stanley | 0.212.000 |
5 | Vereinigte Staaten | Bob Walker | 0.161.120 |
6 | Vereinigte Staaten | Peter Bao | 0.127.200 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 1997 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 7. Dezember 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}