World Series of Poker 1987
Die World Series of Poker 1987 war die 18. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1000 | Limit A-5 Draw Lowball | 7690869782501. Mai 1987 | 216 | Bob Addison | Vereinigte Staaten | 086.400 |
| 2 | 0.5000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball (Rebuy) | 7690879085002. Mai 1987 | 037 | Billy Baxter | Vereinigte Staaten | 153.000 |
| 3 | 0.1000 | Limit Omaha | 7690888387503. Mai 1987 | 180 | T. J. Cloutier | Vereinigte Staaten | 072.000 |
| 4 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7690897690004. Mai 1987 | 071 | Artie Cobb | Vereinigte Staaten | 142.000 |
| 5 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud | 7690906992505. Mai 1987 | 259 | Jim Craig | Vereinigte Staaten | 103.600 |
| 6 | 0.2500 | Pot-Limit Omaha (Rebuy) | 7690916295006. Mai 1987 | 091 | Hal Kant | Vereinigte Staaten | 174.000 |
| 7 | 0.1500 | Limit Hold’em | 7690925597507. Mai 1987 | 342 | Ralph Morton | Vereinigte Staaten | 189.000 |
| 8 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7690934900008. Mai 1987 | 233 | Joe Petro | Vereinigte Staaten | 093.200 |
| 9 | 0.1000 | Limit Razz | 7690944202509. Mai 1987 | 163 | Carl Rouss | Vereinigte Staaten | 065.200 |
| 10 | 00.500 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7690953505010. Mai 1987 | 084 | Linda Ryke-Drucker | Vereinigte Staaten | 016.800 |
| 11 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7690962807511. Mai 1987 | 313 | Hilbert Shirey | Vereinigte Staaten | 171.600 |
| 12 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7690972110012. Mai 1987 | 152 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | 625.000 |
Main Event |
Johnny Chan (2008)
In der finalen Hand gewann Chan mit A♠ 9♣ gegen Henderson mit 4♦ 4♣.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Johnny Chan | 625.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Frank Henderson | 250.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Bob Ciaffone | 125.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | James Spain | 068.750 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Howard Lederer | 056.250 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Dan Harrington | 043.750 |
Weblinks |
World Series of Poker 1987 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1987 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 10. März 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}