World Series of Poker 2003
Die World Series of Poker 2003 war die 34. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt. Es wurden 35 Turniere ausgetragen, bevor das 36. Turnier (Main Event) einen Pokerboom auslöste.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnier | Gewinner | Preisgeld | Zweiter |
---|---|---|---|
$500 Casino Employee's Limit Hold’em | David Lukaszewski | $35.800 | Paul Trieglaff |
$2.000 Limit Hold’em | Mohammed Ibrahim | $290.420 | Jon Brody |
$1.500 Seven Card Stud | Toto Leonidas | $98.760 | Rallis Peter Tanagiotias |
$2.000 Omaha High/Low | Chris Ferguson | $123.680 | Barry Bindelglass |
$2.000 No Limit Hold’em | Jim Meehan | $280.100 | Guy Calvert |
$1.500 Pot Limit Hold’em | Prahlad Friedman | $109.400 | Bernd Rygol |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Minh Nguyen | $106.020 | Bob Mangino |
$1.500 Pot Limit Omaha | Erik Seidel | $146.100 | Men Nguyen |
$2.000 H.O.R.S.E. | Doyle Brunson | $84.080 | Brian Haveson |
$2.000 1/2 Hold’em, 1/2 Seven Card Stud | Chris Ferguson | $66.220 | Diego Cordovez |
$2.500 No Limit Hold’em | Phi Nguyen | $222.800 | Jim Miller |
$2.500 Limit Hold’em | Phil Hellmuth | $171.400 | Young Phan |
$2.500 Seven Card Stud | Michael Saltzburg | $95.580 | Mimi Tran |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | O’Neil Longson | $147.680 | Allen Cunningham |
$5.000 No Limit Hold’em | Johnny Chan | $224.400 | Surinder Sunar |
$1.500 Limit Omaha | Eddy Scharf | $63.600 | Dave Colclough |
$1.500 Limit Hold’em | John Arrage | $178.600 | Kathy Liebert |
$5.000 Razz | Huck Seed | $71.500 | Phil Ivey |
$2.500 Omaha High/Low | Layne Flack | $119.260 | Men Nguyen |
$2.000 Pot Limit Hold’em | Mickey Appleman | $147.280 | Brian Plona |
$1.000 Seniors' No Limit Hold’em | Ron Rose | $130.060 | Ron McMillan |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | John Juanda | $130.200 | Shahram Sheikhan |
$1.500 No Limit Hold’em | Amir Vahedi | $270.000 | Cleve Haley |
$2.000 S.H.O.E. | Daniel Negreanu | $100.440 | Jim Pechac |
$5.000 Pot Limit Omaha | Johnny Chan | $158.100 | Emmanuel Sebag |
$1.500 Limit Hold’em (Shootout) | Layne Flack | $120.000 | Annie Duke |
$3.000 Limit Hold’em | Tom Jacobs | $163.000 | Jan Sjavik |
$1.000 Ladies 1/2 Hold’em, 1/2 Stud | Barb Rugolo | $40.700 | J. J. Liu |
$1.500 Omaha High/Low | Frankie O'Dell | $133.760 | Bill Schonsheck |
$3.000 Pot Limit Hold’em | Charles Keith Lehr | $225.040 | Chris Ferguson |
$5.000 Seven Card Stud | Men Nguyen | $178.560 | Mel Judah |
$3.000 No Limit Hold’em | Phil Hellmuth | $410.860 | Daniel Negreanu |
$2.500 Pot Limit Omaha | John Juanda | $203.840 | O’Neil Longson |
$5.000 Limit Hold’em | Juan Carlos Mortensen | $251.680 | Mark Gregorich |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Men Nguyen | $43.520 | Charles Keith Lehr |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 23. Mai 2003 ausgespielt. Mit Chris Moneymaker gewann ein Amateur das Main Event, was einen Pokerboom (den sogenannten Moneymaker-Boom) auslöste und schon im Folgejahr die Teilnehmerzahl mehr als verdreifachte. In der finalen Hand gewann er mit 5♦ 4♠ gegen Farha mit J♥ 10♦.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Chris Moneymaker | 2.500.000 |
2 | Vereinigte Staaten | Sam Farha | 1.300.000 |
3 | Vereinigte Staaten | Dan Harrington | 0.650.000 |
4 | Vereinigte Staaten | Jason Lester | 0.440.000 |
5 | Vereinigte Staaten | Tomer Benvenisti | 0.320.000 |
6 | Iran | Amir Vahedi | 0.250.000 |
7 | Vereinigte Staaten | Young Pak | 0.200.000 |
8 | Vereinigte Staaten | David Grey | 0.160.000 |
9 | Vereinigte Staaten | David Singer | 0.120.000 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 2003 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}