World Series of Poker 1993
Die World Series of Poker 1993 war die 24. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1500 | Limit Seven Card Stud | 7713967890020. Apr. 1993 | 173 | Robert Turner | Vereinigte Staaten | 0.103.900 |
| 2 | 0.2500 | Limit Seven Card Stud | 7713977192521. Apr. 1993 | 113 | Marty Sigel | Vereinigte Staaten | 0.113.000 |
| 3 | 0.2500 | Limit Omaha Hi-Lo | 7713986495022. Apr. 1993 | 094 | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | 0.094.000 |
| 4 | 0.1500 | Limit Hold’em | 7713995797523. Apr. 1993 | 383 | Hugo Mieth | Vereinigte Staaten | 0.220.800 |
| 5 | 0.1500 | Limit Omaha | 7714005100024. Apr. 1993 | 103 | Jack Keller | Vereinigte Staaten | 0.061.800 |
| 6 | 0.1000 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7714014402525. Apr. 1993 | 082 | Phyllis Kessler | Vereinigte Staaten | 0.032.800 |
| 7 | 0.2500 | No-Limit Hold’em | 7714023705026. Apr. 1993 | 173 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 0.173.000 |
| 8 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7714033007527. Apr. 1993 | 284 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 0.161.400 |
| 9 | 0.5000 | Limit Hold’em | 7714042310028. Apr. 1993 | 063 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 0.138.000 |
| 10 | 0.1500 | Limit A-5 Draw Lowball | 7714051612529. Apr. 1993 | 138 | Chau Giang | Vereinigte Staaten | 0.082.800 |
| 11 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7714060915030. Apr. 1993 | 057 | Ted Forrest | Vereinigte Staaten | 0.114.000 |
| 12 | 0.1500 | Limit Razz | 7714088822501. Mai 1993 | 129 | Ted Forrest | Vereinigte Staaten | 0.077.400 |
| 13 | 0.1500 | Limit Omaha Hi-Lo | 7714098125002. Mai 1993 | 200 | Ted Forrest | Vereinigte Staaten | 0.120.000 |
| 14 | 0.1500 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7714107427503. Mai 1993 | 189 | Gene Fisher | Vereinigte Staaten | 0.113.400 |
| 15 | 0.2500 | Pot-Limit Hold’em | 7714116730004. Mai 1993 | 114 | Hamid Dastmalchi | Vereinigte Staaten | 0.114.000 |
| 16 | 0.2500 | Pot-Limit Omaha | 7714126032505. Mai 1993 | 128 | Humberto Brenes | Costa Rica | 0.128.000 |
| 17 | 0.2500 | Limit Hold’em | 7714135335006. Mai 1993 | 149 | Humberto Brenes | Costa Rica | 0.149.000 |
| 18 | 0.1500 | Pot-Limit Omaha | 7714144637507. Mai 1993 | 139 | Buddy Bonnecaze | Vereinigte Staaten | 0.083.400 |
| 19 | 0.1500 | Pot-Limit Hold’em | 7714153940008. Mai 1993 | 204 | John Bonetti | Vereinigte Staaten | 0.122.400 |
| 20 | 0.5000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7714163242509. Mai 1993 | 058 | Billy Baxter | Vereinigte Staaten | 0.130.500 |
| 21 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7714172545010. Mai 1993 | 231 | Jim Bechtel | Vereinigte Staaten | 1.000.000 |
Main Event |
Jim Bechtel (2008)
Der Finaltisch wurde am 13. Mai 1993 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Bechtel mit J♣ 6♥ gegen Cozen mit 7♠ 4♦.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Jim Bechtel | 1.000.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Glenn Cozen | 0.420.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | John Bonetti | 0.210.000 |
| 4 | Wales | Mansour Matloubi | 0.120.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Thomas Chung | 0.072.000 |
| 6 | England | Mike Cowley | 0.036.000 |
Weblinks |
World Series of Poker 1993 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1993 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 2. Januar 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}