World Series of Poker 1995
Die World Series of Poker 1995 war die 26. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorturniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Vorturniere |
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
$1.500 Limit Texas Hold’em | Christian Van Hees | $315.000 | Eli Balas |
$1.500 Seven Card Stud | Valter Farina | $144.600 | Stavros Karabinas |
$1.500 Limit Omaha | Berry Johnston | $91.200 | Daniel Bakker |
$1.500 Chinese Poker | John Tsagaris | $41.400 | Bruce Cohen |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Rod Peate | $127.200 | Steve Hohn |
$1.500 Razz | Mickey Sisskind | $82.800 | Leroy Baca |
$1.500 Omaha High/Low | Max Stern | $140.400 | Cong Do |
$1.500 No Limit Hold'em | Richard Klaiman | $205.875 | Byron "Cowboy" Wolford |
$1.500 Pot Limit Omaha | Phil Earle | $143.400 | Ron Graham |
$1.500 Pot Limit Hold'em | Peter Vilandos | $148.500 | Mick Cook |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | John Bonetti | $101.250 | Johnny Chan |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Men Nguyen | $96.000 | Steve Nixon |
$2.500 Omaha High/Low | Marlon De Los Santos | $119.000 | Jim Douglas |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Clifford Roof | $81.600 | Tony Bolton |
$5.000 Chinese Poker | Steve Zolotow | $112.500 | Doyle Brunson |
$2.500 Limit Hold'em | Men Nguyen | $186.000 | Carl McKelvey |
$2.500 Seven Card Stud | Dan Robison | $140.000 | John Spadavecchia |
$2.500 Pot Limit Omaha | Hilbert Shirey | $137.000 | Phil Mazzella |
$2.500 Pot Limit Hold'em | Hilbert Shirey | $163.000 | Tom Jacobs |
$5.000 Seven Card Stud | Anthony DeAngelo | $130.000 | T. J. Cloutier |
$2.500 No Limit Hold'em | Dan Harrington | $249.000 | John Gordon |
$5.000 Limit Hold'em | Mickey Appleman | $234.000 | Humberto Brenes |
$1.000 Ladies' Seven Card Stud | Starla Brodie | $35.200 | Karen Wolfson |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 18. Mai 1995 ausgespielt. Mit Barbara Enright saß erstmals und bisher auch zum einzigen Mal eine Frau am Final Table. In der finalen Hand gewann Harrington mit 9♦ 8♦ gegen Goldfarb mit A♥ 7♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Dan Harrington | 1.000.000 |
2 | Kanada | Howard Goldfarb | 0.519.000 |
3 | Vereinigte Staaten | Brent Carter | 0.302.750 |
4 | Vereinigte Staaten | Hamid Dastmalchi | 0.173.000 |
5 | Vereinigte Staaten | Barbara Enright | 0.114.180 |
6 | Vereinigte Staaten | Chuck Thompson | 0.086.500 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 1995 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. Dezember 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}