World Series of Poker 1994
Die World Series of Poker 1994 war die 25. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorturniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Vorturniere |
| Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
|---|---|---|---|
| $1.500 Limit Hold’em | Steven Sim | $289.200 | Charles Brock |
| $1.500 Seven Card Stud | Johnny Chan | $135.600 | Mansour Matloubi |
| $1.500 Limit Omaha | Brent Carter | $83.400 | Moxie Ungar |
| $1.500 Seven Card Stud High/Low | Vince Burgio | $127.200 | Gary Hutzler |
| $1.500 Razz | Mike Hart | $88.800 | Tommy Hugnagle |
| $1.500 Omaha High/Low | T. J. Cloutier | $135.000 | Chris Bjorin |
| $1.500 No Limit Hold'em | George Rodis | $135.000 | Phil Hellmuth |
| $1.500 Pot Limit Omaha | O’Neil Longson | $100.800 | J. C. Pearson |
| $1.500 Pot Limit Hold'em | Jay Heimowitz | $148.200 | Unknown |
| $2,500 Omaha High/Low | J. C. Pearson | $103.000 | Matthias Rohnacher |
| $5.000 No Limit Deuce to Seven | Lyle Berman | $128.250 | Huck Seed |
| $1.500 Ace to Five Triple Draw | J. J. Chun | $93.000 | Steve Flickner |
| $2.500 Limit Hold'em | Mike Laving | $212.000 | Fred Lieberman |
| $2.500 Seven Card Stud | Rodney H. Pardey | $132.000 | Alan Boston |
| $2.500 Pot Limit Omaha | Huck Seed | $167.000 | Lindy Chambers |
| $2.500 Pot Limit Hold'em | T. J. Cloutier | $163.000 | Travis Dang |
| $5.000 Seven Card Stud | Roger Moore | $144.000 | Adam Roberts |
| $2.500 No Limit Hold'em | John Heaney | $220.000 | Hal Kant |
| $5.000 Limit Hold'em | Erik Seidel | $210.000 | Mike Davis |
$1.000 Ladies' Seven Card Stud | Barbara Enright | $38.400 | Natalie Ryke |
| Press Invitational No Limit Hold'em | Bill Sykes | $1.000 | Joe Saumarez Smith |
Main Event |
Russ Hamilton (2007)
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 12. Mai 1994 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Hamilton mit K♠ 8♥ gegen Vincent mit 8♣ 5♥.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Russ Hamilton | 1.000.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Hugh Vincent | 0.588.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | John Spadavecchia | 0.294.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Vince Burgio | 0.168.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Al Krux | 0.100.800 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Robert Turner | 0.050.400 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 1994 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. Dezember 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}