World Series of Poker 1982
Die World Series of Poker 1982 war die 13. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2500 | No-Limit A-5 Draw Lowball | 7671595002509. Mai 1982 | 039 | Billy Baxter | Vereinigte Staaten | 048.750 | ||
| 2 | 10.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7671604305010. Mai 1982 | 019 | Billy Baxter | Vereinigte Staaten | 095.000 | ||
| 3 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7671613607511. Mai 1982 | 044 | Tom Cress | Vereinigte Staaten | 088.000 | ||
| 4 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7671622910012. Mai 1982 | 192 | Jim Doman | Vereinigte Staaten | 096.000 | ||
| 5 | 00.500 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7671632212513. Mai 1982 | 064 | June Field | Vereinigte Staaten | 016.000 | ||
| 6 | 0.1000 | Limit Razz | 7671641515014. Mai 1982 | 080 | Nick Helm | Vereinigte Staaten | 040.000 | ||
| 7 | 00.800 | Mixed Doubles Limit Seven Card Stud | 7671650817515. Mai 1982 | 044 | Dani Kelly | David Sklansky | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 017.600 |
| 8 | 0.1500 | No-Limit Hold’em Non-Pro | 7671660120016. Mai 1982 | 164 | Ralph Morton | Vereinigte Staaten | 123.000 | ||
| 9 | 0.1000 | Limit Hold’em | 7671669422517. Mai 1982 | 202 | John Paquette | Vereinigte Staaten | 101.000 | ||
| 10 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7671678725018. Mai 1982 | 037 | David Reese | Vereinigte Staaten | 092.500 | ||
| 11 | 0.1000 | Limit A-5 Draw Lowball | 7671688027519. Mai 1982 | 077 | Vera Richmond | Vereinigte Staaten | 038.500 | ||
| 12 | 0.1000 | Limit Draw High | 7671697330020. Mai 1982 | 031 | David Sklansky | Vereinigte Staaten | 015.500 | ||
| 13 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud | 7671706632521. Mai 1982 | 112 | Don Williams | Vereinigte Staaten | 056.000 | ||
| 14 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7671715935022. Mai 1982 | 104 | Jack Straus | Vereinigte Staaten | 520.000 | ||
Main Event |
Jack Straus (1974)
In der finalen Hand gewann Straus mit A♥ 10♠ gegen Tomko mit A♦ 4♦.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Jack Straus | 520.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Dewey Tomko | 208.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Berry Johnston | 104.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Doyle Brunson | 052.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | A. J. Myers | 052.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Dody Roach | 041.060 |
Weblinks |
World Series of Poker 1982 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1982 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 17. März 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}