World Series of Poker 1984
Die World Series of Poker 1984 war die 15. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7679260262501. Mai 1984 | 234 | Dick Albano | Vereinigte Staaten | 117.000 |
| 2 | 0.1500 | No-Limit Hold’em | 7679269565002. Mai 1984 | 178 | Todd Baur | Vereinigte Staaten | 133.500 |
| 3 | 0.1000 | Pot-Limit Omaha (Rebuy) | 7679278867503. Mai 1984 | 108 | Bill Bennett | Vereinigte Staaten | 084.000 |
| 4 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7679288170004. Mai 1984 | 120 | Norman Berliner | Vereinigte Staaten | 060.000 |
| 5 | 0.1000 | Limit A-5 Lowball Draw | 7679297472505. Mai 1984 | 109 | Paul Fontaine | Vereinigte Staaten | 054.500 |
| 6 | 0.1000 | Limit Razz | 7679306775006. Mai 1984 | 080 | Mike Hart | Vereinigte Staaten | 040.000 |
| 7 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7679316077507. Mai 1984 | 055 | Jack Keller | Vereinigte Staaten | 137.500 |
| 8 | 0.1000 | Casino Employees No-Limit Hold’em | 7679325380008. Mai 1984 | 014 | Sandy Stupak | Vereinigte Staaten | 014.000 |
| 9 | 0.1000 | Limit Hold’em | 7679334682509. Mai 1984 | 270 | Bobby Martinez | Vereinigte Staaten | 135.000 |
| 10 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud | 7679343985010. Mai 1984 | 132 | Mike Schnieberg | Vereinigte Staaten | 066.000 |
| 11 | 10.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7679353287511. Mai 1984 | 021 | Dewey Tomko | Vereinigte Staaten | 105.000 |
| 12 | 0.5000 | Pot-Limit Omaha (Rebuy) | 7679362590012. Mai 1984 | 022 | Dewey Tomko | Vereinigte Staaten | 135.000 |
| 13 | 00.500 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7679371892513. Mai 1984 | 062 | Karen Wolfson | Vereinigte Staaten | 015.500 |
| 14 | 10.000 | No Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7679381195014. Mai 1984 | 132 | Jack Keller | Vereinigte Staaten | 660.000 |
Main Event |
In der finalen Hand gewann Keller mit 10♥ 10♠ gegen Wolford mit 6♥ 4♥.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Jack Keller | 660.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Byron Wolford | 264.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Jesse Alto | 132.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | David Chew | 066.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Rick Hamil | 066.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Curtis Skinner | 052.800 |
Weblinks |
World Series of Poker 1984 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1984 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 17. März 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}