World Series of Poker 2007
Die World Series of Poker 2007, die auch als Pokerweltmeisterschaft bezeichnet wird, begann am 1. Juni 2007 und endete mit dem Finaltisch (engl. Final Table) des Hauptturniers (engl. Main Event) am 17. Juli 2007.
Insgesamt standen 55 Pokerturniere in den Varianten Texas- und Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz sowie in den gemischten Varianten H.O.R.S.E. und H.O.S.E. auf dem Turnierplan. Zu den Turnieren gehören unter anderem das Tournament of Champions und das mit 50.000 $ teuerste Buy in (Startgeld) für die Spielvariante H.O.R.S.E. Es fand in Anlehnung zur National Heads-Up Poker Championship erstmals ein Heads-Up-Turnier statt. Des Weiteren fand pro Variante ein sogenanntes World Championship Event (WCE) statt. Der Sieger erhielt ein besonderes Armband und darf sich als Weltmeister in der jeweiligen Variante bezeichnen. Einen Tag vor dem Main Event wurde ein von Annie Duke organisiertes Charityturnier gespielt. Das Turnier mit dem Namen Ante Up for Africa hatte ein buy in von 5000 $ und wurde von Dan Shak gewonnen. Es wurde kein Bracelet vergeben und die Hälfte des Preispools wurde gespendet, die andere Hälfte an die Spieler ausgezahlt.
Nach 2006 wurden erneut alle Turniere im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas, Nevada von Harrah’s Entertainment veranstaltet. Der offizielle Sponsor der Turnierserie war PartyPoker.
Inhaltsverzeichnis
1 Änderungen zu den Vorjahren
2 Turniere
2.1 Turnierplan
2.2 Wissenswertes
2.3 Main Event
3 WSOP Europe 2007 in London
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Änderungen zu den Vorjahren |
Im Vergleich zu den Vorjahren wurde vor allem die Struktur der Turniere verändert. Jeder Spieler erhielt erstmals Chips im doppelten Wert des Buy ins des jeweiligen Turniers. Die Blinds stiegen zwar ebenfalls an, im Verhältnis zum Buy in fielen die Mindesteinsätze aber geringer aus als in den Vorjahren.[1]Harrah’s gab im Vorfeld bekannt, dass sich die Verteilung der Preisgelder ändern würde. Das bedeutete, dass die Topplatzierten weniger und die Spieler am Ende der Preisgeldränge mehr erhielten.[2]
Zusätzlich dazu gab es noch eine kleine Änderung, die für die Spieler eine Umstellung bedeutete. Der offizielle Kartenlieferant Bicycle präsentierte vor dem Turnier seine neuen Kartendecks.
Die Symbole der Karten waren nun so angeordnet, dass die Spieler die Karten nur noch an den Ecken leicht anheben mussten, um die Hand zu sehen. Es gab jedoch zahlreiche Beschwerden der Spieler, weil die Symbole auf den Karten kaum zuzuordnen waren. Es ging sogar so weit, dass einige Spieler ihr Buy in zurückforderten. So kam es, dass sich Harrah’s nach drei Tagen dazu entschloss, wieder mit den gewohnten Karten zu spielen.[3][4]
Turniere |
Turnierplan |
# | Buy-in (in $) | Variante | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Zweiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | (WCE) Mixed Hold’em | 451 | Steve Billirakis | Vereinigte Staaten | 536.287 | Greg Müller |
2 | 500 | No Limit Hold’em (für Croupiers aus Nevada) | 1039 | Frederick Narciso | Vereinigte Staaten | 104.701 | Charles Fisher |
3 | 1500 | No Limit Hold’em | 2998 | Ciaran O’Leary | Irland | 727.012 | Paul Evans |
4 | 1500 | Pot Limit Hold’em | 781 | Michael Spegal | Vereinigte Staaten | 252.290 | Gavin Smith |
5 | 2500 | Omaha/Stud High/Low | 327 | Tom Schneider | Vereinigte Staaten | 214.347 | Ed Tonnellier |
6 | 1500 | Limit Hold’em | 910 | Gary Styczynski | Vereinigte Staaten | 280.715 | Gumroyan Varouzhan |
7 | 5000 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 145 | Burt Boutin | Vereinigte Staaten | 825.956 | Erik Cajelais |
8 | 1000 | No Limit Hold’em (+Rebuys) | 844 | Michael Chu | Vereinigte Staaten | 585.774 | Tuan Vu |
9 | 1500 | Omaha High/Low | 690 | Alexander Krawtschenko | Russland | 228.446 | Bryan Devonshire |
10 | 2000 | No Limit Hold’em | 1531 | Will Durkee | Vereinigte Staaten | 566.913 | Todd Terry |
11 | 5000 | (WCE) Seven Card Stud | 180 | Chris Reslock | Vereinigte Staaten | 258.453 | Phil Ivey |
12 | 1500 | No Limit Hold’em (6 Spieler) | 1427 | Jason Warner | Kanada | 481.698 | David Zeitlin |
13 | 5000 | (WCE) Pot Limit Hold’em | 398 | Allen Cunningham | Vereinigte Staaten | 487.287 | Jeff Lisandro |
14 | 1500 | Seven Card Stud | 395 | Michael Keiner | Deutschland | 146.987 | Nesbitt Coburn |
15 | 1500 | No Limit Hold’em | 2628 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | 637.254 | Andy Philachack |
16 | 2500 | H.O.R.S.E. | 382 | James Richburg | Vereinigte Staaten | 239.503 | Walter Browne |
17 | 1000 | (WCE) No Limit Hold’em (Ladies) | 1286 | Sally Boyer | Vereinigte Staaten | 262.077 | Anne Heft |
18 | 5000 | (WCE) Limit Hold’em | 257 | Saro Getzoyan | Vereinigte Staaten | 333.379 | Geoff Sanford |
19 | 2500 | No Limit Hold’em | 1013 | Francois Safieddine | Vereinigte Staaten | 521.785 | John Phan |
20 | 2000 | Seven Card Stud High/Low | 340 | Ryan Hughes | Vereinigte Staaten | 176.358 | Min Lee |
21 | 1500 | No Limit Hold’em (Shootout) | 900 | Don Baruch | Vereinigte Staaten | 264.107 | Jared Davis |
22 | 5000 | No Limit Hold’em | 640 | James Mackey | Vereinigte Staaten | 730.740 | Stuart Fox |
23 | 1500 | Pot Limit Omaha | 576 | Scott Clements | Vereinigte Staaten | 194.206 | Eric Lynch |
24 | 3000 | (WCE) Seven Card Stud High/Low | 236 | Eli Elezra | Israel | 198.984 | Scotty Nguyen |
25 | 2000 | No Limit Hold’em | 1619 | Ben Ponzio | Vereinigte Staaten | 599.467 | David Hewitt |
26 | 5000 | H.O.R.S.E. | 192 | Ralph Schwartz | Vereinigte Staaten | 275.683 | Bill Gazes |
27 | 1500 | No Limit Hold’em | 2315 | Dave Stucke | Vereinigte Staaten | 603.069 | Young Cho |
28 | 3000 | No Limit Hold’em | 827 | Shankar Pillai | Vereinigte Staaten | 527.829 | Beth Shak |
29 | 1500 | Razz | 341 | Katja Thater | Deutschland | 132.653 | Larry St. Jean |
30 | 2500 | No Limit Hold’em (6 Spieler) | 847 | Hoyt Corkins | Vereinigte Staaten | 515.065 | Terrence Chan |
31 | 5000 | (WCE) No Limit Hold’em (Heads-Up) | 392 | Dan Schreiber | Vereinigte Staaten | 425.594 | Mark Muchnik |
32 | 2000 | Seven Card Stud | 213 | Jeff Lisandro | Italien | 118.426 | Nick Frangos |
33 | 1500 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 293 | Alan Smurfit | Irland | 464.867 | Qushqar Morad |
34 | 3000 | Limit Hold’em | 296 | Alexander Borteh | Vereinigte Staaten | 225.483 | Brandon Wong |
35 | 1500 | No Limit Hold’em | 2541 | Ryan Young | Vereinigte Staaten | 616.154 | Dustin Dirkson |
36 | 5000 | (WCE) Omaha High/Low | 280 | John Guth | Vereinigte Staaten | 363.216 | Robert Stevanovski |
37 | 2000 | Pot Limit Hold’em | 599 | Greg Hopkins | Vereinigte Staaten | 269.274 | Jason Newburger |
38 | 1500 | No Limit Hold’em | 2778 | Robert Cheung | Kanada | 673.628 | Richard Murnick |
39 | 50.000 | (WCE) H.O.R.S.E. | 148 | Freddy Deeb | Libanon | 2.276.832 | Bruno Fitoussi |
40 | 1500 | Mixed Hold’em | 620 | Fred Goldberg | Vereinigte Staaten | 205.271 | Rene Mouritsen |
41 | 1000 | (WCE) No Limit Hold’em (Senioren) | 1882 | Ernest Bennett | Vereinigte Staaten | 348.423 | Tony Korfman |
42 | 1500 | Pot Limit Omaha High/Low | 687 | Łukasz Dumanski | Kanada | 227.454 | David Bach |
43 | 2000 | Limit Hold’em | 472 | Saifuddin Ahmad | Vereinigte Staaten | 217.329 | William Jensen |
44 | 2000 | Omaha High/Low | 534 | Frankie O’Dell | Vereinigte Staaten | 240.057 | Thang Luu |
45 | 5000 | No Limit Hold’em (6 Spieler) | 728 | William Edler | Vereinigte Staaten | 904.672 | Alex Bolotin |
46 | 1000 | Seven Card Stud High/Low | 668 | Tom Schneider | Vereinigte Staaten | 147.713 | Hoyt Verner |
47 | 2000 | No Limit Hold’em | 2038 | Blair Rodman | Vereinigte Staaten | 707.898 | Amato Galasso |
48 | 1000 | Limit Deuce to Seven Triple Draw (+Rebuys) | 209 | Rafi Amit | Israel | 227.005 | Lenny Martin |
49 | 1500 | No Limit Hold’em | 3151 | Chandrasekhar Billavara | Vereinigte Staaten | 722.914 | Taylor Douglas |
50 | 10.000 | (WCE) Pot Limit Omaha | 314 | Robert Mizrachi | Vereinigte Staaten | 768.889 | Rene Mouritsen |
51 | 1000 | S.H.O.E. | 730 | Dao Bac | Vietnam | 157.975 | Adam Geyer |
52 | 1000 | No Limit Hold’em (+Rebuys) | 1048 | Michael Graves | Vereinigte Staaten | 742.121 | Theo Tran |
53 | 1500 | Limit Hold’em (Shootout) | 720 | Ram Vaswani | Vereinigtes Konigreich | 217.438 | Andrew Ward |
54 | 5000 | (WCE) No Limit Deuce to Seven Draw (+Rebuys) | 78 | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | 538.835 | Chad Brown |
55 | 10.000 | (WCE) No Limit Hold’em (Main Event) | 6358 | Jerry Yang | Vereinigte Staaten | 8.250.000 | Tuan Lam |
Wissenswertes |
- Die Turniere waren zum Großteil auf drei Tage angesetzt. Eine Ausnahme bildete das 50.000 $ H.O.R.S.E.-Turnier welches fünf Tage dauerte und die kleinen Stud-Turniere, die nur auf zwei Tage verteilt waren. (Das Main Event hatte 11 Spieltage)
- Bereits im ersten Turnier wurde der Rekord des jüngsten Siegers eines Turniers eingestellt. Steve Billirakis war zum Zeitpunkt seines Triumphes erst 10 Tage über dem Altersminimum von 21 Jahren.[5]
- Der in Phoenix lebende Tom Schneider hat bei Turnier Nummer 5 sowie Nummer 46 den Sieg geholt und ist somit der einzige Spieler, der dieses Jahr zwei Bracelets gewonnen hat. Durch diese Erfolge erhielt er außerdem den „Player of the Year Award“.
Phil Hellmuth gewann im Event #15 sein elftes Armband und ist seitdem alleiniger Spitzenreiter nach Turniersiegen. Mittlerweile ist er 14-facher Braceletgewinner.- Mit Michael Keiner und Katja Thater konnten zwei Deutsche ein Armband gewinnen. Zudem war Thater die einzige Frau, die in einem regulären Turnier triumphierte.
- Am häufigsten in den Preisrängen waren mit acht money finishes Michael Binger und Chad Brown.[6]
Tom Schneider, Chris Björin, Humberto Brenes, Robert Mizrachi und Thor Hansen saßen drei Mal an einem Finaltisch.- Durch den großen Andrang bei den 1500 No Limit Hold’em wurden Spieler in ein anliegendes Zelt zum Spielen verlegt. Insgesamt wurde die Organisation der WSOP durch den Veranstalter Harrah's Entertainment von vielen Spielern als miserabel bezeichnet.
- Der Bellagio Cup im Rahmen der World Poker Tour fand vom 11. Juni bis zum 15. Juli im Bellagio statt. Diese Überlagerung der Termine wurde von vielen Profis als Respektlosigkeit gegenüber der World Series gewertet.[7]
Main Event |
Der Finaltisch begann am 17. Juli 2007. In der finalen Hand gewann Yang mit 8♣ 8♦ gegen Lam mit A♦ Q♦.
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Jerry Yang | 8.250.000 |
2 | Kanada | Tuan Lam | 4.840.981 |
3 | Sudafrika | Raymond Rahme | 3.048.025 |
4 | Russland | Alexander Krawtschenko | 1.852.721 |
5 | Vereinigtes Konigreich | Jon Kalmar | 1.255.069 |
6 | Vereinigte Staaten | Hevad Khan | 0.956.243 |
7 | Vereinigte Staaten | Lee Childs | 0.705.229 |
8 | Vereinigte Staaten | Lee Watkinson | 0.585.699 |
9 | Danemark | Phillip Hilm | 0.525.934 |
WSOP Europe 2007 in London |
Die World Series of Poker fand vom 6. bis 16. September 2007 auch in Europa statt. Es wurden drei Turniere in der Londoner Spielbank The Casino at the Empire veranstaltet bei denen reguläre Bracelets gewonnen werden konnten. Das Casino liegt am Leicester Square und wurde erst im Frühjahr 2007 eröffnet. Zusätzlich wurden beim Hauptturnier zwei weitere Casinos in Anspruch genommen, um das Teilnehmerfeld aufzuteilen.
Die Startgelder waren deutlich höher als bei der WSOP in Las Vegas. Der Veranstalter kalkulierte mit deutlich weniger Teilnehmern und wollte so den Preispool stabilisieren. Außerdem fühlen sich die Topstars durch das höhere Buy in deutlich eher angezogen als wenn man „kleine“ Turniere stattfinden lassen würde.
Das 10.000 £-Hauptturnier war für sieben Tage angesetzt. Das H.O.R.S.E.-Turnier sollte drei und das Pot Limit Omaha-Turnier zwei Tage dauern.
Thomas „The Buzzer“ Bihl gewann das erste Bracelet außerhalb von Las Vegas. Beim H.O.R.S.E.-Turnier siegte er am Finaltisch unter anderem über Alexander Krawtschenko, Chris Ferguson, Kirk Morrison und Jennifer Harman.
Das zweite Turnier gewann der Italiener Dario Alioto und 234.390 £ Preisgeld.
Zum Zeitpunkt der WSOP Europe war die Gewinnerin des Main Events erst 18 Jahre alt. Die Norwegerin Annette Obrestad, die durch ihre Interneterfolge schon Berühmtheit erlangte, konnte mehr als zwei Millionen US-Dollar gewinnen und ist somit die jüngste Braceletgewinnerin bei der World Series of Poker.
Siehe auch |
- Portal:Poker/News/Archiv
Wikinews: World Series of Poker 2007 – in den Nachrichten
Weblinks |
Commons: World Series of Poker 2007 – Sammlung von Bildern
- Hendon Mob
- Offizielle Website des Turniers
- Die-Pokerolymp-Nationenwertung
Was ist neu? auf intellipoker.com
Mit ein paar Karten zum großen Geld. Spiegel Online
- Tägliche Video-Berichterstattung von der WSOP 2007
- Zusammenfassung des Finaltisches der WSOP 2007, Main Event
Einzelnachweise |
↑ Die neue Blindstruktur im Cardplayer Magazine
↑ Die neue Preisgeldstruktur bei pokerolymp.de
↑ Die neuen Karten auf bicycleprocards.com@1@2Vorlage:Toter Link/www.bicycleprocards.com (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
↑ Meldung zu den Karten auf pokernews.com (englisch)
↑ Profil von Steve Billirakis auf pokerlistings.com
↑ Auflistung der Spielerplatzierungen bei wsop.com
↑ Der Bellagio Cup auf pokerolymp.de@1@2Vorlage:Toter Link/www.pokerolymp.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}