World Series of Poker 1979
Die World Series of Poker 1979 war die zehnte Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Das Binion’s Horseshoe in Las Vegas
| # | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7660004087511. Mai 1979 | 15 | Bobby Baldwin | Vereinigte Staaten | 090.000 | ||
| 2 | 00.500 | Limit Seven Card Stud | 7660013390012. Mai 1979 | 80 | Gary Berland | Vereinigte Staaten | 024.000 | ||
| 3 | 0.1000 | Limit Seven Card Stud Hi-Lo | 7660022692513. Mai 1979 | 34 | Gary Berland | Vereinigte Staaten | 020.400 | ||
| 4 | 00.600 | Mixed Doubles Seven Card Stud | 7660031995014. Mai 1979 | 25 | Doyle Brunson | Starla Brodie | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 00.9000 |
| 5 | 00.400 | Ladies Limit Seven Card Stud | 7660041297515. Mai 1979 | 53 | Barbara Freer | Vereinigte Staaten | 012.720 | ||
| 6 | 0.1500 | No-Limit Hold’em Non-Pro | 7660050600016. Mai 1979 | 85 | Perry Green | Vereinigte Staaten | 076.500 | ||
| 7 | 0.1000 | Limit A-5 Draw Lowball | 7660059902517. Mai 1979 | 37 | Lakewood Louie | Vereinigte Staaten | 022.200 | ||
| 8 | 0.2000 | Limit Draw High | 7660069205018. Mai 1979 | 19 | Lakewood Louie | Vereinigte Staaten | 024.000 | ||
| 9 | 0.1000 | Limit Razz | 7660078507519. Mai 1979 | 37 | Sam Mastrogiannis | Vereinigte Staaten | 022.200 | ||
| 10 | 0.5000 | Limit Seven Card Stud | 7660087810020. Mai 1979 | 16 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | 048.000 | ||
| 11 | 0.1000 | No-Limit Hold’em | 7660097112521. Mai 1979 | 97 | Dewey Tomko | Vereinigte Staaten | 048.000 | ||
| 12 | 10.000 | No-Limit Hold’em Main Event – World Championship | 7660106415022. Mai 1979 | 54 | Hal Fowler | Vereinigte Staaten | 270.000 | ||
Main Event |
Hal Fowler (1979)
In der finalen Hand gewann Fowler mit 7♠ 6♦ gegen Hoff mit A♣ A♥.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Hal Fowler | 270.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Bobby Hoff | 108.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | George Huber | 081.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Sam Moon | 054.000 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Johnny Moss | 027.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Bobby Baldwin | – |
Weblinks |
World Series of Poker 1979 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 1979 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 19. März 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}