World Series of Poker 1996
Die World Series of Poker 1996 war die 27. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorturniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Vorturniere |
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
$1.500 Chinese Poker | Gregory Grivas | $37.200 | Charles Burris |
$2.000 Limit Hold’em | David Chiu | $396.000 | Jaan Shu |
$1.500 Seven Card Stud | Gary Benson | $148.200 | Billy Cohen |
$1.500 Limit Omaha | Dody Roach | $102.600 | Men Nguyen |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | John Cernuto | $147.000 | Lonnie Heimowitz |
$1.500 Razz | Randy Holland | $87.000 | Joe Aurelio |
$1.500 Omaha High/Low | Adeeb Harb | $155.815 | Noli Francisco |
$1.500 No Limit Hold'em | John Morgan | $227.815 | George Githens |
$1.500 Pot Limit Omaha | Jim Huntley | $168.600 | Phil Mazzella |
$1.500 Pot Limit Hold'em | Al Krux | $156.375 | Gerardo Crespi |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | Freddy Deeb | $146.250 | Mickey Appleman |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Frank Thompson | $94.000 | Ted Forrest |
$2.500 Omaha High/Low | Men Nguyen | $110.000 | Matthias Rohnacher |
$5.000 Chinese Poker | Jim Feldhouse | $50.000 | Eli Balas |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Hans „Tuna“ Lund | $71.400 | John Henson |
$3.000 Limit Hold'em | Donny Kerr | $200.400 | Michael Halford |
$2.500 Seven Card Stud | Marty Sigel | $144.000 | Annie Duke |
$2.500 Pot Limit Omaha | Sam Farha | $145.000 | Brent Carter |
$2.500 Pot Limit Hold'em | Barbara Enright | $180.000 | Stan Goldstein |
$5.000 Seven Card Stud | Henry Orenstein | $130.000 | Humberto Brenes |
$2.500 No Limit Hold'em | Mel Weiner | $250.315 | John Spadavecchia |
$5.000 Limit Hold'em | Tony Ma | $236.000 | John Bonetti |
$1.000 Ladies' Seven Card Stud | Susie Isaacs | $42.000 | Nikki Harris |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 16. Mai 1996 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Seed mit 9♦ 8♦ gegen Van Horn mit K♣ 8♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Huck Seed | 1.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten | Bruce Van Horn | 0.585.000 |
3 | Vereinigte Staaten | John Bonetti | 0.341.250 |
4 | Vereinigte Staaten | Men Nguyen | 0.195.000 |
5 | Vereinigte Staaten | An Tran | 0.128.700 |
6 | Kanada | Andre Boyer | 0.097.500 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 1996 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. Dezember 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}