World Series of Poker 2002
Die World Series of Poker 2002 war die 33. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnier | Gewinner | Preisgeld | Zweiter |
---|---|---|---|
$500 Casino Employee's Limit Hold’em | David Warga | $47.300 | Leon Wheeler |
$2.000 Limit Hold’em | Mike Majerus | $407.120 | David Chiu |
$1.500 Omaha Hold’em High/Low | Perry Friedman | $176.860 | Greg Mascio |
$2.000 No Limit Hold’em | Layne Flack | $303.880 | Tom Jacobs |
$1.500 Seven Card Stud | Phil Ivey | $132.000 | Toto Leonidas |
$1.500 Limit Omaha | John Cernuto | $73.320 | Randy Holland |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Paul Clark | $125.200 | Andrew Prock |
$1.500 Pot Limit Omaha | Jack Duncan | $192.560 | Lindy Chambers |
$2.500 No Limit Hold’em Gold Bracelet Match Play | Johnny Chan | $34.000 | Phil Hellmuth |
$2.000 H.O.R.S.E. | John Hennigan | $117.320 | Ben Tang |
$2.000 Pot Limit Hold’em | Jay Sipelstein | $150.240 | Barny Boatman |
$2.500 Seven Card Stud | Dan Torla | $115.600 | Bill Gibbs |
$3.000 Limit Hold’em | John Hom | $174.840 | Benny Wan |
$1.500 Razz | Billy Baxter | $64.860 | Chico Flynn |
$2.500 Pot Limit Omaha | Jan Sørensen | $185.000 | Brent Carter |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Phil Ivey | $118.440 | Sirous Baghchehsaraie |
$3.000 Pot Limit Hold’em | Fred Berger | $197.400 | Chris Ferguson |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Thor Hansen | $62.600 | Brian Nadell |
$1.500 No Limit Hold’em | Layne Flack | $268.020 | Johnny Chan |
$2.500 Omaha High/low | Eddie Fishman | $135.360 | Doug Saab |
$1.500 Pot Limit Hold’em | John McIntosh | $177.380 | Mel Weiner |
$5.000 Seven Card Stud | Qushqar Morad | $172.960 | Steven Banks |
$2.000 S.H.O.E. | Phil Ivey | $107.540 | Diego Cordovez |
$5.000 Limit Hold’em | Jennifer Harman | $221.440 | Brian Green |
$1.500 Limit Hold’em (Shootout) | Joel Chaseman | $96.400 | Gene Timberlake |
$1.000 Ladies' Championship | Catherine Brown | $39.880 | Marie Sohn |
$5.000 Pot Limit Omaha | Robert Williamson III | $201.160 | Patrick Bruel |
$1.500 Limit Hold’em | Meng La | $190.920 | Steve Kaufman |
$5.000 Omaha High/Low | Mike Matusow | $148.520 | Daniel Negreanu |
$3.000 No Limit Hold’em | Randal Heeb | $367.240 | Sherman Burry |
$2.000 1/2 Hold’em, 1/2 Stud | Dan Heimiller | $108.300 | Ram Vaswani |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | Allen Cunningham | $160.200 | O’Neil Longson |
$1.000 Seniors' No Limit Championship | Bill Swan | $134.000 | Mike Sexton |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | John Juanda | $49.620 | Paul Phillips |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 24. Mai 2002 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Varkonyi mit Q♦ 10♠ gegen Gardner mit J♣ 8♣.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Robert Varkonyi | 2.000.000 |
2 | Vereinigtes Konigreich | Julian Gardner | 1.100.000 |
3 | Vereinigte Staaten | Ralph Perry | 0.550.000 |
4 | Irland | Scott Gray | 0.281.480 |
5 | Vereinigte Staaten | Harley Hall | 0.195.000 |
6 | Vereinigte Staaten | Russell Rosenblum | 0.150.000 |
7 | Vereinigtes Konigreich | John Shipley | 0.125.000 |
8 | Vereinigte Staaten | Tam Minh Duong | 0.100.000 |
9 | Vereinigte Staaten | Minh Ly | 0.085.000 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 2002 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 18. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}