World Series of Poker 2001
Die World Series of Poker 2001 war die 32. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt.
Vorturniere |
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
$500 Casino Employee’s Limit Hold’em | Travis Jonas | $40.200 | Kim Jae |
$2.000 Limit Hold’em | Nani Dollison | $441.440 | John Pires |
$1.500 Omaha High/Low | Chris Ferguson | $164.735 | Men Nguyen |
$1.500 Seven Card Stud | Adam Roberts | $146.430 | Sal Dimicelli |
$2.000 No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | $316.550 | T. J. Cloutier |
$1.500 Limit Omaha | Eduard Scharf | $83.810 | Michael Davis |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Barry Shulman | $123.820 | Dan Heimiller |
$1.500 Pot Limit Omaha | Galen Kester | $167.035 | Dave Ulliott |
$2.000 S.H.O.E. | David Pham | $140.455 | Skip Wilson |
$3.000 Limit Hold'em | Jim Lester | $233.490 | Alex Brenes |
$2.500 Seven Card Stud | Paul Darden | $147.440 | Tom Franklin |
$2.000 Pot Limit Hold'em | Burt Boutin | $193.800 | Dave Ulliott |
$1.500 Razz | Berry Johnston | $83.810 | Mike Wattel |
$2.500 Pot Limit Omaha | Scotty Nguyen | $178.480 | Jim Lester |
$2.500 Seven Card Stud High/Low | Rich Korbin | $159.080 | Alex Papachatzakis |
$1.500 Ace to Five Triple Draw | Cliff Yamagawa | $73.915 | David Danheiser |
$2.500 Omaha High/Low | Bob Slezak | $173.625 | Tony Ma |
$5.000 Deuce to Seven Triple Draw | Howard Lederer | $165.870 | Freddy Deeb |
$1.000 Seniors' Championship | Jay Heimowitz | $115.430 | Garry Pollak |
$3.000 Pot Limit Hold'em | Steve Zolotow | $243.335 | Mike Magee |
$5.000 Seven Card Stud | Allen Cunningham | $201.760 | Michael Danino |
$3.000 No Limit Hold'em | Erik Seidel | $411.300 | Johnny Chan |
$5.000 Omaha High/Low | Scotty Nguyen | $207.580 | Phil Hellmuth Jr |
$5.000 Limit Hold'em | Hemish Shah | $312.340 | Tony D |
$1.000 Ladies' Championship | Nani Dollison | $41.130 | Patty Gallagher |
Main Event |
Der Finaltisch wurde am 17. Mai 2001 erstmals mit neun statt zuvor nur sechs Spielern ausgespielt. In der finalen Hand gewann Mortensen mit K♣ Q♣ gegen Tomko mit A♠ A♥. Mit dem gebürtigen Frankfurter Henry Nowakowski saß erstmals ein deutscher Spieler am Finaltisch. Sein siebter Platz ist nach dem Sieg von Pius Heinz aus dem Jahr 2011 die beste Platzierung, die ein Deutscher beim Main Event erreichte.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Spanien | Carlos Mortensen | 1.500.000 |
2 | Vereinigte Staaten | Dewey Tomko | 1.098.925 |
3 | Vereinigte Staaten | Stan Schrier | 0.699.315 |
4 | Vereinigte Staaten | Phil Gordon | 0.399.610 |
5 | Vereinigte Staaten | Phil Hellmuth | 0.303.705 |
6 | Vereinigte Staaten | Mike Matusow | 0.239.765 |
7 | Deutschland | Henry Nowakowski | 0.179.825 |
8 | Vereinigte Staaten | Steve Riehle | 0.119.885 |
9 | Vereinigte Staaten | John Inashima | 0.091.910 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 2001 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 18. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}