World Series of Poker 2014
Die World Series of Poker 2014 war die 45. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 27. Mai 2014 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events, der vom 10. bis 12. November 2014 gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Struktur
1.2 Turnierplan
1.3 Main Event
2 Expansionen
3 Player of the Year
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Turniere |
Struktur |
Insgesamt standen 65 Pokerturniere in den Varianten Texas- und Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz, 2-7 Triple Draw sowie in den gemischten Varianten H.O.R.S.E., 8-Game und 10-Game auf dem Turnierplan. Der Buy-in lag zwischen 500 und einer Million US-Dollar.[1] Für einen Turniersieg bekamen die Spieler neben dem Preisgeld ein Bracelet. Vanessa Selbst und Haixia Zhang waren als einzige Frauen erfolgreich, der Deutsche George Danzer gewann zwei Bracelets.[2]
Turnierplan |
# | Buy-in (in $) | Turnier | Turnierbeginn | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000.500 | Casino Employees No-Limit Hold’em Event | 7795597327527. Mai 2014 | 0876 | Roland Reparejo | Vereinigte Staaten | 00.082.835 |
2 | 0.025.000 | Mixed Max No-Limit Hold’em | 7795597327527. Mai 2014 | 0131 | Vanessa Selbst | Vereinigte Staaten | 00.871.148 |
3 | 0.00.1000 | Pot-Limit Omaha | 7795606630028. Mai 2014 | 1128 | Brandon Shack-Harris | Vereinigte Staaten | 00.205.634 |
4 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795615932529. Mai 2014 | 2224 | Kyle Cartwright | Vereinigte Staaten | 00.360.435 |
5 | 0.010.000 | Limit 2-7 Triple Draw Lowball | 7795615932529. Mai 2014 | 0120 | Tuan Le | Vereinigte Staaten | 00.355.324 |
6 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em Shootout | 7795625235030. Mai 2014 | 0948 | Alex Bolotin | Vereinigte Staaten | 00.259.211 |
7 | 0.00.1500 | Seven Card Razz | 7795625235030. Mai 2014 | 0352 | Ted Forrest | Vereinigte Staaten | 00.121.196 |
8 | 0.00.1500 | Millionaire Maker No-Limit Hold’em | 7795634537531. Mai 2014 | 7977 | Jonathan Dimmig | Vereinigte Staaten | 01.319.587 |
9 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795653142501. Juni 2014 | 1940 | Jeffrey Smith | Vereinigte Staaten | 00.323.125 |
10 | 0.010.000 | Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7795653142501. Juni 2014 | 0178 | Brock Parker | Vereinigte Staaten | 00.443.407 |
11 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em Six Handed | 7795662445002. Juni 2014 | 1587 | Justin Bonomo | Vereinigte Staaten | 00.449.980 |
12 | 0.00.1500 | Pot-Limit Hold’em | 7795671747503. Juni 2014 | 0557 | Gregory Kolo | Vereinigte Staaten | 00.169.225 |
13 | 0.010.000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7795671747503. Juni 2014 | 0087 | Paul Volpe | Vereinigte Staaten | 00.253.524 |
14 | 0.00.1500 | Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7795681050004. Juni 2014 | 1036 | Nick Kost | Vereinigte Staaten | 00.283.275 |
15 | 0.00.3000 | No-Limit Hold’em Six Handed | 7795690352505. Juni 2014 | 0810 | Davidi Kitai | Belgien | 00.508.640 |
16 | 0.00.1500 | Limit 2-7 Triple Draw Lowball | 7795690352505. Juni 2014 | 0348 | Todd Bui | Vereinigte Staaten | 00.124.510 |
17 | 0.00.1000 | Seniors No-Limit Hold’em Championship | 7795699655006. Juni 2014 | 4425 | Dan Heimiller | Vereinigte Staaten | 00.627.462 |
18 | 0.010.000 | Seven Card Razz | 7795699655006. Juni 2014 | 0112 | George Danzer | Deutschland | 00.294.792 |
19 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795708957507. Juni 2014 | 2086 | Ted Gillis | Vereinigte Staaten | 00.514.027 |
20 | 0.00.3000 | No-Limit Hold’em Shootout | 7795708957507. Juni 2014 | 0389 | Kory Kilpatrick | Vereinigte Staaten | 00.254.891 |
21 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795718260008. Juni 2014 | 2043 | Dominik Nitsche | Deutschland | 00.335.659 |
22 | 0.010.000 | H.O.R.S.E. | 7795718260008. Juni 2014 | 0200 | Chris Wallace | Vereinigte Staaten | 00.507.614 |
23 | 0.00.1000 | Turbo No-Limit Hold’em | 7795727562509. Juni 2014 | 1473 | Doug Polk | Vereinigte Staaten | 00.251.969 |
24 | 0.010.000 | No-Limit Hold’em Six Handed | 7795736865010. Juni 2014 | 0541 | Kevin Eyster | Vereinigte Staaten | 00.622.998 |
25 | 0.00.2500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 7795736865010. Juni 2014 | 0470 | John Kabbaj | Vereinigtes Konigreich | 00.267.327 |
26 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795746167511. Juni 2014 | 1594 | Andrew Rennhack | Vereinigte Staaten | 00.408.953 |
27 | 0.00.1500 | H.O.R.S.E. | 7795755470012. Juni 2014 | 0743 | Tommy Hang | Vereinigte Staaten | 00.230.744 |
28 | 0.010.000 | Pot-Limit Hold’em | 7795755470012. Juni 2014 | 0160 | Alex Bilokur | Russland | 00.398.567 |
29 | 0.00.2500 | No-Limit Hold’em | 7795764772513. Juni 2014 | 1165 | Pierre Milan | Frankreich | 00.536.768 |
30 | 0.00.1500 | Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | 7795764772513. Juni 2014 | 0588 | Calvin Anderson | Vereinigte Staaten | 00.190.538 |
31 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795774075014. Juni 2014 | 1631 | Brett Shaffer | Vereinigte Staaten | 00.418.435 |
32 | 0.010.000 | No-Limit Hold’em Six Handed | 7795774075014. Juni 2014 | 0264 | Joe Cada | Vereinigte Staaten | 00.670.041 |
33 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795783377515. Juni 2014 | 1688 | Dutch Boyd | Vereinigte Staaten | 00.288.744 |
34 | 0.00.1500 | Seven Card Stud | 7795783377515. Juni 2014 | 0345 | Eric Buchman | Vereinigte Staaten | 00.118.785 |
35 | 0.00.5000 | No-Limit Hold’em Eight Handed | 7795792680016. Juni 2014 | 0550 | Brian Yoon | Vereinigte Staaten | 00.633.341 |
36 | 0.00.1500 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | 7795792680016. Juni 2014 | 0241 | Steven Wolansky | Vereinigte Staaten | 00.089.483 |
37 | 0.00.1500 | Pot-Limit Omaha | 7795801982517. Juni 2014 | 0967 | Brandon Paster | Vereinigte Staaten | 00.264.400 |
38 | 0.010.000 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 7795801982517. Juni 2014 | 0134 | George Danzer | Deutschland | 00.352.696 |
39 | 0.00.3000 | No-Limit Hold’em | 7795811285018. Juni 2014 | 0992 | Sean Dempsey | Vereinigte Staaten | 00.548.460 |
40 | 0.010.000 | Heads Up No-Limit Hold’em | 7795820587519. Juni 2014 | 0136 | Davide Suriano | Italien | 00.335.553 |
41 | 0.00.1500 | Dealer's Choice Six-Handed | 7795820587519. Juni 2014 | 0419 | Robert Mizrachi | Vereinigte Staaten | 00.147.092 |
42 | 0.00.5000 | Pot-Limit Omaha Six Handed | 7795829890020. Juni 2014 | 0452 | Michael Drummond | Vereinigte Staaten | 00.541.747 |
43 | 0.00.1500 | Limit Hold’em | 7795829890020. Juni 2014 | 0657 | Dan Kelly | Vereinigte Staaten | 00.195.167 |
44 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795839192521. Juni 2014 | 1914 | Jordan Morgan | Vereinigte Staaten | 00.478.102 |
45 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795848495022. Juni 2014 | 1841 | Will Givens | Vereinigte Staaten | 00.306.634 |
46 | 0.050.000 | The Poker Player’s Championship | 7795848495022. Juni 2014 | 0102 | John Hennigan | Vereinigte Staaten | 01.517.767 |
47 | 0.00.1500 | Ante Only No-Limit Hold’em | 7795857797523. Juni 2014 | 0714 | Jesse McEuen | Vereinigte Staaten | 00.212.093 |
48 | 0.00.1500 | Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7795867100024. Juni 2014 | 0991 | Tyler Patterson | Vereinigte Staaten | 00.270.992 |
49 | 0.00.5000 | No-Limit Hold’em | 7795876402525. Juni 2014 | 0696 | David Miscikowski | Vereinigte Staaten | 00.719.707 |
50 | 0.00.1500 | Eight Game Mix | 7795876402525. Juni 2014 | 0485 | Phil Ivey | Vereinigte Staaten | 00.166.986 |
51 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em Monster Stack | 7795885705026. Juni 2014 | 7862 | Hugo Pingray | Frankreich | 01.327.083 |
52 | 0.010.000 | Limit Hold’em | 7795885705026. Juni 2014 | 0122 | David Olson | Vereinigte Staaten | 00.303.909 |
53 | 0.010.000 | Ladies No-Limit Hold’em Championship | 7795895007527. Juni 2014 | 0793 | Haixia Zhang | Vereinigte Staaten | 00.153.470 |
54 | 0.00.3000 | Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7795895007527. Juni 2014 | 0474 | Florian Langmann | Deutschland | 00.297.650 |
55 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795904310028. Juni 2014 | 2396 | Asi Moshe | Israel | 00.582.321 |
56 | 0.00.1000 | No-Limit Hold’em | 7795913612529. Juni 2014 | 2525 | Mike Kachan | Vereinigte Staaten | 00.403.483 |
57 | 1.000.000 | The Big One for One Drop | 7795913612529. Juni 2014 | 0042 | Daniel Colman | Vereinigte Staaten | 15.306.668 |
58 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em Mixed Max | 7795922915030. Juni 2014 | 1475 | Jared Jaffee | Vereinigte Staaten | 00.405.428 |
59 | 0.00.3000 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7795922915030. Juni 2014 | 0457 | Phillip Hui | Vereinigte Staaten | 00.286.976 |
60 | 0.00.1500 | No-Limit Hold’em | 7795950822501. Juli 2014 | 2563 | Sam Jaddi | Vereinigte Staaten | 00.614.248 |
61 | 0.010.000 | Seven Card Stud | 7795950822501. Juli 2014 | 0102 | Matt Grapenthien | Vereinigte Staaten | 00.268.473 |
62 | 0.00.1111 | The Little One for One Drop | 7795960125002. Juli 2014 | 4496 | Ihor Dubinski | Ukraine | 00.637.539 |
63 | 0.00.1500 | 10-Game Mix Six Handed | 7795960125002. Juli 2014 | 0445 | Bryn Kenney | Vereinigte Staaten | 00.153.220 |
64 | 0.010.000 | Pot-Limit Omaha | 7795969427503. Juli 2014 | 0418 | Pat Walsh | Vereinigte Staaten | 00.923.379 |
65 | 0.010.000 | No-Limit Hold’em Main Event | 7795988032505. Juli 2014 | 6683 | Martin Jacobson | Schweden | 0.010.000.000 |
Main Event |
Der Finaltisch begann am 10. November 2014. Mark Newhouse erreichte als erster Spieler seit Dan Harrington in den Jahren 2003 und 2004 zum zweiten Mal in Folge den Finaltisch und landete wie schon im Vorjahr auf dem neunten Platz. In der finalen Hand gewann Jacobson mit 10♥ 10♦ gegen Stephensen mit A♥ 9♥.[3]
Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Martin Jacobson | 27 | 10.000.000 |
2 | Norwegen | Felix Stephensen | 23 | 05.147.911 |
3 | Niederlande | Jorryt van Hoof | 31 | 03.807.753 |
4 | Vereinigte Staaten | William Tonking | 27 | 02.849.763 |
5 | Vereinigte Staaten | Billy Pappas | 30 | 02.143.794 |
6 | Spanien | Andoni Larrabe | 22 | 01.622.471 |
7 | Vereinigte Staaten | Daniel Sindelar | 30 | 01.236.084 |
8 | Brasilien | Bruno Politano | 31 | 00.947.172 |
9 | Vereinigte Staaten | Mark Newhouse | 29 | 00.730.725 |
* Alter zu Beginn der November Nine[4]
Expansionen |
Vom 2. bis 18. Oktober 2014 wurde im Crown Casino in Melbourne die World Series of Poker Asia Pacific 2014 ausgetragen, bei der zehn Bracelets ausgespielt wurden.
Player of the Year |
Die Auszeichnung als Player of the Year erhält der Spieler, der über alle Turniere hinweg die meisten Punkte sammelt. Diese basieren auf den Berechnungen des Global Poker Index und beinhalten auch die Turniere der WSOP APAC. Sieger George Danzer gewann bei der Hauptturnierserie zwei Bracelets sowie ein weiteres bei der WSOP Asia Pacific. Insgesamt erreichte er fünf Finaltische und platzierte sich zehnmal in den Geldrängen.[5]
Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | George Danzer | 923,50 |
2 | Vereinigte Staaten | Brandon Shack-Harris | 829,20 |
3 | Schweden | Martin Jacobson | 587,10 |
4 | Vereinigte Staaten | John Hennigan | 557,88 |
5 | Kanada | Daniel Negreanu | 519,08 |
6 | Vereinigte Staaten | Scott Davies | 469,40 |
7 | Deutschland | Ismael Bojang | 467,91 |
8 | Vereinigte Staaten | Daniel Colman | 452,40 |
9 | Vereinigte Staaten | Justin Bonomo | 449,63 |
10 | Vereinigtes Konigreich | Richard Ashby | 413,55 |
Weblinks |
World Series of Poker 2014 auf der Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Tournament Results auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ World Series of Poker 2014 auf wsop.com, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ Main Event der World Series of Poker 2014 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 11. November 2015 (englisch)
↑ November Nine 2014 – Wer sitzt am Final Table im WSOP Main Event? auf pokerolymp.com vom 15. Juli 2014, abgerufen am 8. November 2015
↑ 2014 WSOP Player of the Year in der Datenbank der World Series of Poker, abgerufen am 22. Januar 2016 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}