World Series of Poker 2004
Die World Series of Poker 2004 war die 35. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand zum letzten Mal in Binion’s Horseshoe in Las Vegas statt. Zuvor hatte Jack Binion die Rechte an der Ausrichtung an Harrah’s Entertainment verkauft.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
2 Main Event
2.1 Finaltisch
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnier | Sieger | Preisgeld | Zweiter |
---|---|---|---|
$500 Casino Employee's Limit Texas Hold’em | Carl Nessel | $40.000 | Cory Pocket |
$2.000 No Limit Texas Hold’em | James Vogl | $400.000 | Shawn Rice |
$1.500 Seven Card Stud | Ted Forrest | $111.440 | Chad Brown |
$1.500 Limit Texas Hold’em | Aaron Katz | $234.940 | Richard Gardner-Brown |
$1.500 Omaha High/Low | Curtis Bibb | $160.000 | Paul Phillips |
$1.500 Pot Limit Texas Hold’em | Minh Nguyen | $155.420 | Lorne Persons |
$1.000 No-Limit Hold’em | Gerry Drehobl | $365.900 | John Juanda |
$2.000 Pot Limit Omaha | Chau Giang | $187.920 | Robert Williamson III |
$1.500 No Limit Texas Hold’em | Scott Fischman | $300.000 | Joe Awada |
$2.000 Seven Card Stud High/Low | Cyndy Violette | $135.900 | Pete Kaufman |
$2.500 Limit Texas Hold’em | Eli Balas | $174.440 | Steve Shkolnik |
$2.000 H.O.R.S.E. | Scott Fischman | $100.200 | John Cover |
$5.000 No Limit Texas Hold’em | Thomas Keller | $382.020 | Martin De Knijff |
$1.500 Seven Card Stud High/Low | Hasan Habib | $93.060 | Tommy Polk |
$2.000 Limit Texas Hold’em | Daniel Negreanu | $169.100 | Chris Hinchcliffe |
$5.000 Nl Deuce to Seven Triple Draw | Barry Greenstein | $296.200 | Chris Ferguson |
$1.500 Limit Texas Hold’em (Shootout) | Kathy Liebert | $110.180 | Kevin Song |
$1.500 No Limit Texas Hold’em (Shootout) | Phi Nguyen | $180.000 | Kirill Gerassimow |
$2.000 Omaha High/Low | Annie Duke | $137.860 | Ron Graham |
$1.000 Ladies Limit Texas Hold’em | Huong Doan | $58.530 | Millie Shiu |
$2.000 Pot Limit Texas Hold’em | Antonio Esfandiari | $58.530 | Phi Nguyen |
$5.000 Omaha High/Low | Brett Jungblut | $187.720 | John Cernuto |
$1.500 No Limit Texas Hold’em | Ted Forrest | $300.300 | Susan Pritchett |
$5.000 Seven Card Stud | Joe Awada | $221.000 | Marcel Lüske |
$3.000 Pot Limit Texas Hold’em | Gavin Griffin | $270.420 | Garry Bush |
$1.500 Razz | T. J. Cloutier | $90.500 | Dutch Boyd |
$1.000 Deuce to Seven Triple Draw | Farzad Bonyadi | $86.980 | Trung Ly |
$1.000 Seniors No Limit Texas Hold’em | Gary Gibbs | $136.960 | Carl McKelvey |
$5.000 Limit Texas Hold’em | John Hennigan | $325.360 | An Tran |
$3.000 No Limit Texas Hold’em | Mike Sica | $503.160 | John Kabbaj |
$5.000 Pot Limit Omaha | Ted Lawson | $500.000 | Lee Watkinson |
$1.500 Ace to five Triple Draw | Norm Ketchum | $84.500 | Barry Greenstein |
Media Charity Event | Michael Kaplin | $10.000 (charity) |
Main Event |
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 28. Mai 2004 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Raymer mit 8♠ 8♦ gegen Williams mit A♥ 4♠.[1]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Greg Raymer | 5.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten | David Williams | 3.500.000 |
3 | Vereinigte Staaten | Josh Arieh | 2.500.000 |
4 | Vereinigte Staaten | Dan Harrington | 1.500.000 |
5 | Vereinigte Staaten | Glenn Hughes | 1.100.000 |
6 | Vereinigte Staaten | Al Krux | 0.800.000 |
7 | Vereinigte Staaten | Matt Dean | 0.675.000 |
8 | Schweden | Mattias Andersson | 0.575.000 |
9 | Vereinigte Staaten | Michael McClain | 0.470.400 |
Einzelnachweise |
↑ Main Event 2004 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}